Dostępne są dywidendy za lata:

2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 2025 2026

Dywidendy w 2026 r.:

Spółki wypłacające dywidendę z zysków za 2025 r.

Stan na 29.05.26, 8:59

Rynek Spółka Decyzja Ostatni dzień
do nabycia akcji
Wypłata Dywidenda na
akcję w zł
Stopa
dywidendy
Status
SWIG80 1AT (ATAL) bd bd bd 4.50 7.0% rekomendowana
WIG 3RG (3RGAMES) 2026/05/22 2026/05/27 2026/06/08 0.04 4.7% uchwalona
MWIG40 ABE (ABPL) 2026/03/26 2026/04/08 2026/04/17 6.45 5.4% wypłacona
SWIG80 ABS (ASSECOBS) 2026/05/27 2026/06/03 2026/06/16 3.75 4.0% rekomendowana
MWIG40 ACP (ASSECOPOL) 2026/05/07 2026/05/12 2026/05/22 13.05 6.8% wypłacona
SWIG80 AGO (AGORA) bd 2026/07/02 2026/07/20 0.50 6.0% rekomendowana
WIG20 ALR (ALIOR) 2026/04/29 2026/05/11 2026/05/27 8.93 7.1% wypłacona
SWIG80 AMC (AMICA) bd 2026/07/06 2026/07/16 2.50 4.8% rekomendowana
NC AOL (ANALIZY) bd bd bd 1.75 6.3% rekomendowana
WIG APN (APLISENS) 2026/06/17 2026/07/08 2026/08/07 0.90 4.9% rekomendowana
MWIG40 APR (AUTOPARTN) 2026/05/28 2026/06/09 2026/06/25 0.15 0.6% rekomendowana
SWIG80 APT (APATOR) bd 2026/07/03 2026/07/16 0.60 2.3% rekomendowana
SWIG80 APT (APATOR) bd 2026/07/03 2026/10/06 0.60 2.3% rekomendowana
SWIG80 ARH (ARCHICOM) 2026/06/16 2026/07/15 2026/07/31 1.80 3.3% rekomendowana
SWIG80 ARL (ARLEN) 2026/06/25 2026/07/02 2026/09/15 0.55 1.9% rekomendowana
SWIG80 ASB (ASBIS) 2025/11/05 2025/11/13 2025/11/27 0.74 2.6% zal. wypłacona
MWIG40 ASB (ASBIS) 2026/05/06 2026/05/14 2026/05/28 1.30 1.8% uchwalona
MWIG40 ASE (ASSECOSEE) 2026/06/01 2026/06/22 2026/06/30 1.95 3.1% rekomendowana
WIG ATG (ATMGRUPA) 2026/05/26 2026/05/28 2026/06/03 0.27 6.4% uchwalona
SWIG80 ATR (ATREM) bd bd bd 2.16 3.7% rekomendowana
NC BAC (BACT) 2026/05/25 2026/06/08 2026/06/24 0.09 3.0% uchwalona
WIG20 BDX (BUDIMEX) 2026/05/27 2026/06/01 2026/06/10 32.42 4.7% uchwalona
MWIG40 BFT (BENEFIT) 2026/06/10 2026/09/03 2026/09/25 100.00 2.2% rekomendowana
MWIG40 BHW (HANDLOWY) 2025/09/09 2025/10/17 2025/10/28 3.44 3.2% zal. wypłacona
MWIG40 BHW (HANDLOWY) 2026/06/17 2026/06/23 2026/06/30 9.80 8.1% rekomendowana
WIG BIP (BIOPLANET) 2026/05/15 2026/06/22 2026/09/18 0.63 1.9% uchwalona
MWIG40 BNP (BNPPPL) 2026/04/14 2026/04/21 2026/05/11 10.20 6.4% wypłacona
MWIG40 CAR (INTERCARS) 2026/05/28 2026/06/08 2026/06/24 1.42 0.2% rekomendowana
MWIG40 CBF (CYBERFLKS) 2026/05/18 2026/06/29 2026/07/03 2.50 1.2% uchwalona
WIG CEZ 2026/06/01 2026/06/03 2026/08/03 7.31 3.3% rekomendowana
BD CFS (CFSA) 2026/04/16 2026/04/21 2026/04/27 0.34 6.7% wypłacona
WIG CLD (CLOUD) 2026/06/08 2026/06/17 2026/06/29 1.10 1.5% rekomendowana
SWIG80 CRJ (CREEPYJAR) bd 2026/09/08 2026/09/21 42.90 8.3% rekomendowana
WIG CSR (CASPAR) bd bd bd 0.13 2.5% rekomendowana
BD DBC (DEBICA) 2026/06/25 2026/09/17 2026/12/17 6.79 7.6% rekomendowana
sWIG80 DCR (DECORA) bd bd bd 4.00 5.5% rekomendowana
WIG DEK (DEKPOL) 2026/06/10 2026/06/11 2026/06/19 3.74 5.2% rekomendowana
NC DGN (DGNET) 2026/06/10 2026/06/18 2026/06/30 0.02 0.2% rekomendowana
MWIG40 DIA (DIAG) 2026/05/25 2026/05/29 2026/06/16 4.40 2.7% uchwalona
WIG DIG (DIGITANET) bd bd bd 4.46 2.2% rekomendowana
BD DMG (DMGGROUP) bd bd bd 0.08 3.5% rekomendowana
MWIG40 DOM (DOMDEV) 2025/10/13 2025/11/28 2025/12/09 7.00 2.6% zal. wypłacona
MWIG40 DOM (DOMDEV) 2026/06/18 2026/06/23 2026/07/02 7.00 2.7% rekomendowana
MWIG40 DVL (DEVELIA) bd 2026/09/23 2026/09/30 0.73 6.6% rekomendowana
MWIG40 EAT (AMREST) 2025/12/10 2025/12/17 2025/12/22 0.30 2.2% wypłacona
WIG20 EBP (ERSTEPL) 2026/04/15 2026/05/11 2026/05/20 49.98 8.2% wypłacona
NC EBX (EKOBOX) 2026/06/08 2027/06/12 2026/06/22 0.10 6.0% rekomendowana
WIG ECB (ECBSA) 2026/06/17 2026/08/24 2026/11/25 0.80 3.7% rekomendowana
SWIG80 ECH (ECHO) 2025/11/26 2025/12/01 2025/12/10 0.80 13.4% zal. wypłacona
WIG EDI (EDINVEST) 2026/05/20 2026/05/22 2026/05/29 0.63 6.9% uchwalona
SWIG80 ELT (ELEKTROTI) 2026/05/20 2026/06/17 2026/07/24 2.00 3.2% uchwalona
MWIG40 ENA (ENEA) 2026/05/28 2026/06/09 2026/07/02 0.56 2.8% rekomendowana
SWIG80 ENT (ENTER) bd 2026/08/12 2026/08/21 2.50 4.7% rekomendowana
bd ETFVDIVPL 2026/05/04 2026/05/04 2026/05/26 0.57 0.2% wypłacona
SWIG80 ENT (ENTER) bd bd bd 2.50 4.7% rekomendowana
WIG FAB (FABRITY) 2026/06/16 2026/06/17 2026/06/24 2.50 9.8% rekomendowana
WIG FEE (FEERUM) bd bd bd 0.50 3.3% rekomendowana
NC FOR (FOREVEREN) bd 2026/08/13 2026/08/31 0.10 3.9% rekomendowana
NC FRB (FORBUILD) bd 2026/07/06 2026/07/15 0.20 4.8% rekomendowana
NC FRM (FREEMIND) 2026/05/29 2026/06/03 2026/06/10 0.50 8.8% rekomendowana
SWIG80 FRO (FERRO) 2026/06/22 2026/09/09 2026/10/08 2.36 7.8% rekomendowana
NC FRW (FROZENWAY) 2026/05/28 2026/06/09 2026/07/02 2.50 8.3% uchwalona
WIG FSG (FASING) 2026/06/16 2026/06/19 2026/08/27 0.50 3.3% rekomendowana
WIG GKI (IMMOBILE) 2026/06/29 2026/09/10 2026/10/27 0.06 1.3% rekomendowana
WIG GKI (IMMOBILE) 2026/06/29 2026/09/10 2026/11/26 0.07 1.5% rekomendowana
WIG GOP (GAMEOPS) 2026/06/11 2026/06/18 2026/06/30 1.10 7.8% rekomendowana
MWIG40 GPP (GRUPRACUJ) 2026/06/17 2026/06/22 2026/07/02 3.0 6.9% rekomendowana
MWIG40 GPW bd 2026/07/21 2026/08/06 3.40 4.3% rekomendowana
WIG IFI (IFIRMA) 2026/02/16 2026/03/09 2026/03/18 0.37 1.2% zal. wypłacona
WIG IFI (IFIRMA) 2026/05/11 2026/06/05 2026/06/16 0.37 1.2% zal. uchwalona
WIG IMC (IMCOMPANY) 2025/11/13 2025/11/18 2025/11/27 1.48 5.9% zal. wypłacona
WIG IMC (IMCOMPANY) 2026/05/14 2026/05/19 2026/05/28 2.20 5.6% zal. uchwalona
WIG IMS 2025/10/30 2025/12/08 2025/12/15 0.12 4.0% zal. wypłacona
WIG IMS 2026/06/17 bd bd 0.06 2.8% rekomendowana
MWIG40 ING (INGBSK) 2026/04/16 2026/04/20 2026/04/27 26.71 5.7 wypłacona
WIG INK (INSTALKRK) 2026/06/19 2026/08/20 2026/11/06 1.50 4.0% rekomendowana
WIG INL (INTROL) 2026/01/12 2026/01/14 2026/01/21 0.41 4.6% wypłacona
WIG INP (INPRO) bd 2026/07/22 2026/08/07 0.25 3.2% rekomendowana
NC INT (INTERNITY) 2026/01/12 2026/01/15 2026/01/26 0.51 5.8% wypłacona
WIG IZS (IZOSTAL) 2026/04/29 2026/07/02 2026/07/17 0.11 2.8% uchwalona
BD JWW (JWWINVEST) 2026/06/15 2026/08/12 bd 0.12 4.2% rekomendowana
WIG20 KGHM (KGH) 2026/06/09 2026/06/23 2026/07/09 1.50 0.5% rekomendowana
NC KLK (KOLEJKOWO) bd bd bd 1.25 1.8% rekomendowana
WIG KMP (KOMPAP) bd bd bd 0.70 3.8% rekomendowana
WIG KRK (KRKA) 2026/06/09 2026/07/17 2026/07/23 39.02 3.5% rekomendowana
WIG20 KRU (KRUK) 2026/05/26 2026/05/28 2026/06/03 20.00 4.7% uchwalona
WIG20 KTY (KETY) 2026/06/18 2026/08/17 2026/09/03 16.35 1.4% rekomendowana
WIG20 KTY (KETY) 2026/06/18 2026/08/17 2026/11/04 32.70 2.7% rekomendowana
bd KVT (KRVITAMIN) bd 2026/06/26 2026/07/15 0.62 4.8% rekomendowana
WIG LEN (LENA) 2026/06/11 2026/06/19 2026/07/03 0.10 4.4% rekomendowana
WIG LKD (LOKUM) bd 2026/06/22 2026/06/29 1.00 4.2% rekomendowana
WIG20 LPP 2026/01/30 2026/04/21 2026/04/30 400.00 1.7% zal. wypłacona
WIG20 LPP bd bd bd 500.00 2.3% rekomendowana
WIG LSI (LSISOFT) bd 2026/07/13 2026/08/17 1.00 2.4% rekomendowana
WIG LSI (LSISOFT) bd 2026/07/13 2026/10/15 1.00 2.4% rekomendowana
WIG MAK (MAKARONPL) bd 2026/07/13 2026/07/30 0.75 3.5% rekomendowana
MWIG40 MBR (MOBRUK) bd 2026/07/28 2026/10/05 15.23 4.2% rekomendowana
WIG MEX (MEXPOLSKA) bd 2026/07/08 2026/07/24 0.06 1.6% rekomendowana
WIG MGT (MANGATA) 2026/05/28 2026/06/09 2026/06/25 4.5 6.4% rekomendowana
SWIG80 MNC (MENNICA) 2026/04/22 2026/05/28 2026/06/08 1.50 3.4% uchwalona
WIG MOL bd bd bd 3.27 7.2% rekomendowana
MWIG40 MRB (MIRBUD) 2026/06/19 2026/06/26 2026/07/08 0.20 1.8% rekomendowana
SWIG80 MUR (MURAPOL) 2025/11/06 2025/12/15 2025/12/22 2.94 7.3% zal. wypłacona
SWIG80 MUR (MURAPOL) 2026/05/22 2026/06/23 2026/07/01 1.97 4.8% uchwalona
WIG MVP (MARVIPOL) 2026/05/11 2026/05/14 2026/05/20 1.11 10.1% wypłacona
MWIG40 NEU (NEUCA) 2026/05/26 2026/06/26 2026/07/15 17.80 2.3% uchwalona
bd NVT (NOVITA) bd bd bd 8.00 7.5% rekomendowana
NC NWA (NWAI) 2026/04/20 2026/07/13 2026/07/24 3.00 10.1% uchwalona
bd NWG (NEWAG) 2026/06/15 bd bd 3.00 2.7% rekomendowana
BD OBL (ORZBIALY) 2026/06/18 bd bd 1.35 3.5% rekomendowana
WIG ODL (ODLEWNIE) bd bd bd 0.45 2.4% rekomendowana
SWIG80 OND (ONDE) 2026/05/14 2026/05/15 2026/05/22 0.31 3.4% wypłacona
MWIG40 OPL (ORANGEPL) 2026/04/10 2026/06/22 2026/07/08 0.61 3.8% uchwalona
SWIG80 OPN (OPONEO.PL) 2026/06/15 2026/06/19 2026/06/30 1.00 1.1% rekomendowana
WIG PAS (PASSUS) 2026/06/10 2026/06/23 2026/07/02 1.57 2.1% rekomendowana
WIG20 PCO (PEPCO) 2026/03/11 2026/03/16 2026/04/08 0.40 1.4% wypłacona
SWIG80 PCR (PCCROKITA) 2026/04/21 2026/04/23 2026/04/30 2.65 3.9% wypłacona
WIG20 PEO (PEKAO) 2026/05/28 2026/06/11 2026/06/29 19.77 8.3% uchwalona
WIG PJP (PJPMAKRUM) bd bd bd 0.61 3.5% rekomendowana
WIG20 PKN (PKNORLEN) 2026/06/09 2026/06/16 2026/06/25 8.00 5.6% rekomendowana
WIG20 PKO (PKOBP) 2026/06/29 2026/08/03 2026/08/13 6.14 6.0% rekomendowana
SWIG80 PLW (PLAYWAY) bd 2026/07/03 2026/07/17 17.39 7.2% rekomendowana
NC PRE (PRESIDENT) 2026/06/03 2026/06/29 2026/07/08 17.00 15.3% rekomendowana
BD PTN (POLTRONIC) 2026/04/21 2026/05/13 2026/05/22 0.05 5.9% wypłacona
WIG PTW (PTWP) bd bd bd 5.89 4.5% rekomendowana
WIG20 PZU bd 2026/09/15 2026/10/08 4.80 7.5% rekomendowana
NC RBS (ROBINSON) 2026/04/13 2026/06/22 2026/07/01 0.10 2.9% uchwalona
MWIG40 RBW (RAINBOW) bd bd bd 8.60 6.3% rekomendowana
bd RKG (ROCKGAME) bd bd bd 0.48 3.5% rekomendowana
WIG RPC (ROPCZYCE) 2026/06/03 bd bd 1.10 4.4% rekomendowana
WIG SAN (SANTANDER) 2026/03/29 2026/04/28 2026/05/05 0.54 1.2% wypłacona
WIG SEK (SEKO) 2026/06/17 2026/06/19 2026/06/25 0.74 6.7% rekomendowana
SWIG80 SEL (SELENAFM) 2026/05/26 2026/06/05 2026/06/30 2.50 5.1% uchwalona
SWIG80 SHO (SHOPER) 2026/05/18 2026/06/10 2026/06/16 0.60 1.3% uchwalona
SWIG80 SKA (SNIEZKA) 2026/05/21 2026/05/29 2026/06/08 5.15 5.8% uchwalona
WIG SON (SONEL) 2026/05/29 2026/06/23 2026/07/24 0.70 4.8% rekomendowana
WIG STF (STALPROFI) 2026/05/21 2026/08/17 2026/09/09 0.30 3.2% uchwalona
SWIG80 STX (STALEXP) 2026/06/09 2026/06/11 2026/06/18 0.73 23.8% rekomendowana
WIG SWG (SECOGROUP) 2026/06/02 2026/06/12 2026/06/23 1.20 3.3% rekomendowana
BD SWM (SWMANSION) bd bd bd 1.67 6.1% rekomendowana
SWIG80 TAR (TARCZYNSKI) 2026/06/03 2026/06/08 2026/06/13 2.65 2.2% rekomendowana
MWIG40 TEN (TSGAMES) 2026/04/21 2026/05/13 2026/05/22 10.00 9.5% wypłacona
WIG TLX (TALEX) 2026/06/02 2026/06/05 2026/07/02 1.20 6.6% rekomendowana
SWIG80 TOR (TORPOL) 2026/05/27 2026/07/01 2026/07/17 3.39 4.9% uchwalona
NC TOS (TAMEX) 2026/04/08 2026/04/10 2026/04/20 0.15 4.4% wypłacona
MWIG40 TPE (TAURON) 2026/05/29 2026/06/15 2026/07/02 0.20 2.2% uchwalona
BD TRR (TERMOREX) 2026/05/28 2026/06/08 2026/07/30 0.04 5.8% rekomendowana
MWIG40 TXT (TEXT) 2025/12/01 2026/02/05 2026/02/16 1.15 2.8% zal. wypłacona
WIG UCG (UNICREDIT) 2025/10/22 2025/11/21 2025/11/26 6.05 2.3% zal. wypłacona
WIG UCG (UNICREDIT) 2026/03/31 2026/04/16 2026/04/22 7.26 2.5% wypłacona
WIG ULG (ULTGAMES) bd 2026/07/29 2026/08/10 1.00 6.7% rekomendowana
WIG UNI (UNIBEP) bd 2026/07/15 2026/08/06 0.40 2.9% rekomendowana
SWIG80 UNT (UNIMOT) bd bd bd 6.00 3.8% rekomendowana
WIG VIN (VINDEXUS) 2026/01/07 2026/01/09 2026/01/16 0.30 2.2% wypłacona
SWIG80 VOT (VOTUM) 2025/09/29 2025/10/17 2025/10/28 1.67 3.5% zal. wypłacona
SWIG80 VOT (VOTUM) 2025/12/03 2025/12/12 2025/12/23 1.67 3.5% zal. wypłacona
SWIG80 VOT (VOTUM) 2026/05/12 2026/05/14 2026/05/22 5.00 9.7% wypłacona
MWIG40 VRC (VERCOM) 2026/05/18 2026/06/10 2026/06/16 2.73 2.1% uchwalona
WIG WAS (WASKO) 2026/05/28 2026/06/19 2026/07/14 0.10 1.4% rekomendowana
MWIG40 WPL (WIRTUALNA) 2026/06/02 2026/07/09 2026/07/20 1.30 2.2% rekomendowana
SWIG80 WWL (WAWEL) 2026/04/28 2026/05/29 2026/06/16 35.00 4.4% rekomendowana
WIG XPL (XPLUS) bd bd bd 0.26 9.4% rekomendowana
MWIG40 XTB 2026/05/08 2026/06/11 2026/06/24 4.07 3.7% uchwalona
WIG YAN (NEPTIS) bd bd bd 0.49 3.2% rekomendowana
WIG20 ZAB (ZABKA) 2026/06/09 2026/07/23 2026/07/31 0.53 2.2% rekomendowana

https://mb-ig.pl