Dostępne są dywidendy za lata:

2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 2025 2026

Dywidendy w 2026 r.:

Spółki wypłacające dywidendę z zysków za 2025 r.

Stan na 20.07.26, 8:59

Rynek Spółka Decyzja Ostatni dzień
do nabycia akcji
Wypłata Dywidenda na
akcję w zł
Stopa
dywidendy
Status
SWIG80 1AT (ATAL) 2026/06/24 2026/07/13 2026/10/01 4.50 7.1% uchwalona
WIG 3RG (3RGAMES) 2026/05/22 2026/05/27 2026/06/08 0.04 4.7% wypłacona
BD 7FT (7FIT) 2026/06/25 2026/07/07 2026/07/17 0.31 1.1% wypłacona
MWIG40 ABE (ABPL) 2026/03/26 2026/04/08 2026/04/17 6.45 5.4% wypłacona
NC ABK (ABAK) 2026/06/30 2026/07/07 2026/07/16 0.40 6.1% wypłacona
SWIG80 ABS (ASSECOBS) 2026/05/27 2026/06/03 2026/06/16 3.75 4.0% wypłacona
MWIG40 ACP (ASSECOPOL) 2026/05/07 2026/05/12 2026/05/22 13.05 6.8% wypłacona
SWIG80 AGO (AGORA) 2026/06/29 2026/07/02 2026/07/20 0.50 5.2% uchwalona
WIG20 ALR (ALIOR) 2026/04/29 2026/05/11 2026/05/27 8.93 7.1% wypłacona
SWIG80 AMC (AMICA) 2026/06/30 2026/07/06 2026/07/16 2.50 4.7% wypłacona
NC AOL (ANALIZY) 2026/06/24 2026/06/26 2026/07/14 1.75 6.3% wypłacona
WIG APN (APLISENS) 2026/06/17 2026/07/08 2026/08/07 0.90 4.6% uchwalona
MWIG40 APR (AUTOPARTN) 2026/05/28 2026/06/09 2026/06/25 0.15 0.6% wypłacona
SWIG80 APT (APATOR) 2026/06/25 2026/07/03 2026/07/16 0.60 2.1% wypłacona
SWIG80 APT (APATOR) 2026/06/25 2026/07/03 2026/10/06 0.60 2.1% uchwalona
SWIG80 ARH (ARCHICOM) 2026/06/16 2026/07/15 2026/07/31 1.80 3.2% uchwalona
SWIG80 ARL (ARLEN) 2026/06/25 2026/07/02 2026/09/15 0.55 2.4% uchwalona
SWIG80 ASB (ASBIS) 2025/11/05 2025/11/13 2025/11/27 0.74 2.6% zal. wypłacona
MWIG40 ASB (ASBIS) 2026/05/06 2026/05/14 2026/05/28 1.30 1.8% wypłacona
MWIG40 ASE (ASSECOSEE) 2026/06/01 2026/06/22 2026/06/30 1.95 3.1% wypłacona
NC ATA (ATCCARGO) 2026/06/30 2026/07/08 2026/07/15 0.34 2.6% wypłacona
WIG ATD (ATENDE) 2026/06/25 2026/07/09 2026/07/27 0.25 6.0% uchwalona
WIG ATG (ATMGRUPA) 2026/05/26 2026/05/28 2026/06/03 0.27 6.3% wypłacona
SWIG80 ATR (ATREM) 2026/06/24 2026/08/06 2026/08/18 0.72 1.2% uchwalona
SWIG80 ATR (ATREM) 2026/06/24 2026/08/06 2026/09/22 0.72 1.2% uchwalona
SWIG80 ATR (ATREM) 2026/06/24 2026/08/06 2026/10/20 0.72 1.2% uchwalona
NC BAC (BACT) 2026/05/25 2026/06/08 2026/06/24 0.09 3.3% wypłacona
WIG20 BDX (BUDIMEX) 2026/05/27 2026/06/01 2026/06/10 32.42 4.7% wypłacona
MWIG40 BFT (BENEFIT) 2026/06/10 2026/09/03 2026/09/25 100.00 1.9% uchwalona
NC BGD (BIOGENED) 2026/06/25 2026/09/09 2026/11/16 0.50 2.7% uchwalona
MWIG40 BHW (HANDLOWY) 2025/09/09 2025/10/17 2025/10/28 3.44 3.2% zal. wypłacona
MWIG40 BHW (HANDLOWY) 2026/06/17 2026/06/23 2026/06/30 9.80 7.2% wypłacona
WIG BIP (BIOPLANET) 2026/05/15 2026/06/22 2026/09/18 0.63 2.0% uchwalona
NC BLT (BALTICON) 2026/06/30 2026/07/03 2026/07/30 0.22 1.1% uchwalona
MWIG40 BNP (BNPPPL) 2026/04/14 2026/04/21 2026/05/11 10.20 6.4% wypłacona
NC BSH 2026/06/30 2026/07/29 2026/09/01 1.00 4.5% uchwalona
MWIG40 CAR (INTERCARS) 2026/05/28 2026/06/08 2026/06/24 1.42 0.2% wypłacona
MWIG40 CBF (CYBERFLKS) 2026/05/18 2026/06/29 2026/07/03 2.50 1.3% wypłacona
WIG CDL (CDRL) 2026/08/19 bd bd 0.75 6.4% rekomendowana
WIG CEZ 2026/06/01 2026/06/03 2026/08/03 7.31 3.3% uchwalona
BD CFS (CFSA) 2026/04/16 2026/04/21 2026/04/27 0.34 6.7% wypłacona
NC CLA (CONSOLE) 2026/06/29 2026/07/03 2026/07/14 0.50 7.6% wypłacona
WIG CLD (CLOUD) 2026/06/08 2026/06/17 2026/06/29 1.10 1.3% wypłacona
SWIG80 CRJ (CREEPYJAR) 2026/06/22 2026/09/08 2026/09/21 42.90 9.0% uchwalona
WIG CSR (CASPAR) 2026/06/25 2026/06/30 2026/07/16 0.13 2.2% wypłacona
BD DBC (DEBICA) 2026/06/25 2026/09/17 2026/12/17 6.79 6.9% uchwalona
sWIG80 DCR (DECORA) 2026/06/11 2026/06/30 2026/07/09 4.00 5.3% wypłacona
WIG DEK (DEKPOL) 2026/06/10 2026/06/11 2026/06/19 3.74 5.5% wypłacona
WIG DGA (DGA) 2026/06/29 2026/07/13 2026/07/31 2.00 8.1% uchwalona
NC DGN (DGNET) 2026/06/10 2026/06/18 2026/06/30 0.02 0.2% wypłacona
MWIG40 DIA (DIAG) 2026/05/25 2026/05/29 2026/06/16 4.40 2.5% wypłacona
WIG DIG (DIGITANET) 2026/06/30 2026/08/27 2026/09/15 5.00 1.7% uchwalona
NC DKR (DEKTRA) 2026/06/24 2026/08/10 2026/09/10 0.30 5.2% uchwalona
MWIG40 DOM (DOMDEV) 2025/10/13 2025/11/28 2025/12/09 7.00 2.6% zal. wypłacona
MWIG40 DOM (DOMDEV) 2026/06/18 2026/06/23 2026/07/02 7.00 2.8% wypłacona
MWIG40 DVL (DEVELIA) 2026/06/25 2026/09/23 2026/09/30 0.73 6.9% uchwalona
WIG EAH (ESOTIQ) 2026/06/30 2026/09/25 2026/12/17 3.00 9.1% uchwalona
MWIG40 EAT (AMREST) 2025/12/10 2025/12/17 2025/12/22 0.30 2.2% wypłacona
WIG20 EBP (ERSTEPL) 2026/04/15 2026/05/11 2026/05/20 49.98 8.2% wypłacona
NC EBX (EKOBOX) 2026/06/08 2026/06/12 2026/06/26 0.08 4.8% wypłacona
NC EBX (EKOBOX) 2026/06/08 2026/06/12 2026/09/14 0.06 3.6% uchwalona
WIG ECB (ECBSA) 2026/06/17 2026/08/24 2026/11/25 0.80 3.7% uchwalona
SWIG80 ECH (ECHO) 2025/11/26 2025/12/01 2025/12/10 0.80 13.4% zal. wypłacona
SWIG80 ECH (ECHO) 2026/06/18 2026/06/23 2026/06/29 0.40 7.5% wypłacona
NC ECK (EUROSNACK) 2026/06/26 2026/07/01 2026/07/10 0.15 5.9% wypłacona
WIG EDI (EDINVEST) 2026/05/20 2026/05/22 2026/05/29 0.63 6.9% wypłacona
NC EDL (EDITELPL) 2026/06/24 2026/07/21 2026/08/06 0.44 7.0% uchwalona
NC EGH (EKOPOL) 2026/06/29 2026/07/10 2026/07/28 0.24 3.6% uchwalona
SWIG80 ELT (ELEKTROTI) 2026/05/20 2026/06/17 2026/07/24 2.00 3.6% uchwalona
MWIG40 ENA (ENEA) 2026/05/28 2026/06/09 2026/07/02 0.56 2.8% wypłacona
SWIG80 ENT (ENTER) 2026/06/18 2026/08/12 2026/08/21 2.50 5.1% uchwalona
bd ETFVDIVPL 2026/05/04 2026/05/04 2026/05/26 0.57 0.2% wypłacona
NC ETX (EUROTAX) 2026/06/30 2026/07/10 2026/07/21 0.35 9.6% uchwalona
WIG FAB (FABRITY) 2026/06/16 2026/06/17 2026/06/24 2.50 8.6% wypłacona
WIG FEE (FEERUM) 2026/06/25 2026/07/13 2026/07/31 0.50 2.8% uchwalona
NC FOR (FOREVEREN) 2026/06/30 2026/08/13 2026/08/31 0.10 4.0% uchwalona
NC FRB (FORBUILD) 2026/06/25 2026/07/06 2026/07/15 0.20 3.6% wypłacona
NC FRM (FREEMIND) 2026/05/29 2026/06/03 2026/06/10 0.50 7.3% wypłacona
SWIG80 FRO (FERRO) 2026/06/22 2026/09/09 2026/10/08 2.36 7.2% uchwalona
NC FRW (FROZENWAY) 2026/05/28 2026/06/09 2026/07/02 2.50 6.9% wypłacona
WIG FSG (FASING) 2026/06/16 2026/06/19 2026/08/27 0.50 3.4% uchwalona
NC GEN (GENOMED) 2026/06/30 2026/07/03 2026/08/18 1.50 5.2% uchwalona
WIG GKI (IMMOBILE) 2026/06/26 2026/09/10 2026/10/27 0.06 1.2% uchwalona
WIG GKI (IMMOBILE) 2026/06/26 2026/09/10 2026/11/26 0.07 1.5% uchwalona
WIG GOP (GAMEOPS) 2026/06/11 2026/06/18 2026/06/30 1.10 7.3% wypłacona
MWIG40 GPP (GRUPRACUJ) 2026/06/17 2026/06/22 2026/07/02 3.0 6.0% wypłacona
MWIG40 GPW 2026/06/23 2026/07/21 2026/08/06 3.40 3.2% uchwalona
NC HOR (HORTICO) 2026/06/30 2026/07/02 2026/07/10 0.29 3.9% wypłacona
WIG IFI (IFIRMA) 2026/02/16 2026/03/09 2026/03/18 0.37 1.2% zal. wypłacona
WIG IFI (IFIRMA) 2026/05/11 2026/06/05 2026/06/16 0.37 1.4% zal. wypłacona
WIG IMC (IMCOMPANY) 2025/11/13 2025/11/18 2025/11/27 1.48 5.9% zal. wypłacona
WIG IMC (IMCOMPANY) 2026/05/14 2026/05/19 2026/05/28 2.20 5.6% zal. wypłacona
WIG IMS 2025/10/30 2025/12/08 2025/12/15 0.12 4.0% zal. wypłacona
WIG IMS 2026/06/17 2026/06/18 2026/06/24 0.06 2.8% wypłacona
MWIG40 ING (INGBSK) 2026/04/16 2026/04/20 2026/04/27 26.71 5.7 wypłacona
WIG INK (INSTALKRK) 2026/06/19 2026/08/20 2026/11/06 1.50 3.7% uchwalona
WIG INL (INTROL) 2026/01/12 2026/01/14 2026/01/21 0.41 4.6% wypłacona
WIG INP (INPRO) 2026/06/26 2026/07/22 2026/08/07 0.25 3.3% uchwalona
NC INT (INTERNITY) 2026/01/12 2026/01/15 2026/01/26 0.51 5.8% wypłacona
NC INT (INTERNITY) 2026/06/25 2026/07/02 2026/07/17 0.02 2.5% wypłacona
WIG IPE (IPOPEMA) 2026/06/29 2026/07/03 2026/07/14 0.60 7.5% wypłacona
WIG IZS (IZOSTAL) 2026/04/29 2026/07/02 2026/07/17 0.11 3.7% wypłacona
BD JWW (JWWINVEST) 2026/06/15 2026/08/12 2026/10/26 0.12 4.0% uchwalona
WIG20 KGH (KGHM) 2026/06/09 2026/06/23 2026/07/09 1.50 0.4% wypłacona
SWIG80 KGN (KOGENERA) 2026/06/11 2026/08/20 2026/09/14 2.58 3.6% uchwalona
NC KLE (KLEPSYDRA) 2026/07/15 2026/07/29 2026/08/12 0.04 0.6% rekomendowana
NC KLK (KOLEJKOWO) 2026/06/30 2026/09/28 2026/10/13 1.25 2.2% uchwalona
WIG KMP (KOMPAP) 2026/06/23 2026/06/26 2026/07/07 0.70 3.0% wypłacona
WIG KPL (KINOPOL) 2026/06/29 2026/08/19 2026/08/28 1.18 6.9% uchwalona
WIG KRK (KRKA) 2026/07/09 2026/07/17 2026/07/23 39.02 3.3% uchwalona
WIG20 KRU (KRUK) 2026/05/26 2026/05/28 2026/06/03 20.00 4.6% wypłacona
WIG20 KTY (KETY) 2026/06/18 2026/08/17 2026/09/03 16.33 1.3% uchwalona
WIG20 KTY (KETY) 2026/06/18 2026/08/17 2026/11/04 32.64 2.6% uchwalona
bd KVT (KRVITAMIN) 2026/06/24 2026/06/26 2026/07/15 0.62 4.6% wypłacona
WIG LEN (LENA) 2026/06/11 2026/06/19 2026/07/03 0.10 4.3% wypłacona
WIG LKD (LOKUM) 2026/06/16 2026/06/22 2026/06/29 1.00 4.0% wypłacona
WIG20 LPP 2026/01/30 2026/04/21 2026/04/30 400.00 1.7% zal. wypłacona
WIG20 LPP 2026/07/10 2026/10/07 2026/10/30 500.00 2.5% rekomendowana
WIG LSI (LSISOFT) 2026/06/29 2026/07/13 2026/08/17 1.00 1.6% uchwalona
WIG LSI (LSISOFT) 2026/06/29 2026/07/13 2026/10/15 1.00 1.6% uchwalona
WIG MAK (MAKARONPL) 2026/06/29 2026/07/13 2026/07/30 0.75 2.8% uchwalona
MWIG40 MBR (MOBRUK) 2026/06/29 2026/07/28 2026/10/05 15.23 4.1% uchwalona
SWIG80 MCI (MCI) 2026/06/25 2026/09/16 2026/09/30 1.58 5.7% uchwalona
WIG MEX (MEXPOLSKA) 2026/06/26 2026/07/08 2026/07/24 0.06 1.6% uchwalona
WIG MGT (MANGATA) 2026/05/28 2026/06/09 2026/06/25 4.5 6.0% wypłacona
NC MLB (MAKOLAB) 2026/06/29 2026/07/08 2026/07/24 0.22 2.3% uchwalona
SWIG80 MNC (MENNICA) 2026/04/22 2026/05/28 2026/06/08 1.50 3.4% wypłacona
WIG MOL bd bd bd 3.27 6.5% rekomendowana
MWIG40 MRB (MIRBUD) 2026/06/19 2026/06/26 2026/07/08 0.20 1.9% wypłacona
SWIG80 MRC (MERCATOR) 2026/06/30 2026/07/20 2026/08/05 0.67 1.3% uchwalona
MWIG40 MUR (MURAPOL) 2025/11/06 2025/12/15 2025/12/22 2.94 7.3% zal. wypłacona
MWIG40 MUR (MURAPOL) 2026/05/22 2026/06/23 2026/07/01 1.97 4.7% wypłacona
WIG MVP (MARVIPOL) 2026/05/11 2026/05/14 2026/05/20 1.11 10.1% wypłacona
MWIG40 NEU (NEUCA) 2026/05/26 2026/06/26 2026/07/15 17.80 2.5% wypłacona
WIG NTT (NTTSYSTEM) 2026/06/30 2026/09/28 2026/12/30 0.22 1.4% uchwalona
WIG NVA (PANOVA) 2026/06/30 2026/07/02 2026/07/31 1.00 5.6% uchwalona
bd NVT (NOVITA) 2026/06/24 2026/06/26 2026/08/27 8.00 7.2% uchwalona
NC NWA (NWAI) 2026/04/20 2026/07/13 2026/07/24 3.00 8.9% uchwalona
bd NWG (NEWAG) 2026/06/15 2026/06/18 2026/06/29 3.00 3.1% wypłacona
BD OBL (ORZBIALY) 2026/06/18 2026/06/26 2026/08/20 1.35 3.4% uchwalona
WIG ODL (ODLEWNIE) 2026/06/23 2026/07/15 2026/07/31 0.45 2.1% uchwalona
SWIG80 OND (ONDE) 2026/05/14 2026/05/15 2026/05/22 0.31 3.4% wypłacona
MWIG40 OPL (ORANGEPL) 2026/04/10 2026/06/22 2026/07/08 0.61 3.9% wypłacona
SWIG80 OPN (OPONEO.PL) 2026/06/15 2026/06/19 2026/06/30 1.00 1.0% wypłacona
WIG PAS (PASSUS) 2026/06/10 2026/06/23 2026/07/02 1.57 2.1% wypłacona
WIG20 PCO (PEPCO) 2026/03/11 2026/03/16 2026/04/08 0.40 1.4% wypłacona
SWIG80 PCR (PCCROKITA) 2026/04/21 2026/04/23 2026/04/30 2.65 3.9% wypłacona
WIG20 PEO (PEKAO) 2026/05/28 2026/06/11 2026/06/29 19.77 8.4% wypłacona
WIG PJP (PJPMAKRUM) 2026/06/25 2026/08/14 2026/09/25 0.30 1.5% uchwalona
WIG PJP (PJPMAKRUM) 2026/06/25 2026/08/14 2026/10/23 0.31 1.5% uchwalona
WIG20 PKN (PKNORLEN) 2026/06/09 2026/06/16 2026/06/25 8.00 5.8% wypłacona
WIG20 PKO (PKOBP) 2026/06/29 2026/08/03 2026/08/13 6.14 5.7% uchwalona
SWIG80 PLW (PLAYWAY) 2026/06/30 2026/07/03 2026/07/17 17.39 6.8% wypłacona
NC PRE (PRESIDENT) 2026/06/03 2026/06/29 2026/07/08 17.00 15.5% wypłacona
BD PTN (POLTRONIC) 2026/04/21 2026/05/13 2026/05/22 0.05 5.9% wypłacona
WIG PTW (PTWP) 2026/06/25 2026/07/01 2026/07/13 5.89 4.3% wypłacona
WIG20 PZU 2026/06/18 2026/09/15 2026/10/08 4.80 6.9% uchwalona
BD QNT (QUANTUM) 2026/06/15 2026/06/18 2026/06/26 1.80 5.8% wypłacona
NC RBS (ROBINSON) 2026/04/13 2026/06/22 2026/07/01 0.10 3.0% wypłacona
MWIG40 RBW (RAINBOW) 2026/06/25 2026/06/30 2026/07/09 8.60 5.9% wypłacona
bd RKG (ROCKGAME) 2026/06/29 2026/07/06 2026/07/15 0.48 4.9% wypłacona
WIG RPC (ROPCZYCE) 2026/06/03 2026/06/10 2026/06/25 1.10 4.2% wypłacona
WIG SAN (SANTANDER) 2026/03/29 2026/04/28 2026/05/05 0.54 1.2% wypłacona
WIG SEK (SEKO) 2026/06/17 2026/06/19 2026/06/25 0.74 6.1% wypłacona
SWIG80 SEL (SELENAFM) 2026/05/26 2026/06/05 2026/06/30 2.50 4.8% wypłacona
NC SFD (SFD) 2026/06/29 2026/07/03 2026/07/14 0.04 1.5% wypłacona
SWIG80 SHO (SHOPER) 2026/05/18 2026/06/10 2026/06/16 0.60 1.4% wypłacona
SWIG80 SKA (SNIEZKA) 2026/05/21 2026/05/29 2026/06/08 5.15 5.3% wypłacona
SWIG80 SNK (SANOK) 2026/06/29 2026/09/08 2026/09/24 1.20 5.5% uchwalona
WIG SON (SONEL) 2026/05/29 2026/06/23 2026/07/24 0.70 4.8% uchwalona
bd SPH (SOPHARMA) 2026/06/26 2026/07/08 2026/08/24 0.20 2.5% uchwalona
WIG STF (STALPROFI) 2026/05/21 2026/08/17 2026/09/09 0.30 3.3% uchwalona
SWIG80 STX (STALEXP) 2026/06/09 2026/06/11 2026/06/18 0.73 25.6% wypłacona
WIG SWG (SECOGROUP) 2026/06/02 2026/06/12 2026/06/23 1.20 2.7% wypłacona
BD SWM (SWMANSION) 2026/06/26 2026/08/06 2026/08/17 1.67 6.2% uchwalona
SWIG80 TAR (TARCZYNSKI) 2026/06/03 2026/06/08 2026/06/12 3.30 2.7% wypłacona
MWIG40 TEN (TSGAMES) 2026/04/21 2026/05/13 2026/05/22 10.00 9.5% wypłacona
WIG TLX (TALEX) 2026/06/02 2026/06/05 2026/07/02 1.20 5.7% wypłacona
SWIG80 TOR (TORPOL) 2026/05/27 2026/07/01 2026/07/17 3.39 4.9% wypłacona
NC TOS (TAMEX) 2026/04/08 2026/04/10 2026/04/20 0.15 4.4% wypłacona
MWIG40 TPE (TAURON) 2026/05/29 2026/06/15 2026/07/02 0.20 2.0% wypłacona
WIG TRN (TRANSPOL) 2026/06/30 2026/08/12 2026/08/31 0.21 1.6% uchwalona
BD TRR (TERMOREX) 2026/05/28 2026/06/08 2026/07/30 0.04 5.8% uchwalona
MWIG40 TXT (TEXT) 2025/12/01 2026/02/05 2026/02/16 1.15 2.8% zal. wypłacona
MWIG40 TXT (TEXT) 2026/06/26 2026/07/20 2026/07/29 0.98 2.0% zal. uchwalona
MWIG40 TXT (TEXT) 2026/08/06 2026/10/06 2026/10/15 2.13 4.3% rekomendowana
WIG UCG (UNICREDIT) 2025/10/22 2025/11/21 2025/11/26 6.05 2.3% zal. wypłacona
WIG UCG (UNICREDIT) 2026/03/31 2026/04/16 2026/04/22 7.26 2.5% wypłacona
WIG ULG (ULTGAMES) 2026/06/15 2026/07/29 2026/08/10 1.00 6.8% uchwalona
WIG UNI (UNIBEP) 2026/06/23 2026/07/15 2026/08/06 0.40 2.9% uchwalona
SWIG80 UNT (UNIMOT) 2026/06/26 2026/07/01 2026/07/10 6.00 3.8% wypłacona
WIG VIN (VINDEXUS) 2026/01/07 2026/01/09 2026/01/16 0.30 2.2% wypłacona
WIG VIN (VINDEXUS) 2026/06/30 2026/07/02 2026/07/13 0.50 3.3% wypłacona
MWIG40 VOX (VOXEL) 2026/06/30 2026/09/28 2026/12/04 2.50 2.3% uchwalona
SWIG80 VOT (VOTUM) 2025/09/29 2025/10/17 2025/10/28 1.67 3.5% zal. wypłacona
SWIG80 VOT (VOTUM) 2025/12/03 2025/12/12 2025/12/23 1.67 3.5% zal. wypłacona
SWIG80 VOT (VOTUM) 2026/05/12 2026/05/14 2026/05/22 5.00 9.7% wypłacona
NC VRB (VERBICOM) 2026/06/30 2026/08/26 2026/12/23 0.01 0.7% uchwalona
MWIG40 VRC (VERCOM) 2026/05/18 2026/06/10 2026/06/16 2.73 2.3% wypłacona
SWIG80 VRG 2026/06/25 2026/09/16 2026/12/15 0.05 1.0% uchwalona
WIG WAS (WASKO) 2026/05/28 2026/06/19 2026/07/14 0.10 1.6% wypłacona
MWIG40 WPL (WIRTUALNA) 2026/06/02 2026/07/09 2026/07/20 1.30 2.2% uchwalona
SWIG80 WWL (WAWEL) 2026/04/28 2026/05/29 2026/06/16 35.00 4.6% wypłacona
NC XDD (MENTZEN) 2026/06/29 2026/07/30 2026/08/17 0.87 3.1% uchwalona
WIG XPL (XPLUS) 2026/06/26 2026/07/03 2026/07/15 0.26 7.1% wypłacona
MWIG40 XTB 2026/05/08 2026/06/11 2026/06/24 4.07 3.7% wypłacona
WIG YAN (YANOSIK) 2026/06/24 2026/07/13 2026/07/27 0.49 2.7% uchwalona
WIG20 ZAB (ZABKA) 2026/06/09 2026/07/23 2026/07/31 0.53 1.6% uchwalona
WIG ZMT (ZAMET) 2026/06/30 2026/07/02 2026/07/08 0.29 32.1% wypłacona

https://mb-ig.pl