Dostępne są dywidendy za lata:

2019, 2020, 2021, 2022, 2023 2024 2025 2026

Dywidendy w 2020 r.:

Spółki wypłacające dywidendę z zysków za 2019 r.

Rynek Spółka Decyzja Ostatni dzień
do nabycia akcji
Wypłata Dywidenda na
akcję w zł
Stopa
dywidendy
Status
NC 7FT (7FIT) 2020/08/17 2020/08/24 2020/09/22 0.06 PLN 2.2% wypłacona
sWIG80 ABE (AB) 2020/12/22 2020/12/29 2021/01/12 0.44 PLN 1.4% wypłacona
NC ABK (ABAK) 2020/07/28 2020/08/10 2020/08/20 0.08 PLN 4.2% wypłacona
sWIG80 ABS (ASSECOBS) 2020/04/28 2020/05/15 2020/06/05 1.80 PLN 5% wypłacona
NC ACA (ACARTUS) 2020/06/26 2020/07/14 2020/07/27 0.03 PLN 6.4% wypłacona
sWIG80 ACG (ACAUTOGAZ) 2020/08/31 2020/09/11 2020/09/30 1.85 PLN 4.2% wypłacona
WIG20 ACP (ASSECOPOL) 2020/05/27 2020/06/03 2020/06/17 3.01 PLN 4.1% wypłacona
sWIG80 AMB (AMBRA) 2020/10/20 2020/10/23 2020/11/17 0.70 PLN 3.9% wypłacona
mWIG40 AMC (AMICA) 2020/08/27 2020/09/02 2020/09/14 3.00 PLN 1.9% wypłacona
WIG APE (APSENERGY) 2020/05/05 2020/05/13 2020/05/25 0.05 PLN 3.2% wypłacona
WIG APN (APLISENS) 2020/06/25 2020/07/21 2020/08/06 0.25 PLN 2.3% wypłacona
NC APS 2020/06/26 2020/07/02 2020/07/14 0.35 PLN 10% wypłacona
sWIG80 APT (APATOR) 2019/11/06 2019/12/03 2019/12/12 0.45 PLN 2.1% wypłacona zal.
sWIG80 APT (APATOR) 2020/07/02 2020/08/13 2020/08/31 0.65 PLN 3% wypłacona
NC AQU (AQUABB) 2020/06/22 2020/06/29 2020/07/14 0.73 PLN 4.6% wypłacona
sWIG80 ARH (ARCHICOM) 2019/09/25 2019/10/28 2019/11/06 0.64 PLN 4.2% wypłacona
sWIG80 ASB (ASBIS) 2019/11/28 2019/12/05 2019/12/19 0.23 PLN 7.2% wypłacona zal.
sWIG80 ASB (ASBIS) 2020/05/06 2020/05/19 2020/06/04 0.31 PLN 8.3% wypłacona
sWIG80 ASE (ASSECOSEE) 2020/06/16 2020/06/23 2020/07/08 0.74 PLN 1.9% wypłacona
NC ATA (ATCCARGO) 2020/06/30 2020/08/21 2020/09/03 0.28 PLN 5.4% wypłacona
WIG ATD (ATENDE) 2020/06/25 2020/07/22 2020/08/10 0.22 PLN 5.8% wypłacona
WIG ATG (ATMGRUPA) 2020/08/03 2020/08/06 2020/08/17 0.08 PLN 1.8% wypłacona
WIG ATP (ATLANTAPL) 2020/12/16 2021/03/05 2021/03/29 0.28 2.9% wypłacona
mWIG40 BDX (BUDIMEX) 2020/06/18 2020/06/29 2020/07/14 4.56 PLN 2.1% wypłacona
NC BGD (BIOGENED) 2020/06/16 2020/09/11 2020/11/16 0.20 PLN 1.5% wypłacona
NC BIP (BIOPLANET) 2020/06/24 2020/09/08 2020/09/24 0.33 PLN 1.8% wypłacona
NC BTX (FORBUILD) 2020/07/15 2020/07/20 2020/07/29 0.49 PLN 10% wypłacona
NC CAI (CARLSON) 2020/09/02 2020/09/10 2020/09/23 0.02 PLN 0.3% wypłacona
NC CDA 2020/03/23 2020/03/26 2020/03/31 0.70 PLN 2.1% wypłacona
WIG CDL (CDRL)) 2020/12/02 2020/12/07 2020/12/16 1.05 PLN 5.6% wypłacona
WIG CEZ 2020/06/29 2020/07/01 2020/08/03 5.70 PLN 6.8% wypłacona
mWIG40 CLN (CLNPHARMA) 2020/05/19 2020/05/29 2020/06/19 0.08 PLN 0.2% wypłacona
mWIG40 CMR (COMARCH) 2020/06/24 2020/07/02 2020/07/16 1.50 PLN 0.7% wypłacona
WIG CNT 2020/06/09 2020/06/16 2020/06/30 2.60 PLN 15.4% wypłacona
sWIG80 CPG (CPGROUP) 2020/05/18 2020/05/22 2020/06/09 2.10 PLN 23.2% wypłacona
WIG20 CPS (CYFRPLSAT) 2020/07/23 2020/10/13 2020/10/22 0.35 PLN 1.3% wypłacona
WIG20 CPS (CYFRPLSAT) 2020/07/23 2020/10/13 2021/01/11 0.65 PLN 2.4% wypłacona
NC CRC (CARPATHIA) 2020/08/27 2020/09/16 2020/10/09 0.08 PLN 0.9% wypłacona
NC CSR (CASPAR) 2020/06/10 2020/06/19 2020/07/02 1.74 PLN 4.7% wypłacona
WIG CTS (CITYSERV) 2020/06/26 2020/06/26 2020/07/29 0.41 PLN 3.6% wypłacona
WIG CTS (CITYSERV) 2020/10/28 2020/10/28 2020/11/28 0.59 PLN 7.5% wypłacona
sWIG80 DBC (DEBICA) 2020/08/25 2020/10/07 2020/12/17 4.08 PLN 4.9% wypłacona
WIG DCR (DECORA) 2020/05/29 2020/06/08 2020/06/24 1.50 PLN 6.1% wypłacona
WIG DEL (DELKO) 2020/06/30 2020/07/14 2020/07/30 0.45 PLN 2.7% wypłacona
NC DKR (DEKTRA) 2020/05/06 2020/06/16 2020/07/02 0.40 PLN 6.5% wypłacona
mWIG40 DOM (DOMDEV) 2020/08/31 2020/09/05 2020/09/14 9.50 PLN 8.3% wypłacona
mWIG40 DVL (DEVELIA) 2020/08/31 2020/09/16 2020/10/02 0.10 PLN 5.7% wypłacona
NC ECA (UHYECA) 2020/08/31 2020/09/28 2020/10/14 0.04 PLN 4.6% wypłacona
mWIG40 ECH (ECHO) 2019/09/16 2019/10/10 2019/10/21 0.50 PLN 10.5% wypłacona
NC ECK (EUROSNACK) 2020/08/04 2020/08/14 2020/09/01 0.01 PLN 1.6% wypłacona
WIG EDI (EDINVEST) 2020/04/23 2020/04/28 2020/05/15 0.31 PLN 12.5% wypłacona
WIG EFK (EFEKT) 2020/08/28 2020/09/09 2020/11/26 0.01 PLN 0.2% wypłacona
NC EGH (EKOPOL) 2020/06/30 2020/07/10 2020/07/28 0.10 PLN 3.4% wypłacona
NC ETX (EUROTAX) 2020/07/03 2020/07/10 2020/07/22 0.20 PLN 5.2% wypłacona
NC ETX (EUROTAX) 2020/07/03 2020/07/10 2020/10/30 0.10 PLN 2.6% wypłacona
WIG FEE (FEERUM) 2020/06/29 2020/09/08 2020/09/30 0.50 PLN 4% wypłacona
sWIG80 FRO (FERRO) 2020/08/31 2020/09/29 2020/10/20 0.40 PLN 2.1% wypłacona
WIG GKI (IMMOBILE) 2020/06/29 2020/09/25 2020/10/13 0.02 PLN 0.8% wypłacona
NC GME (GRMEDIA) 2020/06/19 2020/06/24 2020/07/03 2.16 PLN 1.3% wypłacona
mWIG40 GPW 2020/06/22 2020/07/24 2020/08/11 2.40 PLN 5.2% wypłacona
WIG GRN (GRODNO) 2020/10/20 2020/10/23 2020/11/10 0.08 PLN 0.8% wypłacona
NC GTS (GEOTRANS) 2020/06/12 2020/06/17 2020/06/26 0.80 PLN 2.9% wypłacona
WIG HDR (HYDROTOR) 2020/06/27 2020/08/12 2020/09/08 1.00 PLN 3.3% wypłacona
NC HOR (HORTICO) 2020/06/30 2020/07/07 2020/07/30 0.05 PLN 3% wypłacona
WIG IFI (IFIRMA) 2020/02/21 2020/03/12 2020/03/23 0.04 PLN 1.4% wypłacona zal.
WIG IFI (IFIRMA) 2020/05/04 2020/05/27 2020/06/05 0.03 PLN 0.8% wypłacona zal.
WIG IFI (IFIRMA) 2020/08/13 2020/08/27 2020/09/07 0.05 PLN 1.2% wypłacona zal.
sWIG80 IMC (IMCOMPANY) 2020/08/14 2020/08/19 2020/08/28 0.79 PLN 7.1% wypłacona
WIG IMS 2020/08/28 2020/09/02 2020/09/18 0.05 PLN 1.7% wypłacona
sWIG80 INK (INSTALKRK) 2020/08/22 2020/09/01 2020/09/15 2.00 PLN 8.5% wypłacona
WIG INL (INTROL) 2020/10/07 2020/10/13 2020/10/23 0.38 PLN 8.5% wypłacona
WIG INP (INPRO) 2020/06/25 2020/07/30 2020/08/17 0.15 PLN 3.2% wypłacona
NC INS (INDOS) 2020/06/02 2020/06/12 2020/06/30 0.19 PLN 5.5% wypłacona
NC INT (INTERNITY) 2020/07/02 2020/07/08 2020/07/17 0.13 PLN 6% wypłacona
sWIG80 IRL (INTERAOLT) 2020/04/27 2020/05/08 2020/05/18 3.20 PLN 16.4% wypłacona
WIG IZS (IZOSTAL) 2020/06/24 2020/07/22 2020/08/12 0.11 PLN 4.1% wypłacona
mWIG40 KER (KERNEL) 2019/12/10 2020/04/18 2020/04/30 0.97 PLN 2.5% wypłacona
WIG KGL 2020/06/04 2020/06/23 2020/07/16 0.34 PLN 2.4% wypłacona
WIG KMP (KOMPAP) 2020/07/02 2020/07/14 2020/08/13 0.39 PLN 4.8% wypłacona
NC KPI (KANCELWEC) 2020/06/26 2020/09/08 2020/09/24 0.02 PLN 0.9% wypłacona
WIG KRC (KREC) 2020/07/21 2020/07/29 2020/10/28 0.20 PLN 2.5% wypłacona
WIG KRK (KRKA) 2020/07/09 2020/07/20 2020/07/23 19.20 PLN 4.9% wypłacona
sWIG80 KSW (KRUSZWICA) 2020/08/26 2020/09/14 2020/10/07 2.80 PLN 4.8% wypłacona
mWIG40 KTY (KETY) 2020/08/20 2020/09/17 2020/10/06 10.99 PLN 2.4% wypłacona
mWIG40 KTY (KETY) 2020/08/20 2020/09/17 2020/11/04 24.00 PLN 5.2% wypłacona
WIG KVT (KRVITAMIN) 2020/04/27 2020/04/28 2020/05/14 0.24 PLN 4.9% wypłacona
WIG LAB (LABOPRINT) 2020/07/09 2020/07/16 2020/08/17 0.15 PLN 1.5% wypłacona
WIG LEN (LENA) 2020/06/01 2020/06/10 2020/06/29 0.30 PLN 7.5% wypłacona
WIG20 LTS (LOTOS) 2020/06/30 2020/09/10 2020/09/28 1.00 PLN 2.5% wypłacona
sWIG80 LTX (LENTEX) 2020/06/04 2020/07/10 2020/07/23 1.00 PLN 8.8% wypłacona
mWIG40 LVC (LIVECHAT) 2019/12/02 2019/12/27 2020/01/09 0.60 PLN 1.4% wypłacona zal.
mWIG40 LVC (LIVECHAT) 2020/07/02 2020/07/28 2020/08/06 0.60 PLN 0.7% wypłacona zal.
mWIG40 LVC (LIVECHAT) 2020/08/18 2020/08/21 2020/09/01 1.28 PLN 1.4% wypłacona
WIG MAK (MAKARONPL) 2020/09/24 2020/09/29 2020/10/23 0.25 PLN 4.2% wypłacona
WIG MBR (MOBRUK) 2020/03/03 2020/03/10 2020/03/19 3.51 PLN 2.2% wypłacona
WIG MBR (MOBRUK) 2020/06/15 2020/06/18 2020/06/29 10.25 PLN 4.3% wypłacona
WIG MCR (MERCOR) 2020/09/28 2020/12/09 2020/12/18 0.25 PLN 2.3% wypłacona
sWIG80 MLG (MLPGROUP) 2019/12/09 2019/12/18 2019/12/27 0.22 PLN 0.4% wypłacona zal.
NC MMA (MALKOWSKI) 2020/06/22 2020/06/26 2020/07/07 0.08 PLN 5.7% wypłacona
sWIG80 MNC (MENNICA) 2020/06/01 2020/06/03 2020/06/16 0.50 PLN 2.6% wypłacona
NC MOV (MOVIEGAMES) 2020/09/23 2020/09/28 2020/10/07 0.32 PLN 0.3% wypłacona
sWIG80 MRB (MIRBUD) 2020/06/30 2020/07/03 2020/08/13 0.02 PLN 1.3% wypłacona
mWIG40 MRC (MERCATOR) 2020/06/03 2020/06/17 2020/06/26 0.50 PLN 0.8% wypłacona
NC MSM (MASSMEDICA) 2020/08/31 2020/09/11 2020/10/06 0.17 PLN 2.8% wypłacona
WIG MVP (MARVIPOL) 2020/08/31 2020/09/11 2020/09/30 0.17 PLN 3.2% wypłacona
WIG MWT (MWTRADE) 2020/05/15 2020/05/20 2020/05/29 2.10 PLN 45.7% wypłacona
WIG MXC (MAXCOM) 2020/06/23 2020/07/01 2020/07/23 2.00 PLN 11.6% wypłacona
sWIG80 NEU (NEUCA) 2020/05/05 2020/05/19 2020/05/28 8.65 PLN 1.6% wypłacona
WIG NTT (NTTSYSEM) 2020/06/30 2020/09/28 2020/10/20 0.07 PLN 2.5% wypłacona
WIG NVT (NOVITA) 2020/06/30 2020/09/23 2020/10/05 5.20 PLN 4.1% wypłacona
WIG NVT (NOVITA) 2020/11/19 2020/11/27 2020/12/15 10.8 PLN 7% wypłacona
NC NWA (NWAI) 2020/04/30 2020/05/13 2020/05/22 1.00 PLN 14% wypłacona
sWIG80 NWG (NEWAG) 2020/08/25 2020/08/31 2020/09/09 0.50 PLN 1.7% wypłacona
sWIG80 NWG (NEWAG) 2020/08/25 2020/08/31 2020/10/30 0.50 PLN 1.7% wypłacona
WIG ODL (ODLEWNIE) 2020/07/28 2020/08/26 2020/09/11 0.25 PLN 4.7% wypłacona
WIG OEX 2020/08/25 2020/09/01 2020/09/11 2.32 PLN 12.2% wypłacona
WIG OPN (OPONEO.PL) 2020/07/07 2020/07/13 2020/07/20 0.10 PLN 0.3% wypłacona
NC PAS (PASSUS) 2020/06/04 2020/08/18 2020/11/19 0.05 PLN 0.2% wypłacona
sWIG80 PBX (PEKABEX) 2020/07/21 2020/07/24 2020/07/31 0.16 PLN 1.3% wypłacona
sWIG80 PCR (PCCROKITA) 2020/05/19 2020/05/25 2020/06/04 3.41 PLN 7% wypłacona
WIG PCX (PCCEXOL) 2020/05/20 2020/05/26 2020/06/05 0.05 PLN 1.8% wypłacona
WIG20 PGN (PGNIG) 2020/06/24 2020/07/16 2020/08/03 0.09 PLN 1.7% wypłacona
sWIG80 PHN 2020/06/30 2020/08/13 2020/08/31 0.54 PLN 4.3% wypłacona
WIG PJP (PROJPRZEM) 2020/06/29 2020/09/25 2020/10/13 0.60 PLN 3.5% wypłacona
WIG20 PKN (PKNORLEN) 2020/06/05 2020/07/10 2020/07/28 1.00 PLN 1.6% wypłacona
mWIG40 PLW (PLAYWAY) 2020/06/15 2020/06/18 2020/06/30 9.46 PLN 1.9% wypłacona
WIG PLX (PLASTBOX) 2020/08/03 2020/08/19 2020/10/01 0.09 PLN 4.8% wypłacona
WIG20 PLY (PLAY) 2020/04/14 2020/04/29 2020/05/12 1.65 PLN 5% wypłacona
sWIG80 PPS (PEPEES) 2020/04/21 2020/06/29 2020/07/31 0.12 PLN 6.4% wypłacona
WIG PRF (PRAGMAFA) 2020/08/26 2020/10/21 2020/10/30 3.90 PLN 14.4% wypłacona
NC PRO (PROMISE) 2019/11/15 2019/12/16 2019/12/23 0.20 PLN 6.9% wypłacona zal.
sWIG80 PSW (PGSSOFT) 2020/08/31 2020/09/11 2020/09/25 0.50 PLN 3.5% wypłacona
NC PTN (POLTRONIC) 2020/08/28 2020/09/11 2020/09/29 0.06 PLN 5.7% wypłacona
WIG QNT (QUANTUM) 2020/12/28 2020/12/28 2021/01/08 1.35 PLN 6.1% wypłacona
sWIG80 R22 2020/08/25 2020/09/25 2020/10/06 0.28 PLN 0.9% wypłacona
WIG RON (RONSON) 2020/06/30 2020/08/03 2020/08/24 0.06 PLN 4.6% wypłacona
WIG RPC (ROPCZYCE) 2020/08/28 2020/09/22 2020/10/12 1.00 PLN 4.3% wypłacona
WIG SAN (SANTANDER) 2019/09/24 2019/10/29 2019/11/01 0.44 PLN 2.5% wypłacona zal.
WIG SEK (SEKO) 2020/08/25 2020/09/01 2020/09/11 0.45 PLN 4.5% wypłacona
NC SFD 2020/08/24 2020/08/27 2020/09/14 0.01 PLN 0.5% wypłacona
sWIG80 SKA (SNIEZKA) 2020/06/16 2020/06/29 2020/07/15 2.60 PLN 3% wypłacona
WIG SME (SIMPLE) 2020/06/30 2020/07/15 2020/07/23 0.55 PLN 5% wypłacona
sWIG80 SNT (SYNEKTIK) 2020/03/03 2020/03/06 2020/03/17 0.36 PLN 2.4% wypłacona
WIG SNX (SUNEX) 2020/06/30 2020/07/07 2020/07/13 0.10 PLN 0.4% wypłacona
NC SOK (SONKA) 2020/08/28 2020/09/01 2020/09/24 0.11 PLN 0.8% wypłacona
WIG SON (SONEL) 2020/06/23 2020/07/03 2020/07/28 0.40 PLN 3.9% wypłacona
WIG SPH (SOPHARMA) 2019/12/13 2019/12/20 2019/12/31 0.11 PLN 1% wypłacona zal.
WIG SPH (SOPHARMA) 2020/06/05 2020/06/17 2020/08/03 0.16 PLN 1.1% wypłacona
WIG SPH (SOPHARMA) 2020/09/25 2020/07/10 2020/11/23 0.09 PLN 0.5% wypłacona
WIG STF (STALPROFIL) 2020/06/25 2020/09/22 2020/10/15 0.07 PLN 1.2% wypłacona
sWIG80 STX (STALEXP) 2020/06/19 2020/06/24 2020/07/06 0.05 PLN 1.7% wypłacona
mWIG40 TEN (TSGAMES) 2020/05/20 2020/05/27 2020/06/10 3.78 PLN 0.8% wypłacona
sWIG80 TIM 2019/11/07 2019/12/11 2019/12/20 0.80 PLN 7.7% wypłacona
NC TLV (TELIANI) 2020/07/15 2020/07/29 2020/08/31 0.02 PLN 2.6% wypłacona
WIG TLX (TALEX) 2020/06/09 2020/06/22 2020/07/02 0.40 PLN 3.2% wypłacona
WIG TLX (TALEX) 2020/06/09 2020/06/22 2020/11/03 0.20 PLN 1.6% wypłacona
WIG TNX (TALANX) 2020/05/07 2020/05/07 2020/05/12 6.58 PLN 4.2% wypłacona
sWIG80 TOA (TOYA) 2020/08/31 2020/11/20 2020/12/14 0.80 PLN 11.1% wypłacona
sWIG80 TOR (TORPOL) 2020/06/25 2020/07/29 2020/10/30 0.90 PLN 6.2% wypłacona
WIG TRN (TRANSPOL) 2020/08/27 2020/12/10 2020/12/22 0.09 PLN 3.2% wypłacona
WIG U2K (UNIMA) 2020/08/18 2020/09/28 2020/10/10 0.14 PLN 4.1% wypłacona
WIG ULG (ULTGAMES) 2020/05/27 2020/07/01 2020/07/17 0.40 PLN 1.2% wypłacona
WIG ULM (ULMA) 2020/05/06 2020/05/14 2020/05/25 2.60 PLN 5.1% wypłacona
sWIG80 UNI (UNIBEP) 2020/06/15 2020/06/29 2020/07/10 0.11 PLN 1.1% wypłacona
sWIG80 UNI (UNIBEP) 2020/06/15 2020/06/29 2020/10/01 0.11 PLN 1.1% wypłacona
WIG UNT (UNIMOT) 2020/06/03 2020/06/16 2020/07/09 1.97 PLN 4.7% wypłacona
NC VER (MPLVERBUM) 2020/10/30 2020/11/20 2020/12/04 0.11 PLN 3.9% wypłacona
WIG VIN (VINDEXUS) 2020/07/06 2020/07/09 2020/07/21 0.10 PLN 1.8% wypłacona
sWIG80 VOX (VOXEL) 2020/08/19 2020/08/24 2020/09/11 0.91 PLN 2.2% wypłacona
NC VRB (VERBICOM) 2020/08/01 2020/10/14 2020/12/22 0.03 PLN 2.7% wypłacona
WIG WAS (WASKO) 2020/06/30 2020/07/15 2020/07/31 0.02 PLN 1.3% wypłacona
WIG WAX (WADEX) 2020/06/02 2020/06/08 2020/06/24 0.40 PLN 5.4% wypłacona
NC WOD (WODKAN) 2020/08/28 2020/09/09 2020/09/22 0.45 PLN 4.6% wypłacona
sWIG80 WWL (WAWEL) 2020/05/27 2020/06/04 2020/06/16 30.00 PLN 4.8% wypłacona
WIG WXF (WARIMPEX) 2020/10/05 2020/10/06 2020/10/09 0.13 PLN 2.5% wypłacona
NC XBS (XBSPROLOG) 2020/12/02 2020/12/10 2020/12/21 2.10 PLN 7.3% wypłacona
NC XPL (XPLUS) 2020/07/22 2020/07/27 2020/08/05 0.06 PLN 3.3% wypłacona
sWIG80 XTB 2020/04/20 2020/04/28 2020/05/15 0.24 PLN 2.7% wypłacona
WIG ZWC (ZYWIEC) 2019/11/04 2019/12/06 2019/12/17 15.00 PLN 2.9% wypłacona
WIG ZAP (PULAWY) 2020/06/23 2020/06/30 2020/07/16 5.45 PLN 5.6% wypłacona

https://mb-ig.pl