Dostępne są dywidendy za lata:

2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 2025 2026

Dywidendy w 2021 r.:

Spółki wypłacające dywidendę z zysków za 2020 r.

Rynek Spółka Decyzja Ostatni dzień
do nabycia akcji
Wypłata Dywidenda na
akcję w zł
Stopa
dywidendy
Status
SWIG80 1AT (ATAL) 2021/06/30 2021/07/05 2021/07/15 3.03 5.7% wypłacona
NC 7FT (7FIT) 2021/07/05 2021/07/29 2021/08/16 0.09 2.3% wypłacona
WIG AAT (ALTA) 2021/06/30 2021/09/28 2021/10/20 0.25 7.9% wypłacona
SWIG80 ABE (ABPL) 2021/11/30 2021/12/06 2021/12/22 1.00 2.0% wypłacona
NC ABK (ABAK) 2021/06/29 2021/07/20 2021/08/02 0.08 2.7% wypłacona
SWIG80 ABS (ASSECOBS) 2021/06/09 2021/06/16 2021/06/29 2.00 5.4% wypłacona
NC ACA (ACARTUS) 2021/06/30 2021/08/18 2021/08/31 0.03 3.4% wypłacona
SWIG80 ACG (ACAUTOGAZ) 2021/05/19 2021/05/28 2021/06/14 2.20 5.7% wypłacona
WIG20 ACP (ASSECOPOL) 2021/05/20 2021/06/01 2021/06/18 3.11 4.2% wypłacona
WIG ALL (AILLERON) 2021/06/23 2021/07/08 2021/07/30 0.32 2.5% wypłacona
SWIG80 AMB (AMBRA) 2021/10/26 2021/10/29 2021/11/10 0.95 3.8% wypłacona
MWIG40 AMC (AMICA) 2021/06/15 2021/06/18 2021/06/29 6.00 3.5% wypłacona
SWIG80 AML (ALUMETAL) 2021/05/19 2021/06/04 2021/06/28 2.92 4.4% wypłacona
NC AOL (ANALIZY) 2021/06/25 2021/07/01 2021/07/12 1.00 2.9% wypłacona
WIG APN (APLISENS) 2021/06/29 2021/07/27 2021/08/12 0.45 3.4% wypłacona
SWIG80 APR (AUTOPARTNER) 2021/05/27 2021/06/02 2021/06/15 0.10 0.9% wypłacona
NC APS 2021/07/23 2021/07/28 2021/08/11 0.75 15.4% wypłacona
SWIG80 APT (APATOR) 2020/11/26 2020/12/22 2020/12/31 0.45 2.0% wypłacona zal.
SWIG80 APT (APATOR) 2021/06/29 2021/08/05 2021/08/23 0.75 3.0% wypłacona
SWIG80 ARH (ARCHICOM) 2020/10/08 2020/11/25 2020/11/27 2.53 11.3% wypłacona zal.
SWIG80 ARH (ARCHICOM) 2021/06/24 2021/07/08 2021/07/27 1.18 5.1% wypłacona
MWIG40 ASB (ASBIS)) 2020/11/04 2020/12/03 2020/12/17 0.39 5.6% wypłacona zal.
MWIG40 ASB (ASBIS)) 2021/05/05 2021/05/13 2021/05/27 0.80 3.2% wypłacona
MWIG40 ASE (ASSECOSEE) 2021/06/10 2021/06/22 2021/07/07 1.00 2.5% wypłacona
SWIG80 AST (ASTARTA) 2021/05/31 2021/06/04 2021/06/23 2.24 4.3% wypłacona
NC ATA (ATCCARGO) 2021/06/30 2021/07/22 2021/08/02 0.46 3.5% wypłacona
SWIG80 ATC (ARCTIC) 2021/06/22 2021/06/29 2021/07/14 0.30 4.8% wypłacona
WIG ATD (ATENDE) 2021/05/19 2021/05/25 2021/06/08 1.00 14.0% wypłacona
SWIG80 ATG (ATMGRUPA) 2021/06/01 2021/06/02 2021/06/15 0.15 3.5% wypłacona
WIG ATP (ATLANTAPL) 2021/12/15 2022/03/07 2022/03/29 0.38 3.8% wypłacona
NC AUX (AUXILIA) 2021/06/29 2021/07/14 2021/07/21 0.04 1.1% wypłacona
NC AZC (AZTEC) 2021/05/12 2021/05/20 2021/06/14 0.15 4.6% wypłacona
MWIG40 BDX (BUDIMEX) 2021/05/20 2021/05/28 2021/06/18 16.70 5.5% wypłacona
BD BFC (BIOFACTOR) 2021/06/24 2021/07/02 2021/08/26 0.15 4.5% wypłacona
BD BGD (BIOGENED) 2021/06/14 2021/09/09 2021/11/18 0.20 2.3% wypłacona
MWIG40 BHW (HANDLOWY) 2021/06/17 2021/09/13 2021/09/22 1.20 2.5% wypłacona
NC BIP (BIOPLANET) 2021/06/22 2021/08/04 2021/08/20 0.75 2.5% wypłacona
NC BLR (BLIRT) 2021/06/22 2021/06/29 2021/07/09 1.00 5.7% wypłacona
NC BMX (BIOMAXIMA) 2021/05/24 2021/05/27 2021/06/15 0.25 0.9% wypłacona
WIG BOW (BOWIM) 2021/05/31 2021/06/02 2021/06/22 0.12 1.5% wypłacona
NC BPN (BLACKPOIN) 2021/12/06 2021/12/10 2021/12/23 0.25 17.9% wypłacona
NC BPX 2021/06/29 2021/09/15 2021/10/08 0.05 1.2% wypłacona
NC BTX (BETOMAX) 2021/06/18 2021/06/23 2021/07/02 0.35 7.6% wypłacona
MWIG40 CAR (INTERCARS) 2021/05/27 2021/06/28 2021/07/14 1.42 0.4% wypłacona
NC CCS 2021/06/21 2021/06/25 2021/07/07 0.20 9.5% wypłacona
BD CDA 2021/04/07 2021/04/19 2021/04/28 1.80 6.1% wypłacona
WIG CDL (CDRL) 2021/11/25 2021/11/30 2021/12/09 2.00 6.9% wypłacona
WIG20 CDR (CDPROJEKT) 2021/05/25 2021/05/28 2021/06/07 5.00 2.8% wypłacona
WIG CEZ 2021/06/28 2021/06/30 2021/08/02 9.21 8.0% wypłacona
NC CFS (CFSA) 2021/05/17 2021/05/20 2021/05/25 0.60 10.2% wypłacona
MWIG40 CIE (CIECH) 2021/06/22 2021/06/28 2021/07/08 3.00 5.8% wypłacona
MWIG40 CLN (CLNPHARMA) 2021/06/29 2021/07/13 2021/08/05 0.07 0.2% wypłacona
SWIG80 CMP (COMP) 2021/06/30 2021/08/12 2021/08/31 3.00 4.7% wypłacona
MWIG40 CMR (COMARCH) 2021/06/24 2021/07/02 2021/07/16 3.00 1.2% wypłacona
SWIG80 COG (COGNOR) 2021/06/30 2021/09/28 2021/10/11 0.15 3.8% wypłacona
WIG20 CPS (CYFRPLSAT) 2021/06/24 2021/09/13 2021/09/28 0.40 1.1% wypłacona
WIG20 CPS (CYFRPLSAT) 2021/06/24 2021/09/13 2021/12/10 0.80 2.3% wypłacona
NC CRC (CARPATHIA) 2021/06/30 2021/08/10 2021/08/31 0.12 2.0% wypłacona
NC CSR (CASPAR) 2020/10/15 2020/11/26 2020/12/07 1.06 2.1% wypłacona zal.
NC CSR (CASPAR) 2021/06/21 2021/06/29 2021/07/12 8.79 8.8% wypłacona
WIG CTS (CITYSERV) 2021/06/02 2021/06/07 2021/06/16 1.92 11.5% wypłacona
SWIG80 DBC (DEBICA) 2021/06/23 2021/09/16 2021/12/17 3.72 4.5% wypłacona
SWIG80 DCR (DECORA) 2021/06/01 2021/06/09 2021/06/18 2.00 4.7% wypłacona
WIG DEL (DELKO) 2021/06/24 2021/07/13 2021/07/29 0.65 3.8% wypłacona
NC DKR (DEKTRA) 2021/04/28 2021/06/14 2021/06/29 0.75 6.1% wypłacona
MWIG40 DOM (DOMDEV) 2021/05/27 2021/06/17 2021/06/28 10.00 6.6% wypłacona
BD DPL (DROZAPOL) 2021/06/28 2021/09/06 2021/09/15 0.30 4.1% wypłacona
MWIG40 DVL (DEVELIA) 2021/06/30 2021/07/02 2021/07/13 0.17 5.1% wypłacona
NC ECA (UHYECA) 2021/06/29 2021/07/05 2021/07/14 0.08 4.4% wypłacona
SWIG80 ECH (ECHO) 2021/06/28 2021/07/22 2021/08/05 0.25 5.3% wypłacona
NC ECK (EUROSNACK) 2021/06/24 2021/07/08 2021/07/23 0.03 2.5% wypłacona
WIG EDI (EDINVEST) 2021/05/11 2021/05/14 2021/06/15 0.31 6.7% wypłacona
WIG EFK (EFEKT) 2021/06/29 2021/07/06 2021/07/22 0.05 0.6% wypłacona
NC EGH (EKOPOL) 2021/07/02 2021/07/15 2021/07/31 0.10 1.2% wypłacona
WIG ENP (ENAP) 2021/06/30 2021/08/18 2021/11/18 0.04 2.4% wypłacona
WIG ETL (EUROTEL) 2021/05/20 2021/05/31 2021/06/10 6.20 10.6% wypłacona
NC ETX (EUROTAX) 2021/06/23 2021/06/30 2021/07/12 0.16 6.7% wypłacona
MWIG40 EUR (EUROCASH) 2021/04/27 2021/06/14 2021/07/07 0.48 3.2% wypłacona
SWIG80 FRO (FERRO) 2021/06/23 2021/09/07 2021/09/22 2.20 5.4% wypłacona
SWIG80 FTE (FORTE) 2021/06/16 2021/06/21 2021/07/05 4.00 6.5% wypłacona
WIG GIF (GAMFACTOR) 2021/05/05 2021/05/12 2021/05/24 0.27 1.8% wypłacona
WIG GLC (GLCOSMED) 2021/06/23 2021/06/28 2021/07/07 0.06 1.5% wypłacona
NC GME (GRMEDIA) 2021/05/27 2021/05/28 2021/06/21 2.84 2.3% wypłacona
NC GME (GRMEDIA) 2021/05/27 2021/05/28 2021/07/21 2.84 2.3% wypłacona
WIG GOP (GAMEOPS) 2021/06/16 2021/09/14 2021/10/07 0.34 2.6% wypłacona
MWIG40 GPW 2021/06/21 2021/07/22 2021/08/05 2.50 5.5% wypłacona
SWIG80 GRN (GRODNO) 2021/10/25 2021/10/28 2021/11/10 0.21 1.3% wypłacona
NC GX1 (GENXONE) 2021/07/20 2021/07/30 2021/08/17 0.65 2.2% wypłacona
BD HDR (HYDROTOR) 2021/06/26 2021/08/23 2021/09/08 2.00 5.1% wypłacona
NC HOR (HORTICO) 2021/06/30 2021/07/07 2021/07/30 0.07 1.2% wypłacona
WIG IFI (IFIRMA) 2021/02/10 2021/03/02 2021/03/11 0.05 0.7% wypłacona zal.
WIG IFI (IFIRMA) 2021/04/28 2021/05/19 2021/05/28 0.07 0.7% wypłacona zal.
WIG IFI (IFIRMA) 2021/08/04 2021/08/24 2021/09/02 0.10 0.7% wypłacona zal.
WIG IFI (IFIRMA) 2021/10/28 2021/11/17 2021/11/26 0.17 0.8% wypłacona zal.
WIG IIA (IIAAV) 2021/10/19 2021/10/20 2021/10/25 3.43 3.5% wypłacona
SWIG80 IMC (IMCOMPANY) 2021/05/20 2021/05/25 2021/06/03 2.80 10.1% wypłacona zal.
WIG IMS 2021/06/29 2021/07/02 2021/07/20 0.07 2.8% wypłacona
WIG INC 2021/06/23 2021/06/30 2021/07/12 0.12 1.8% wypłacona
MWIG40 ING (INGBSK) 2021/11/29 2021/12/02 2021/12/10 5.10 2.0% wypłacona
SWIG80 INK (INSTALKRK) 2021/06/18 2021/07/06 2021/07/20 2.00 6.3% wypłacona
WIG INL (INTROL) 2021/06/01 2021/06/15 2021/07/02 0.46 6.6% wypłacona
WIG INP (INPRO) 2021/06/28 2021/07/22 2021/08/09 0.50 5.5% wypłacona
NC INS (INDOS) 2021/06/29 2021/07/07 2021/07/23 0.16 3.0% wypłacona
NC INT (INTERNITY) 2021/06/22 2021/06/29 2021/07/07 0.38 8.2% wypłacona
WIG IPE (IPOPEMA) 2021/06/21 2021/06/28 2021/07/08 0.37 6.5% wypłacona
WIG IRL (INTERAOLT) 2021/04/29 2021/05/11 2021/05/25 2.52 12.0% wypłacona
WIG IZS (IZOSTAL) 2021/04/29 2021/07/20 2021/08/10 0.12 3.6% wypłacona
MWIG40 K2H (K2HOLDING) 2021/06/15 2021/06/18 2021/06/29 1.05 4.3% wypłacona
MWIG40 KER (KERNEL) 2020/12/10 2021/01/05 2021/01/14 1.58 3.2% wypłacona
WIG20 KGH (KGHM) 2021/06/07 2021/06/17 2021/06/29 1.50 0.8% wypłacona
WIG KGL 2021/06/04 2021/06/23 2021/07/16 0.35 2.1% wypłacona
WIG KMP (KOMPAP) 2021/06/16 2021/06/18 2021/07/09 0.50 2.6% wypłacona
WIG KRC (KREC) 2021/01/05 2021/01/29 2021/02/09 0.15 1.5% wypłacona zal.
WIG KRC (KREC) 2021/05/20 2021/06/02 2021/06/17 1.20 5.9% wypłacona
WIG KRK (KRKA) 2021/07/08 2021/07/19 2021/07/22 22.95 4.5% wypłacona
MWIG40 KRU (KRUK) 2021/06/16 2021/06/22 2021/07/02 11.00 4.0% wypłacona
MWIG40 KTY (KETY) 2021/05/12 2021/05/27 2021/06/18 13.37 2.1% wypłacona
MWIG40 KTY (KETY) 2021/05/12 2021/05/27 2021/08/31 31.20 4.9% wypłacona
WIG KVT (KRVITAMIN) 2020/10/13 2020/10/30 2020/11/10 2.00 8.7% wypłacona zal.
BD LAB (LABOPRINT) 2021/06/25 2021/07/07 2021/07/23 0.20 1.2% wypłacona
WIG LEN (LENA) 2021/05/28 2021/06/10 2021/06/25 0.30 5.4% wypłacona
WIG LKD (LOKUM) 2021/06/29 2021/09/24 2021/12/15 0.50 1.9% wypłacona
WIG20 LPP 2021/06/29 2021/07/02 2021/07/20 225.00 1.7% wypłacona
WIG20 LPP 2021/06/29 2021/07/02 2021/10/06 225.00 1.7% wypłacona
SWIG80 LTX (LENTEX) 2021/05/27 2021/06/29 2021/07/23 0.30 2.7% wypłacona
MWIG40 LVC (LIVECHAT) 2020/12/01 2020/12/29 2021/01/11 0.89 0.8% wypłacona zal.
MWIG40 LVC (LIVECHAT) 2021/06/28 2021/07/16 2021/07/27 0.89 0.6% wypłacona zal.
MWIG40 LVC (LIVECHAT) 2021/08/18 2021/08/23 2021/09/01 1.91 1.5% wypłacona
WIG MAK (MAKARONPL) 2021/07/07 2021/07/13 2021/09/30 0.30 4.1% wypłacona
SWIG80 MBR (MOBRUK) 2021/06/08 2021/06/14 2021/06/30 20.15 6.0% wypłacona
SWIG80 MCI 2021/06/17 2021/09/15 2021/09/24 0.54 2.5% wypłacona
WIG MCR (MERCOR) 2021/09/13 2021/09/20 2021/09/30 0.57 3.4% wypłacona
WIG MDI (MDIENERGIA) 2021/06/30 2021/07/15 2021/07/29 0.05 1.4% wypłacona
BD MEG (MEGARON) 2021/06/28 2021/07/16 2021/08/03 0.37 2.3% wypłacona
WIG MFO 2021/05/27 2021/06/08 2021/06/24 1.00 2.3% wypłacona
SWIG80 MGT (MANGATA) 2021/06/08 2021/06/14 2021/06/23 4.50 5.2% wypłacona
NC MLB (MAKOLAB) 2021/06/28 2021/07/07 2021/07/23 0.23 3.4% wypłacona
NC MMA (MALKOWSKI) 2021/06/17 2021/06/28 2021/07/07 0.14 4.1% wypłacona
SWIG80 MNC (MENNICA) 2021/06/10 2021/06/16 2021/06/24 0.30 1.4% wypłacona
WIG MNC (MENNICA) 2021/06/10 2021/06/16 2021/08/24 0.40 1.9% wypłacona
NC MNS (MENNICASK) 2021/06/30 2021/09/07 2021/09/22 9.61 7.9% wypłacona
WIG MOL 2021/04/15 2021/08/09 2021/08/18 1.18 3.8% wypłacona
SWIG80 MRB (MIRBUD) 2021/06/24 2021/06/29 2021/08/16 0.08 1.7% wypłacona
WIG MSP (MOSTALPLC) 2021/06/21 2021/06/24 2021/07/22 0.50 4.0% wypłacona
WIG MVP (MARVIPOL) 2021/06/01 2021/06/08 2021/06/18 0.95 8.8% wypłacona
WIG MXC (MAXCOM) 2021/06/10 2021/06/15 2021/07/07 1.00 6.3% wypłacona
WIG MZA (MUZA) 2021/06/26 2021/09/22 2021/10/08 0.65 9.4% wypłacona
MWIG40 NEU (NEUCA) 2021/04/27 2021/05/07 2021/05/25 10.00 1.4% wypłacona
NC NTS (NOTORIA) 2021/07/01 2021/07/13 2021/08/02 0.30 4.4% wypłacona
WIG NTT (NTTSYSEM) 2021/06/29 2021/09/24 2021/10/19 0.15 2.5% wypłacona
NC NTW (NETWISE) 2021/06/28 2021/08/25 2021/09/09 2.00 6.6% wypłacona
BD NVT (NOVITA) 2021/06/29 2021/07/05 2021/07/14 12.00 5.2% wypłacona
BD NVT (NOVITA) 2021/12/07 2021/12/10 2021/12/21 9.20 5.0% wypłacona
NC NWA (NWAI) 2021/03/31 2021/04/06 2021/04/15 2.00 8.4% wypłacona
SWIG80 NWG (NEWAG) 2021/06/28 2021/09/13 2021/10/29 1.50 5.9% wypłacona
WIG ODL (ODLEWNIE) 2021/06/21 2021/06/28 2021/07/15 0.25 4.0% wypłacona
WIG OPM (OPTEAM) 2020/11/30 2020/12/18 2020/12/31 14.98 47.1% wypłacona zal.
WIG OPM (OPTEAM) 2021/04/07 2021/04/15 2021/04/27 12.00 45.1% wypłacona
WIG OPN (OPONEO.PL) 2021/06/30 2021/07/12 2021/07/20 1.00 1.9% wypłacona
NC OUT (OUTDOORZY) 2021/06/21 2021/07/08 2021/07/23 0.01 1.1% wypłacona
NC PAS (PASSUS) 2021/05/27 2021/07/06 2021/07/15 0.07 0.1% wypłacona
SWIG80 PBX (PEKABEX) 2021/06/29 2021/07/14 2021/07/30 0.41 1.5% wypłacona
SWIG80 PCF (PCFGROUP) 2021/06/22 2021/06/28 2021/07/08 0.19 0.3% wypłacona
SWIG80 PCR (PCCROKITA) 2021/04/27 2021/05/04 2021/05/14 3.67 4.9% wypłacona
WIG PCX (PCCEXOL) 2021/04/27 2021/05/04 2021/05/14 0.17 5.2% wypłacona
WIG20 PEO (PEKAO) 2021/06/11 2021/09/08 2021/09/29 3.21 2.9% wypłacona
WIG20 PGN (PGNIG) 2021/07/09 2021/07/15 2021/08/03 0.21 3.2% wypłacona
SWIG80 PHN 2021/06/29 2021/08/13 2021/08/31 0.35 2.3% wypłacona
WIG PJP (PROJPRZEM) 2021/06/28 2021/09/24 2021/10/12 0.34 2.2% wypłacona
WIG20 PKN (PKNORLEN) 2021/05/27 2021/07/20 2021/08/05 3.50 4.8% wypłacona
MWIG40 PLW (PLAYWAY) 2021/06/15 2021/06/21 2021/06/30 12.74 2.8% wypłacona
WIG PRI (PRAGMAINK) 2021/08/18 2021/10/15 2021/11/15 1.77 23.4% wypłacona
NC PRS (PRYMUS) 2021/06/24 2021/07/13 2021/07/23 0.20 2.5% wypłacona
SWIG80 PSW (PGSSOFT) 2021/06/24 2021/07/01 2021/07/13 0.69 4.2% wypłacona
NC PTN (POLTRONIC) 2021/07/22 2021/09/21 2021/12/16 0.10 6.3% wypłacona
WIG20 PZU 2021/06/16 2021/09/13 2021/10/06 3.50 8.5% wypłacona
WIG QNT (QUANTUM) 2021/06/23 2021/08/27 2021/09/08 3.17 5.0% wypłacona
SWIG80 R22 2021/06/09 2021/06/10 2021/06/21 0.57 1.0% wypłacona
NC RBS (ROBINSON) 2021/04/22 2021/06/21 2021/06/30 0.10 1.3% wypłacona
WIG RPC (ROPCZYCE) 2021/04/28 2021/04/29 2021/05/11 1.60 5.4% wypłacona
WIG RWL (RAWLPLUG) 2021/06/21 2021/07/06 2021/07/29 0.38 2.2% wypłacona
WIG SAN (SANTANDER) 2020/10/27 2021/04/29 2021/05/04 0.13 0.9% wypłacona
WIG SEK (SEKO) 2021/07/30 2021/08/06 2021/08/18 0.34 3.2% wypłacona
BD SES (SESCOM) 2021/03/30 2021/04/14 2021/04/27 0.40 1.1% wypłacona
NC SEV (SEVENET) 2021/11/26 2021/12/22 2021/12/30 0.37 12.7% wypłacona
NC SFD 2020/12/21 2020/12/22 2020/12/31 0.04 1.0% wypłacona zal.
NC SFD 2021/06/29 2021/07/05 2021/07/15 0.06 1.2% wypłacona
NC SIM (SIMFABRIC) 2021/06/28 2021/07/02 2021/07/27 0.24 1.1% wypłacona
SWIG80 SKA (SNIEZKA) 2021/04/29 2021/05/13 2021/05/31 3.60 4.0% wypłacona
WIG SKN (SAKANA) 2021/06/30 2021/07/09 2021/08/09 0.01 2.7% wypłacona
SWIG80 SNK (SANOK) 2021/06/28 2021/07/02 2021/07/20 1.00 3.9% wypłacona
SWIG80 SNT (SYNEKTIK) 2021/02/11 2021/02/16 2021/02/26 0.45 1.5% wypłacona
WIG SNX (SUNEX) 2021/05/27 2021/06/24 2021/07/06 0.04 0.7% wypłacona
WIG SON (SONEL) 2021/06/08 2021/06/10 2021/07/13 1.00 7.5% wypłacona
WIG STF (STALPROFI) 2021/05/26 2021/08/20 2021/09/14 0.16 1.4% wypłacona
SWIG80 STP (STALPROD) 2021/06/22 2021/06/30 2021/07/14 6.00 1.6% wypłacona
SWIG80 STX (STALEXP) 2021/03/31 2021/04/07 2021/04/20 0.64 15.5% wypłacona
WIG SUW (SUWARY) 2021/03/29 2021/04/09 2021/04/28 0.63 2.3% wypłacona
WIG SUW (SUWARY) 2021/03/29 2021/04/09 2021/06/28 0.62 2.3% wypłacona
WIG SWG (SECOGROUP) 2021/06/10 2021/06/29 2021/07/15 0.55 3.8% wypłacona
BD TAR (TARCZYNSKI) 2021/05/31 2021/06/02 2021/06/14 1.50 2.6% wypłacona
MWIG40 TEN (TSGAMES) 2021/06/23 2021/07/01 2021/07/19 10.00 2.0% wypłacona
SWIG80 TIM 2020/11/20 2020/12/21 2020/12/30 1.20 6.6% wypłacona zal.
SWIG80 TIM 2021/06/15 2021/06/28 2021/07/13 1.00 3.0% wypłacona
NC TLV (TELIANI) 2021/05/21 2021/06/02 2021/06/30 0.02 1.8% wypłacona
WIG TLX (TALEX) 2021/05/25 2021/06/22 2021/07/02 0.40 2.4% wypłacona
WIG TLX (TALEX) 2021/05/25 2021/06/22 2021/11/03 0.30 1.8% wypłacona
NC TME (TERMOEXP) 2021/06/30 2021/08/12 2021/08/30 0.38 4.1% wypłacona
WIG TNX (TALANX) 2021/05/06 2021/05/06 2021/05/11 6.89 4.3% wypłacona
SWIG80 TOA (TOYA) 2021/06/29 2021/07/23 2021/08/13 0.29 3.5% wypłacona
SWIG80 TOR (TORPOL) 2021/06/11 2021/06/28 2021/07/30 1.53 9.3% wypłacona
WIG TRN (TRANSPOL) 2021/06/10 2021/08/12 2021/08/26 0.27 6.9% wypłacona
WIG UCG (UNICREDIT) 2021/04/15 2021/04/16 2021/04/21 0.55 1.4% wypłacona
WIG ULG (ULTGAMES) 2021/05/31 2021/06/08 2021/06/21 2.00 6.2% wypłacona
WIG ULM (ULMA) 2021/05/06 2021/05/12 2021/05/28 7.62 11.0% wypłacona
WIG UNI (UNIBEP) 2021/06/17 2021/06/29 2021/07/12 0.30 2.3% wypłacona
SWIG80 UNT (UNIMOT) 2021/05/20 2021/06/01 2021/06/25 1.97 3.9% wypłacona
NC VER (MPLVRBUM) 2021/10/29 2021/11/24 2021/12/06 0.16 2.5% wypłacona
WIG VIN (VINDEXUS) 2021/06/30 2021/07/08 2021/07/21 0.10 1.6% wypłacona
WIG VOT (VOTUM) 2021/06/21 2021/09/17 2021/12/15 0.35 2.4% wypłacona
SWIG80 VOX (VOXEL) 2021/06/29 2021/07/29 2021/08/10 2.00 3.9% wypłacona
NC VRB (VERBICOM) 2021/06/30 2021/07/28 2021/08/31 0.02 1.1% wypłacona
WIG VTI (VENTUREIN) 2021/04/20 2021/04/26 2021/05/07 0.07 2.5% wypłacona
WIG WAS (WASKO) 2021/07/05 2021/07/16 2021/07/30 0.06 3.4% wypłacona
WIG WIK (WIKANA) 2021/06/30 2021/07/14 2021/07/30 0.15 3.3% wypłacona
SWIG80 WLT (WIELTON) 2021/06/24 2021/09/22 2021/10/05 0.17 1.4% wypłacona
SWIG80 WLT (WIELTON) 2021/06/24 2021/09/22 2021/12/22 0.16 1.3% wypłacona
NC WOD (WODKAN) 2021/06/14 2021/09/08 2021/09/24 0.16 1.7% wypłacona
MWIG40 WPL (WIRTUALNA) 2021/06/15 2021/06/18 2021/06/29 1.55 1.4% wypłacona
SWIG80 WWL (WAWEL) 2021/03/30 2021/04/06 2021/04/16 25.00 3.9% wypłacona
NC XBS (XBSPROLOG) 2021/12/03 2021/12/09 2021/12/21 2.90 7.0% wypłacona
NC XPL (XPLUS) 2021/06/29 2021/07/06 2021/07/19 0.10 2.8% wypłacona
MWIG40 XTB 2021/04/12 2021/04/19 2021/04/30 1.79 9.9% wypłacona
BD ZWC (ZYWIEC) 2020/11/05 2020/12/10 2020/12/21 16.00 3.3% wypłacona zal.
BD ZWC (ZYWIEC) 2021/04/15 2021/04/21 2021/05/06 16.00 3.3% wypłacona

https://mb-ig.pl