Dostępne są dywidendy za lata:

2019, 2020, 2021, 2022, 2023 2024 2025 2026

Dywidendy w 2019 r.:

Spółki wypłacające dywidendę z zysków za 2018 r.

> >
Spółka Decyzja Ostatni dzień
do nabycia akcji
Wypłata Dywidenda na
akcję w zł
Stopa
dywidendy
Status
1AT (ATAL) 2019/06/05 2019/06/24 2019/07/03 2.35 5.7% wypłacona
1AT (ATAL) 2019/06/05 2019/06/24 2019/07/10 2.35 PLN 5.7% wypłacona
ABK (ABAK) 2019/06/26 2019/07/18 2019/08/02 0.08 PLN 3.6% wypłacona
ABS (ASSECOBS) 2019/05/13 2019/05/29 2019/06/13 1.50 PLN 5.2% wypłacona
ACG (ACAUTOGAZ) 2019/05/17 2019/06/13 2019/06/27 3.94 PLN 7% wypłacona
ACK (ACKERMAN) 2019/04/16 2019/04/18 2019/04/30 1.20 PLN 10.5% wypłacona
ACP (ASSECOPOL) 2019/04/26 2019/05/16 2019/06/05 3.07 PLN 6% wypłacona
AGO (AGORA) 2019/06/12 2019/07/10 2019/08/01 0.50 PLN 3.8% wypłacona
AMB (AMBRA) 2019/10/16 2019/10/28 2019/11/14 0.70 PLN 4.2% wypłacona
AMC (AMICA) 2019/05/21 2019/05/27 2019/06/06 4.00 PLN 3.1% wypłacona
AML (ALUMETAL) 2019/05/17 2019/06/05 2019/06/27 4.08 PLN 10% wypłacona
APE (APSENERGY) 2019/04/29 2019/05/082019/05/20 0.09 PLN 3.5% wypłacona
APN (APLISENS) 2019/06/04 2019/07/032019/07/19 0.35 PLN 3.4% wypłacona
APR (AUTOPARTN) 2019/05/24 2019/05/30 2019/06/12 0.02 PLN 0.4% wypłacona
APS 2019/06/06 2019/06/12 2019/06/25 0.05 PLN 4.3% wypłacona
APT (APATOR) 2019/05/27 2019/06/06 2019/06/24 0.90 PLN 3.5% wypłacona
APT (APATOR) 2019/11/06 2019/12/03 2019/12/12 0.45 PLN 2.1% wypłacona zal.
AQU (AQUABB) 2019/06/14 2019/06/24 2019/07/04 0.77 PLN 4.8% wypłacona
ARH (ARCHICOM) 2019/06/19 2019/06/27 2019/07/08 1.15 PLN 7.5% wypłacona
ARH (ARCHICOM) 2019/09/25 2019/10/28 2019/11/06 0.64 PLN 4.2% wypłacona zal.
ASB (ASBIS) 2019/05/08 2019/05/17 2019/06/04 0.19 PLN 7.2% wypłacona
ASB (ASBIS) 2019/11/28 2019/12/05 2019/12/19 0.23 PLN 7.2% wypłacona zal.
ASE (ASSECOSEE) 2019/04/11 2019/06/26 2019/07/11 0.52 PLN 3.2% wypłacona
ATA (ATCCARGO) 2019/06/28 2019/08/19 2019/08/29 0.24 PLN 4.2% wypłacona
ATD (ATENDE) 2019/06/03 2019/06/28 2019/07/18 0.22 PLN 5.9% wypłacona
ATG (ATMGRUPA) 2019/05/27 2019/05/30 2019/06/10 0.23 PLN 5.7% wypłacona
ATP (ATLANTAPL) 2019/05/27 2019/06/05 2019/06/19 1.00 PLN 16.8% wypłacona
ATP (ATLANTAPL) 2019/12/17 2020/03/05 2020/03/27 0.20 PLN 3.5% wypłacona
BAH (BAHOLDING) 2018/11/20 2018/12/19 2019/03/15 0.13 PLN 7% wypłacona zal.
BAH (BAHOLDING)) 2019/05/20 2019/06/05 2019/06/17 0.04 PLN 1.7% wypłacona
BAH (BAHOLDING)) 2019/05/20 2019/06/05 2019/09/06 0.05 PLN 2.1% wypłacona
BCM (BETACOM)) 2019/09/04 2019/09/09 2019/09/25 0.30 PLN 2.8% wypłacona
BDX (BUDIMEX) 2019/05/16 2019/06/04 2019/06/19 6.30 PLN 4.7% wypłacona
BFC (BIOFACTOR) 2019/06/25 2019/07/03 2019/08/27 0.13 PLN 5.5% wypłacona
BHW (HANDLOWY) 2019/06/05 2019/06/11 2019/06/24 3.74 PLN 6.8% wypłacona
BIK 2019/07/25 2019/08/02 2019/08/30 1.00 PLN 5.7% wypłacona
BIK 2019/07/25 2019/08/02 2019/10/01 1.00 PLN 5.7% wypłacona
BIP (BIOPLANET) 2019/05/09 2019/05/30 2019/07/29 0.02 PLN 0.3% wypłacona
BOW (BOWIM) 2019/06/17 2019/06/24 2019/07/05 0.03 PLN 1.4% wypłacona
BPN (BLACKPOIN) 2019/09/30 2019/10/11 2019/10/31 0.20 PLN 25.6% wypłacona
BSC (BSCDRUK) 2019/06/03 2019/06/07 2019/06/18 0.63 PLN 1.9% wypłacona
BTX (FORBUILD) 2019/05/24 2019/06/12 2019/07/08 0.20 PLN 8.3% wypłacona
CAR (INTERCARS) 2019/06/17 2019/06/26 2019/07/12 0.71 PLN 0.3% wypłacona
CCC 2019/06/18 2019/09/13 2019/10/01 0.48 PLN 0.3% wypłacona
CDA 2019/06/28 2019/07/08 2019/07/17 0.50 PLN 5.9% wypłacona
CDL (CDRL) 2019/06/11 2019/06/13 2019/06/25 0.80 PLN 3.4% wypłacona
CDR (CDPROJEKT) 2019/05/23 2019/05/29 2019/06/13 1.05 PLN 0.5% wypłacona
CEZ 2019/06/26 2019/06/28 2019/08/01 4.00 PLN 4.4% wypłacona
CLN (CLNPHARMA) 2019/04/23 2019/04/26 2019/05/13 0.24 PLN 0.6% wypłacona
CMR (COMARCH) 2019/06/26 2019/07/03 2019/07/15 1.50 PLN 0.8% wypłacona
COG (COGNOR) 2019/07/26 2019/10/21 2020/01/17 0.28 PLN 15.6% wypłacona
CPS (CYFRPLSAT) 2019/06/25 2019/06/27 2019/07/03 0.45 PLN 1.6% wypłacona
CPS (CYFRPLSAT) 2019/06/25 2019/06/27 2019/10/01 0.48 PLN 1.6% wypłacona
CSR (CASPAR) 2019/06/19 2019/06/28 2019/07/10 0.68 PLN 2.9% wypłacona
DBC (DEBICA) 2019/06/25 2019/09/19 2019/12/18 4.88 PLN 5.3% wypłacona
DCR (DECORA) 2019/06/10 2019/06/13 2019/06/28 1.00 PLN 5.3% wypłacona
DEL (DELKO) 2019/06/26 2019/07/09 2019/07/31 0.42 PLN 5% wypłacona
DGA 2019/06/10 2019/06/21 2019/07/05 0.40 PLN 5.2% wypłacona
DKR (DEKTRA) 2019/06/05 2019/06/24 2019/09/04 0.85 PLN 9.9% wypłacona
DOM (DOMDEV) 2019/05/30 2019/06/14 2019/06/26 9.05 PLN 9.9% wypłacona
DPL (DROZAPOL) 2019/07/05 2019/08/14 2019/08/30 0.05 PLN 3.7% wypłacona
EAH (ESOTIQ) 2019/06/27 2019/09/06 2019/10/10 0.50 PLN 3.3% wypłacona
EBX (EKOBOX) 2019/05/24 2019/06/26 2019/07/18 0.01 PLN 1.9% wypłacona
ECA (EHYECA) 2019/06/26 2019/08/14 2019/09/02 0.03 PLN 4.3% wypłacona
ECH (ECHO) 2019/09/16 2019/10/10 2019/10/21 0.50 PLN 10.5% Zal. wypłacona
EDI (EDINVEST) 2019/06/11 2019/08/28 2019/09/13 0.05 PLN 2.2% wypłacona
EFK (EFEKT) 2019/07/10 2019/09/06 2019/09/24 0.10 PLN 0.6% wypłacona
EGH (EKOPOL) 2019/06/18 2019/07/01 2019/07/17 0.06 PLN 3% wypłacona
EGS (ERGIS) 2019/06/24 2019/07/05 2019/07/16 0.10 PLN 3.3% wypłacona
EHG (EUROHOLD) 2019/06/30 2019/07/11 2019/08/27 0.03 PLN 0.4% wypłacona
ENP (ENAP) 2019/06/12 2019/09/10 2019/12/12 0.03 PLN 2.6% wypłacona
ENT (ENTER) 2019/06/24 2019/07/03 2019/07/16 0.70 PLN 1.9% wypłacona
ETL (EUROTEL) 2019/05/28 2019/06/05 2019/06/17 2.20 PLN 9.8% wypłacona
ETX (EUROTAX) 2019/06/18 2019/06/21 2019/07/03 0.44 PLN 10.7% wypłacona
EUR (EUROCASH) 2019/05/09 2019/05/27 2019/06/19 1.00 PLN 5% wypłacona
FMF (FAMUR) 2019/06/17 2019/07/09 2019/07/22 0.53 PLN 10.2% wypłacona
FRO (FERRO) 2019/06/24 2019/07/12 2019/07/31 0.50 PLN 3.3% wypłacona
FRO (FERRO) 2019/06/24 2019/07/12 2019/10/30 0.62 PLN 4.1% wypłacona
FSG (FASING) 2019/05/28 2019/08/22 2019/09/10 0.80 PLN 5% wypłacona
GEN (GENOMED) 2019/06/24 2019/07/01 2019/08/16 1.00 PLN 3.9% wypłacona
GKI (IMMOBILE) 2019/06/25 2019/09/20 2019/10/08 0.08 PLN 3% wypłacona
GPR (GPRE) 2018/12/21 2018/12/28 2019/01/31 0.34 PLN 6.7% Zal. wypłacona
GPW 2019/06/17 2019/07/17 2019/08/02 3.18 PLN 7.4% wypłacona
GTC 2019/05/14 2019/05/20 2019/06/11 0.37 PLN 4.3% wypłacona
GTS (GEOTRANS) 2019/06/27 2019/07/11 2019/07/18 0.20 PLN 7.9% wypłacona
GWR (GWARANT) 2019/05/22 2019/05/29 2019/06/17 0.17 PLN 8% wypłacona
HDR (HYDROTOR) 2019/06/29 2019/08/12 2019/09/06 2.10 PLN 5.7% wypłacona
HOR (HORTICO) 2019/06/28 2019/09/25 2019/10/18 0.05 PLN 2.8% wypłacona
IFI (IFIRMA) 2019/02/13 2019/03/06 2019/03/15 0.03 PLN 1% Q. wypłacona
IFI (IFIRMA) 2019/04/24 2019/06/19 2019/06/28 0.04 PLN 1.4% Q. wypłacona
IFI (IFIRMA) 2019/08/30 2019/09/19 2019/09/30 0.04 PLN 1.2% Q. wypłacona
IFI (IFIRMA) 2019/11/18 2019/12/05 2019/12/16 0.04 PLN 1.2% Q. wypłacona
IIA (IIAAV) 2019/05/22 2019/05/23 2019/05/28 3.64 PLN 3.7% wypłacona
IMC (IMCOMPANY) 2019/06/26 2019/08/20 2019/08/29 1.95 PLN 11% wypłacona
IMS 2019/05/27 2019/05/30 2019/06/17 0.19 PLN 4.8% wypłacona
ING (INGBSK) 2019/03/29 2019/04/16 2019/05/06 3.50 PLN 1.8% wypłacona
INK (INSTALKRK) 2019/06/22 2019/08/23 2019/09/10 1.70 PLN 9.4% wypłacona
INL (INTROL) 2019/04/09 2019/04/12 2019/04/24 0.08 PLN 2.8% wypłacona
INP (INPRO) 2019/06/12 2019/08/13 2019/08/30 0.25 PLN 4.6% wypłacona
INS (INDOS) 2019/06/26 2019/07/01 2019/07/10 0.11 PLN 3.9% wypłacona
INT (INTERNITY) 2019/06/26 2019/07/08 2019/07/17 0.13 PLN 8.1% wypłacona
IPF (PROVIDENT) 2019/03/20 2019/04/10 2019/05/10 0.38 PLN 3.9% wypłacona
IPF (PROVIDENT) 2019/07/31 2019/09/04 2019/10/04 0.22 PLN 2.8% wypłacona
IRL (INTERAOLT) 2019/04/26 2019/05/09 2019/05/17 2.49 PLN 18.7% wypłacona
IZS (IZOSTAL) 2019/04/26 2019/07/22 2019/08/09 0.13 PLN 4.1% wypłacona
JSW 2019/07/03 2019/08/23 2019/09/10 1.71 PLN 5.4% wypłacona
K2I (K2INTERNT) 2019/06/18 2019/07/10 2019/07/26 0.50 PLN 5.3% wypłacona
KER (KERNEL) 2018/12/10 2019/04/16 2019/04/25 0.94 PLN 1.7% wypłacona
KER (KERNEL) 2019/12/10 2020/04/18 2020/04/30 0.97 PLN 2.5% wypłacona
KGL 2019/06/10 2019/07/19 2019/08/06 0.14 PLN 1% wypłacona
KPI (KANCELWEC) 2019/06/28 2019/08/13 2019/08/30 0.09 PLN 3.8% wypłacona
KPL (KINOPOL) 2019/06/24 2019/06/27 2019/07/12 0.30 PLN 2.7% wypłacona
KRK (KRKA) 2019/07/04 2019/07/15 2019/07/18 13.69 PLN 4.9% wypłacona
KRU (KRUK) 2019/06/25 2019/06/28 2019/07/10 5.00 PLN 2.7% wypłacona
KSW (KRUSZWICA) 2019/06/05 2019/07/17 2019/08/06 2.56 PLN 5.7% wypłacona
KTY (KETY) 2019/05/30 2019/08/20 2019/09/05 7.00 PLN 2.1% wypłacona
KTY (KETY) 2019/05/30 2019/08/20 2019/11/07 17.00 PLN 5.2% wypłacona
KVT (KRVITAMIN) 2019/05/30 2019/06/19 2019/07/01 0.66 PLN 13.9% wypłacona
LAB (LABOPRINT) 2019/06/17 2019/06/25 2019/07/15 0.19 PLN 1.8% wypłacona
LCC (LCCORP) 2019/06/13 2019/08/14 2019/08/30 0.27 PLN 10.3% wypłacona
LEN (LENA) 2019/05/09 2019/05/22 2019/06/04 0.30 PLN 8.6% wypłacona
LKD (LOKUM) 2019/04/24 2019/05/02 2019/05/14 2.00 PLN 10.6% wypłacona
LPP 2019/06/07 2019/06/14 2019/06/27 60.00 PLN 0.8% wypłacona
LSI (LSISOFT) 2019/06/27 2019/07/19 2019/07/31 0.50 PLN 3.9% wypłacona
LTS (LOTOS) 2019/06/28 2019/09/10 2019/09/27 3.00 PLN 3.5% wypłacona
LUG 2019/06/28 2019/09/10 2019/09/19 0.14 PLN 4.2% wypłacona
LVC (LIVECHAT) 2018/12/04 2018/12/27 2019/01/09 0.54 PLN 2.1% Zal. wypłacona
LVC (LIVECHAT) 2019/07/02 2019/07/24 2019/08/02 0.54 PLN 1.6% wypłacona
LVC (LIVECHAT) 2019/08/07 2019/08/12 2019/08/21 0.87 PLN 2.4% wypłacona
LVC (LIVECHAT) 2019/12/02 2019/12/27 2020/01/09 0.60 PLN 1.4% Zal. wypłacona
LWB (BOGDANKA) 2019/06/18 2019/07/05 2019/07/23 0.75 PLN 2.1% wypłacona
M4B 2019/06/28 2019/08/30 2019/10/15 0.21 PLN 0.8% wypłacona
MAK (MAKARONPL) 2019/06/18 2019/08/12 2019/08/29 0.25 PLN 5.5% wypłacona
MBR (MOBRUK) 2019/06/24 2019/07/01 2019/07/10 2.71 PLN 2.7% wypłacona
MEX (MEXPOLSKA) 2019/06/17 2019/09/13 2019/10/08 0.19 PLN 6% wypłacona
MFO 2019/06/07 2019/06/19 2019/07/12 0.84 PLN 3.9% wypłacona
MGT (MANGATA) 2019/06/05 2019/07/01 2019/07/31 4.50 PLN 5.8% wypłacona
MLB (MAKOLAB) 2019/06/28 2019/07/10 2019/08/02 0.02 PLN 0.8% wypłacona
MLS (MLSYSTEM) 2019/06/14 2019/06/27 2019/07/19 0.20 PLN 0.9% wypłacona
MNC (MENNICA) 2019/05/15 2019/05/20 2019/05/29 1.00 PLN 4.5% wypłacona
MOL 2019/04/11 2019/06/14 2019/06/27 1.95 PLN 4.4% wypłacona
MXC (MAXCOM) 2019/06/10 2019/06/13 2019/06/24 2.00 PLN 8.5% wypłacona
NCT (NORTCOAST) 2019/06/26 2019/09/23 2019/11/29 0.20 PLN 3.3% wypłacona
NEU (NEUCA) 2019/04/26 2019/05/13 2019/05/22 7.40 PLN 2.8% wypłacona
NTT (NTTSYSTEM) 2019/06/25 2019/09/23 2019/10/16 0.11 PLN 5% wypłacona
NWG (NEWAG) 2019/06/05 2019/07/31 2019/09/02 0.75 PLN 4.1% wypłacona
ODL (ODLEWNIE) 2019/05/06 2019/06/26 2019/07/12 0.30 PLN 8.1% wypłacona
OPN (OPONEO.PL) 2019/06/18 2019/07/01 2019/07/20 0.40 PLN 1.4% wypłacona
ORN (ORION) 2019/06/19 2019/09/18 2019/11/15 0.25 PLN 3.8% wypłacona
OUT (OUTDOORZY) 2019/04/25 2019/06/26 2019/07/15 0.01 PLN 1.9% wypłacona
OVO (OVOSTAR) 2019/06/07 2019/07/08 2019/07/26 4.26 PLN 4.6% wypłacona
PAS (PASSUS) 2019/06/12 2019/08/23 2019/09/10 0.05 PLN 0.2% wypłacona
PBX (PEKABEX) 2019/06/24 2019/06/27 2019/07/15 0.31 PLN 3.3% wypłacona
PCM 2019/06/28 2019/07/04 2019/07/15 0.54 PLN 2.3% wypłacona
PCR (PCCROKITA) 2019/04/16 2019/04/18 2019/05/08 8.31 PLN 9% wypłacona
PCX (PCCEXOL) 2019/04/25 2019/05/10 2019/05/23 0.09 PLN 5.6% wypłacona
PEO (PEKAO) 2019/06/26 2019/07/08 2019/07/30 6.60 PLN 6.1% wypłacona
PGN (PGNIG) 2018/10/29 2018/11/22 2018/12/03 0.07 PLN 1.14% Zal. wypłacona
PGN (PGNIG) 2019/06/27 2019/07/24 2019/08/07 0.11 PLN 2% wypłacona
PHN 2019/06/27 2019/08/13 2019/08/30 0.41 PLN 3.2% wypłacona
PJP (PROJPRZEM) 2019/06/12 2019/09/10 2019/09/26 0.60 PLN 3.6% wypłacona
PKN (PKNORLEN) 2019/06/14 2019/07/18 2019/08/05 3.50 PLN 3.6% wypłacona
PKO (PKOBP) 2019/05/06 2019/07/29 2019/08/14 1.33 PLN 3.2% wypłacona
PKP (PKPCARGO) 2019/06/26 2019/07/01 2019/07/10 1.50 PLN 3.5% wypłacona
PLW (PLAYWAY) 2019/06/25 2019/07/17 2019/07/29 2.49 PLN 1.4% wypłacona
PLY (PLAY) 2019/04/10 2019/04/29 2019/05/10 1.45 PLN 5.8% wypłacona
PPS (PEPEES) 2019/06/28 2019/07/04 2019/07/27 0.12 PLN 7.1% wypłacona
PRF (PRAGMAFA) 2019/06/26 2019/07/01 2019/07/10 1.50 PLN 9.9% wypłacona
PRO (PROMISE) 2019/06/27 2019/09/02 2019/09/11 0.18 PLN 8.8% wypłacona
PRO (PROMISE) 2019/11/15 2019/12/16 2019/12/23 0.20 PLN 6.9% Zal. wypłacona
PTN (POLTRONIC) 2019/05/08 2019/05/13 2019/12/12 0.02 PLN 5.26% wypłacona
PTW (PTWP) 2019/06/27 2019/07/04 2019/07/22 0.77 PLN 3.9% wypłacona
PZU 2019/05/24 2019/08/12 2019/09/05 2.80 PLN 7% wypłacona
QNT (QUANTUM) 2019/06/11 2019/07/02 2019/07/25 0.83 PLN 5.5% wypłacona
QNT (QUANTUM) 2019/12/16 2019/12/18 2019/12/23 0.82 PLN 5.5% wypłacona
R22 2019/10/08 2019/10/11 2019/10/22 0.30 PLN 1.5% wypłacona
RBS (ROBINSON) 2019/04/17 2019/07/03 2019/07/11 0.07 PLN 1.1% wypłacona
RLP (RELPOL) 2019/06/14 2019/08/05 2019/08/22 0.42 PLN 6.1% wypłacona
RON (RONSON) 2019/06/11 2019/06/14 2019/06/25 0.06 PLN 6.7% wypłacona
RPC (ROPCZYCE) 2019/04/23 2019/05/02 2019/05/21 1.30 PLN 3.7% wypłacona
RWL (RAWLPLUG) 2019/06/28 2019/08/06 2019/08/23 0.33 PLN 3.6% wypłacona
SAN (SANTANDER) 2018/12/18 2019/01/29 2019/02/01 0.28 PLN 1.5% 3 Z. wypłacona
SAN (SANTANDER) 2019/04/12 2019/04/26 2019/05/02 0.21 PLN 1.1% wypłacona
SEK (SEKO) 2019/05/08 2019/05/31 2019/06/12 0.66 PLN 6.7% wypłacona
SEL (SELENAFM) 2019/05/27 2019/05/30 2019/06/07 0.30 PLN 2.5% wypłacona
SFG (SILVANO) 2019/05/03 2019/05/15 2019/05/20 0.43 PLN 3.8% wypłacona
SFG (SILVANO) 2019/05/03 2019/05/15 2019/10/10 0.43 PLN 3.8% wypłacona
SKA (SNIEZKA) 2019/04/26 2019/05/10 2019/05/28 2.60 PLN 2.7% wypłacona
SKH (SKARBIEC) 2019/10/24 2019/11/20 2019/12/06 0.50 PLN 2.9% wypłacona
SME (SIMPLE) 2019/05/14 2019/05/29 2019/06/10 0.25 PLN 3.6% wypłacona
SME (SIMPLE) 2019/05/14 2019/05/29 2019/08/30 0.15 PLN 2.1% wypłacona
SNK (SANOK) 2019/06/14 2019/07/01 2019/07/10 1.00 PLN 4% wypłacona
SNX (SUNEX) 2019/06/26 2019/09/06 2019/09/26 0.09 PLN 1.4% wypłacona
SON (SONEL) 2019/05/28 2019/06/12 2019/07/01 0.50 PLN 5.8% wypłacona
SPH (SOPHARMA) 2019/12/13 2019/12/20 2019/12/31 0.11 PLN 1% Zal. wypłacona
SP2 (SANPL2) 2019/05/16 2019/05/28 2019/06/14 14.68 PLN 4% wypłacona
SPL (SANPL) 2019/05/16 2019/05/28 2019/06/14 19.72 PLN 5.3% wypłacona
STF (STALPROFIL) 2019/05/16 2019/08/12 2019/09/06 0.23 PLN 3.3% wypłacona
STP (STALPROD) 2019/06/19 2019/06/27 2019/07/16 5.00 PLN 2% wypłacona
STX (STALEXP) 2019/04/03 2019/04/16 2019/05/20 0.37 PLN 9.1% wypłacona
SWG (SECOGROUP) 2019/06/05 2019/07/02 2019/07/18 0.41 PLN 2.7% wypłacona
TAR (TARCZYNSKI) 2019/06/11 2019/06/14 2019/06/26 0.50 PLN 3.4% wypłacona
TEN (TSGAMES) 2019/05/24 2019/06/03 2019/06/19 3.78 PLN 2.8% wypłacona
TIM 2019/11/07 2019/12/11 2019/12/20 0.80 PLN 7.7% Zal. wypłacona
TLS (TELESTR) 2019/05/14 2019/06/03 2019/06/12 1.50 PLN 9.7% wypłacona
TLX (TALEX) 2019/05/23 2019/06/19 2019/07/02 0.50 PLN 3.3% wypłacona
TLX (TALEX) 2019/05/23 2019/06/19 2019/11/05 0.80 PLN 5.2% wypłacona
TNX (TALANX) 2019/05/09 2019/05/09 2019/05/14 6.23 PLN 3.5% wypłacona
TOR (TORPOL) 2019/06/11 2019/07/29 2019/10/31 0.25 PLN 3.2% wypłacona
TOW (TOWERINVT) 2019/05/29 2019/08/23 2019/09/12 1.00 PLN 4.6% wypłacona
TRN (TRANSPOL) 2019/06/26 2019/08/09 2019/08/22 0.12 PLN 3.8% wypłacona
UCG (UNICREDIT) 2019/04/11 2019/04/18 2019/04/25 1.16 PLN 2.1% wypłacona
ULG (ULTGAMES) 2019/06/24 2019/06/27 2019/07/05 0.35 PLN 1.7% wypłacona
ULM (ULMA) 2019/05/09 2019/05/15 2019/05/24 5.71 PLN 8.9% wypłacona
UNI (UNIBEP) 2019/06/12 2019/06/21 2019/07/09 0.22 PLN 3.4% wypłacona
VER (MPLVERBUM) 2019/10/30 2019/11/22 2019/12/06 0.07 PLN 4.1% wypłacona
VIN (VINDEXUS) 2019/06/28 2019/07/05 2019/07/19 0.30 PLN 4.1% wypłacona
VOT (VOTUM) 2019/06/17 2019/07/04 2019/07/22 0.19 PLN 2.1% wypłacona
VOX (VOXEL) 2019/06/24 2019/08/14 2019/09/09 0.99 PLN 3.4% wypłacona
VRB (VERBICOM) 2019/06/28 2019/07/29 2019/08/29 0.02 PLN 1.7% wypłacona
WOJ (WOJAS) 2019/07/19 2019/07/26 2019/08/13 0.20 PLN 3.9% wypłacona
WLT (WIELTON) 2019/06/10 2019/06/14 2019/06/27 0.33 PLN 3.6% wypłacona
WOD (WODKAN) 2019/09/10 2019/09/18 2019/10/04 0.55 PLN 8.7% wypłacona
WPL (WIRTUALNA) 2019/05/14 2019/06/05 2019/06/17 1.00 PLN 1.7% wypłacona
WTN (WITTCHEN) 2019/05/14 2019/06/12 2019/06/25 1.00 PLN 6.5% wypłacona
WWL (WAWEL) 2019/06/27 2019/07/04 2019/07/16 25.00 PLN 3.9% wypłacona
WXF (WARIMPEX) 2019/06/03 2019/06/05 2019/06/12 0.26 PLN 4.5% wypłacona
XBS (XBSPROLOG) 2019/12/17 2019/12/20 2020/01/07 2.30 PLN 9.7% wypłacona
XPL (XPLUS) 2019/06/06 2019/06/12 2019/06/26 0.03 PLN 9% wypłacona
XTB 2019/04/15 2019/04/23 2019/05/10 0.17 PLN 4.2% wypłacona
ZAP (PULAWY) 2019/06/24 2019/06/28 2019/07/18 1.76 PLN 1.7% wypłacona
ZWC (ZYWIEC) 2019/04/08 2019/04/12 2019/04/25 30.00 PLN 5.9% wypłacona
ZWC (ZYWIEC) 2019/11/04 2019/12/06 2019/12/17 15.00 PLN 2.9% Zal. wypłacona

https://mb-ig.pl