Dostępne są dywidendy za lata:

2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 2025 2026

Dywidendy w 2022 r.:

Spółki wypłacające dywidendę z zysków za 2021 r.

Stan na 20.04.23, 8:59

Rynek Spółka Decyzja Ostatni dzień
do nabycia akcji
Wypłata Dywidenda na
akcję w zł
Stopa
dywidendy
Status
SWIG80 1AT (ATAL) 2022/06/14 2022/06/21 2022/07/04 6.00 14.2% wypłacona
NC 7FT (7FIT) 2022/06/29 2022/07/29 2022/08/10 0.10 2.0% wypłacona
SWIG80 ABE (ABPL) 2022/12/15 2022/12/27 2023/01/16 1.25 2.5% wypłacona
NC ABK (ABAK) 2022/06/28 2022/07/20 2022/08/02 0.10 3.4% wypłacona
SWIG80 ABS (ASSECOBS) 2022/05/31 2022/06/08 2022/06/23 2.12 5.0% wypłacona
SWIG80 ACG (ACAUTOGAZ) 2022/05/16 2022/06/13 2022/06/30 2.00 7.4% wypłacona
WIG20 ACP (ASSECOPOL) 2022/05/25 2022/06/08 2022/06/21 3.36 4.5% wypłacona
WIG ALL (AILLERON) 2022/06/21 2022/07/27 2022/08/12 0.32 2.9% wypłacona
SWIG80 AMB (AMBRA) 2022/10/18 2022/10/31 2022/11/18 1.00 5.0% wypłacona
SWIG80 AMC (AMICA) 2022/06/29 2022/07/05 2022/07/15 3.50 4.6% wypłacona
SWIG80 AML (ALUMETAL) 2022/04/21 2022/04/26 2022/07/27 6.80 9.4% wypłacona
NC AOL (ANALIZY) 2022/06/27 2022/07/05 2022/07/14 0.75 2.7% wypłacona
WIG APE (APSENERGY) 2022/05/30 2022/06/13 2022/06/30 0.03 1.2% wypłacona
WIG APN (APLISENS) 2022/06/21 2022/07/05 2022/07/27 0.60 4.2% wypłacona
MWIG40 APR (AUTOPARTNER) 2022/05/31 2022/06/06 2022/06/22 0.15 1.1% wypłacona
NC APS 2022/06/29 2022/07/05 2022/07/12 0.38 9.7% wypłacona
SWIG80 APT (APATOR) 2021/11/24 2022/01/13 2022/01/24 0.30 1.4% wypłacona zal.
SWIG80 APT (APATOR) 2022/06/28 2022/07/04 2022/08/31 0.20 1.4% wypłacona
NC AQU (AQUPOZ) 2022/06/23 2022/06/29 2022/07/08 0.45 4.3% wypłacona
WIG ARH (ARCHICOM) 2021/10/22 2021/11/17 2021/11/26 1.24 5.8% wypłacona zal.
WIG ARH (ARCHICOM) 2022/06/22 2022/07/12 2022/07/29 0.14 0.8% wypłacona
MWIG40 ASB (ASBIS) 2021/11/03 2021/11/16 2021/12/02 0.79 3.1% wypłacona zal.
MWIG40 ASB (ASBIS) 2022/05/04 2022/05/12 2022/05/26 0.43 3.4% wypłacona
SWIG80 ASE (ASSECOSEE) 2022/06/21 2022/06/27 2022/07/12 1.28 3.1% wypłacona
SWIG80 ATC (ARCTIC) 2022/06/22 2022/06/29 2022/07/08 0.40 2.9% wypłacona
SWIG80 ATG (ATMGRUPA) 2022/05/27 2022/06/01 2022/06/10 0.20 5.0% wypłacona
WIG ATP (ATLANTAPL) 2022/12/19 2023/03/24 2023/04/17 0.38 4.0% wypłacona
BD ATR (ATREM) 2022/06/13 2022/09/09 2022/09/28 0.66 13.9% wypłacona
NC AZC (AZTEC) 2022/05/11 2022/05/20 2022/06/09 0.17 3.5% wypłacona
WIG BBT (BOOMBIT) 2021/09/27 2021/10/29 2021/11/10 0.24 1.3% wypłacona zal.
WIG BBT (BOOMBIT) 2022/06/10 2022/06/23 2022/07/18 0.55 5.3% wypłacona
WIG BCM (BETACOM) 2022/09/27 2022/09/30 2022/10/18 0.36 5.0% wypłacona
WIG BCS (BIGCHEESE) 2022/06/29 2022/07/06 2022/07/18 1.94 5.1% wypłacona
MWIG40 BDX (BUDIMEX) 2021/09/23 2021/10/07 2021/10/18 14.9 5.0% wypłacona zal.
MWIG40 BDX (BUDIMEX) 2022/05/19 2022/05/27 2022/06/14 23.47 10.4% wypłacona
NC BFC (BIOFACTOR) 2022/06/02 2022/06/09 2022/06/22 0.27 6.3% wypłacona
NC BGD (BIOGENED) 2022/06/30 2022/09/09 2022/11/18 0.30 2.1% wypłacona
MWIG40 BHW (HANDLOWY) 2022/06/23 2022/06/29 2022/07/11 5.47 8.6% wypłacona
WIG BIP (BIOPLANET) 2022/06/14 2022/08/04 2022/08/22 0.36 2.9% wypłacona
NC BLT (BALTICON) 2022/06/30 2022/07/06 2022/07/29 0.13 1.0% wypłacona
MWIG40 BMC (BUMECH) 2022/06/30 2022/09/27 2022/10/12 1.00 1.8% wypłacona
WIG BMX (BIOMAXIMA) 2022/06/13 2022/06/20 2022/07/05 0.45 1.8% wypłacona
SWIG80 BOW (BOWIM) 2022/06/06 2022/06/14 2022/06/28 2.52 18.6% wypłacona
NC BPN (BLACKPOIN) 2022/12/23 2022/12/28 2023/01/13 0.75 44.9% wypłacona
SWIG80 BRS (BORYSZEW) 2022/05/27 2022/06/01 2022/06/10 0.92 14.6% wypłacona
MWIG40 CAR (INTERCARS) 2022/05/31 2022/06/28 2022/07/14 1.42 0.4% wypłacona
NC CCR (CONSTANCE) 2022/06/29 2022/09/27 2022/12/29 0.11 0.4% wypłacona
NC CCS 2022/04/28 2022/05/06 2022/05/18 0.23 9.8% wypłacona
NC CDA 2022/06/08 2022/06/27 2022/07/18 1.85 9.5% wypłacona
WIG CDL (CDRL) 2022/06/03 2022/06/13 2022/08/26 0.75 3.5% wypłacona
WIG20 CDR (CDPROJEKT) 2022/06/28 2022/07/01 2022/07/12 1.00 1.0% wypłacona
WIG CEZ 2022/06/28 2022/06/30 2022/11/01 9.12 4.6% wypłacona
BD CFS (CFSA) 2022/06/15 2022/06/21 2022/06/30 0.44 8.9% wypłacona
SWIG80 CLN (CLNPHARMA) 2022/06/22 2022/06/29 2022/07/11 0.29 1.8% wypłacona
SWIG80 CMP (COMP) 2022/06/30 2022/08/29 2022/09/14 3.00 6.1% wypłacona
MWIG40 CMR (COMARCH) 2022/06/28 2022/07/07 2022/07/20 4.00 2.4% wypłacona
SWIG80 COG (COGNOR) 2022/06/30 2022/07/27 2022/08/31 0.15 3.6% wypłacona
BD CPG (CPGROUP) 2022/06/29 2022/07/06 2022/07/21 0.43 4.1% wypłacona
WIG20 CPS (CYFRPLSAT) 2022/06/23 2022/09/16 2022/12/15 1.20 6.4% wypłacona
SWIG80 CRJ (CREEPYJAR) 2022/06/07 2022/06/17 2022/06/28 21.50 4.3% wypłacona
NC CSR (CASPAR) 2022/06/27 2022/07/05 2022/07/20 0.68 4.1% wypłacona
WIG DAD (DADELO) 2022/05/11 2022/06/10 2022/06/21 0.15 1.4% wypłacona
WIG DBC (DEBICA) 2022/06/30 2022/09/19 2022/12/20 2.32 3.9% wypłacona
SWIG80 DCR (DECORA) 2022/06/06 2022/06/10 2022/06/28 2.00 5.8% wypłacona
WIG DEL (DELKO) 2022/06/29 2022/07/12 2022/07/28 0.80 5.3% wypłacona
BD DGA 2022/06/22 2022/06/30 2022/07/14 0.60 6.5% wypłacona
NC DKR (DEKTRA) 2022/06/01 2022/08/25 2022/08/31 2.05 12.9% wypłacona
MWIG40 DOM (DOMDEV) 2022/06/30 2022/07/13 2022/08/16 10.50 10.8% wypłacona
BD DPL (DROZAPOL) 2022/06/03 2022/06/13 2022/06/27 1.50 18.1% wypłacona
MWIG40 DVL (DEVELIA) 2022/05/17 2022/05/20 2022/05/31 0.45 13.2% wypłacona
WIG EAH (ESOTIQ) 2022/06/20 2022/08/10 2022/09/30 2.00 6.3% wypłacona
SWIG80 ECH (ECHO) 2021/11/29 2021/12/17 2021/12/28 0.22 5.0% wypłacona zal.
SWIG80 ECH (ECHO) 2022/06/15 2022/07/08 2022/07/26 0.22 6.6% wypłacona
NC ECK (EUROSNACK) 2022/06/28 2022/07/08 2022/08/01 0.05 4.8% wypłacona
WIG EDI (EDINVEST) 2022/04/26 2022/04/29 2022/05/11 1.01 20.3% wypłacona
BD EFK (EFEKT) 2022/06/27 2022/08/23 2022/09/30 0.01 0.2% wypłacona
NC EGH (EKOPOL) 2022/06/20 2022/07/14 2022/10/24 0.02 2.4% wypłacona
WIG ENP (ENAP) 2022/06/30 2022/07/04 2022/08/08 0.07 4.0% wypłacona
NC EON (EONET) 2022/09/15 2022/10/07 2022/10/30 0.40 2.1% wypłacona
WIG ETL (EUROTEL) 2022/05/12 2022/05/24 2022/06/08 5.00 10.6% wypłacona
WIG ETX (EUROTAX) 2022/06/22 2022/06/28 2022/07/07 0.30 10.1% wypłacona
NC FOR (FOREVEREN) 2022/06/13 2022/06/15 2022/07/05 0.03 0.7% wypłacona
SWIG80 FRO (FERRO) 2022/06/22 2022/09/16 2022/10/14 1.51 5.7% wypłacona
SWIG80 FTE (FORTE) 2022/06/22 2022/09/08 2022/09/22 2.00 7.0% wypłacona
WIG GKI (IMMOBILE) 2022/06/10 2022/08/08 2022/09/23 0.04 2.3% wypłacona
BD GLC (GLCOSMED) 2022/06/22 2022/06/27 2022/09/15 0.03 1.1% wypłacona
NC GME (GRMEDIA) 2022/06/28 2022/07/01 2022/07/12 3.73 3.1% wypłacona
WIG GOP (GAMEOPS) 2022/06/30 2022/09/28 2022/10/21 0.44 5.0% wypłacona
MWIG40 GPP (GRUPRACUJ) 2022/06/22 2022/09/14 2022/09/30 2.00 4.5% wypłacona
MWIG40 GPW 2022/06/23 2022/07/21 2022/08/05 2.74 7.4% wypłacona
NC GRC (GRUPAREC) 2022/06/27 2022/07/06 2022/09/30 0.50 0.8% wypłacona
SWIG80 GRN (GRODNO) 2022/09/27 2022/10/03 2022/10/12 0.84 5.5% wypłacona
WIG GTC 2022/06/14 2022/09/07 2022/10/18 0.28 4.3% wypłacona
NC GX1 (GENXONE) 2022/06/06 2022/06/15 2022/07/04 1.00 6.7% wypłacona
WIG HDR (HYDROTOR) 2022/06/25 2022/09/07 2022/09/23 2.00 5.1% wypłacona
NC HOR (HORTICO) 2022/06/30 2022/07/07 2022/07/20 0.35 6.6% wypłacona
WIG IFI (IFIRMA) 2022/02/11 2022/03/04 2022/03/15 0.23 1.1% wypłacona zal.
WIG IFI (IFIRMA) 2022/05/16 2022/06/06 2022/06/15 0.30 1.3% wypłacona zal.
WIG IFI (IFIRMA) 2022/08/01 2022/08/12 2022/08/24 0.20 1.0% wypłacona zal.
WIG IFI (IFIRMA) 2022/11/14 2022/12/05 2022/12/14 0.25 1.3% wypłacona zal.
SWIG80 IMC (IMCOMPANY) 2021/11/16 2021/11/19 2021/11/30 0.75 2.4% wypłacona zal.
WIG IMS 2022/06/09 2022/06/14 2022/06/24 0.18 6.5% wypłacona
MWIG40 ING (INGBSK) 2022/04/07 2022/04/13 2022/05/04 5.30 2.3% wypłacona
SWIG80 INK (INSTALKRK) 2022/06/24 2022/07/06 2022/07/20 2.00 6.2% wypłacona
WIG INL (INTROL) 2022/02/08 2022/02/14 2022/02/28 0.25 5.5% wypłacona
WIG INL (INTROL) 2022/06/10 2022/06/20 2022/07/14 0.24 5.2% wypłacona
WIG INP (INPRO) 2022/06/24 2022/07/27 2022/08/12 0.25 4.7% wypłacona
BD INS (INDOS) 2022/06/30 2022/07/13 2022/08/02 0.18 6.0% wypłacona
NC INT (INTERNITY) 2022/06/28 2022/07/04 2022/07/14 0.64 15.0% wypłacona
WIG IPE (IPOPEMA) 2022/05/25 2022/06/01 2022/06/10 0.31 9.8% wypłacona
WIG IPF (PROVIDENT) 2021/07/27 2021/09/01 2021/10/01 0.12 1.5% wypłacona zal.
WIG IZS (IZOSTAL) 2022/04/27 2022/07/20 2022/08/05 0.12 4.5% wypłacona
BD JWW (JWWINVEST) 2022/06/27 2022/06/30 2022/07/11 0.06 3.3% wypłacona
WIG K2H (K2HOLDING) 2022/08/23 2022/08/26 2022/09/06 6.40 17.8% wypłacona
MWIG40 KER (KERNEL) 2021/12/06 2022/02/04 2022/02/14 1.75 3.2% wypłacona
WIG20 KGH (KGHM) 2022/06/21 2022/07/05 2022/07/14 3.00 2.9% wypłacona
SWIG80 KGN (KOGENERA) 2022/06/24 2022/08/23 2022/09/15 0.32 1.2% wypłacona
WIG KMP (KOMPAP) 2022/06/21 2022/07/06 2022/07/26 0.45 2.2% wypłacona
NC KPC (KUPIEC) 2022/06/28 2022/09/22 2022/10/07 0.38 15.5% wypłacona
WIG KPD (KPPD) 2022/05/27 2022/07/20 2022/08/30 2.00 2.4% wypłacona
NC KPI (KANCELWEC) 2022/06/20 2022/06/28 2022/07/07 0.04 3.1% wypłacona
NC KPL (KINOPOL) 2022/06/29 2022/08/19 2022/08/31 0.50 4.2% wypłacona
WIG KRC (KREC) 2021/09/30 2021/12/07 2021/12/16 0.50 2.5% wypłacona zal.
WIG KRK (KRKA) 2022/07/07 2022/07/18 2022/07/21 26.17 5.5% wypłacona
MWIG40 KRU (KRUK) 2022/04/14 2022/04/19 2022/04/28 13.00 4.1% wypłacona
MWIG40 KTY (KETY) 2022/05/25 2022/07/07 2022/08/02 17.45 2.9% wypłacona
MWIG40 KTY (KETY) 2022/05/25 2022/07/07 2022/10/11 34.92 5.8% wypłacona
WIG KVT (KRVITAMIN) 2021/09/06 2021/09/17 2021/09/28 1.47 6.0% wypłacona zal.
BD LAB (LABOPRINT) 2022/06/13 2022/06/23 2022/07/11 0.20 1.5% wypłacona
WIG LEN (LENA) 2022/06/08 2022/06/13 2022/06/29 0.10 2.7% wypłacona
WIG LKD (LOKUM) 2022/06/22 2022/09/19 2022/11/15 1.65 11.0% wypłacona
WIG20 LPP 2022/05/20 2022/05/26 2022/06/06 175.00 1.7% wypłacona
WIG20 LPP 2022/05/20 2022/05/26 2022/08/30 175.00 1.7% wypłacona
WIG20 LTS 2022/06/17 2022/06/21 2022/07/29 3.40 4.8% wypłacona
MWIG40 LVC (LIVECHAT) 2021/11/26 2021/12/22 2022/01/03 1.14 1.0% wypłacona zal.
MWIG40 LVC (LIVECHAT) 2022/07/01 2022/07/27 2022/08/05 1.14 1.2% wypłacona zal.
MWIG40 LVC (LIVECHAT) 2022/08/18 2022/08/23 2022/09/01 2.12 2.1% wypłacona
MWIG40 LWB (BOGDANKA) 2022/06/23 2022/06/30 2022/07/20 2.50 4.4% wypłacona
NC M4B 2022/09/14 2022/10/12 2022/12/14 0.20 1.3% wypłacona
WIG MAK (MAKARONPL) 2022/06/30 2022/07/13 2022/09/30 0.30 3.8% wypłacona
MWIG40 MBR (MOBRUK) 2022/04/25 2022/04/29 2022/05/06 31.50 8.3% wypłacona
SWIG80 MCI 2022/06/27 2022/09/22 2022/10/07 0.70 4.2% wypłacona
WIG MCR (MERCOR) 2022/09/30 2022/10/28 2022/11/08 0.63 4.7% wypłacona
BD MEG (MEGARON) 2022/06/28 2022/07/22 2022/08/09 0.20 1.4% wypłacona
WIG MFO 2022/06/14 2022/08/10 2022/09/02 4.00 9.1% wypłacona
WIG MGT (MANGATA) 2022/05/18 2022/05/23 2022/06/03 4.80 6.2% wypłacona
NC MLB (MAKOLAB) 2022/06/28 2022/07/06 2022/07/22 0.07 1.6% wypłacona
NC MMA (MALKOWSKI) 2022/06/30 2022/07/01 2022/07/08 0.07 1.5% wypłacona
MWIG40 MNC (MENNICA) 2022/05/11 2022/06/02 2022/06/21 0.70 3.4% wypłacona
NC MNS (MENNICASK) 2022/06/30 2022/08/31 2022/09/28 1.00 1.4% wypłacona
WIG MOL 2022/04/28 2022/07/19 2022/07/28 3.77 10.4% wypłacona
NC MOV (MOVIEGAMES) 2022/04/19 2022/04/22 2022/05/04 1.0 2.7% wypłacona
SWIG80 MRB (MIRBUD) 2022/06/14 2022/06/15 2022/06/21 0.20 6.3% wypłacona
NC MSM 2022/06/27 2022/07/25 2022/08/11 0.14 4.1% wypłacona
WIG MSP (MOSTALPLC) 2022/05/06 2022/06/03 2022/07/07 4.0 11.4% wypłacona
WIG MVP (MARVIPOL) 2022/04/14 2022/04/14 2022/04/27 1.14 13.8% wypłacona
WIG MXC (MAXCOM) 2022/06/24 2022/08/08 2022/08/29 1.00 7.7% wypłacona
MWIG40 NEU (NEUCA) 2022/04/28 2022/05/05 2022/05/17 11.50 1.6% wypłacona
NC NTS (NOTORIA) 2022/06/29 2022/07/12 2022/07/28 0.15 2.5% wypłacona
WIG NTT (NTTSYSTEM) 2022/06/29 2022/09/26 2022/10/19 0.30 6.7% wypłacona
WIG NVA (PANOVA) 2022/06/21 2022/09/19 2022/12/21 0.60 4.7% wypłacona
NC NWA (NWAI) 2022/04/04 2022/04/08 2022/04/19 2.00 10.1% wypłacona
SWIG80 NWG (NEWAG) 2022/06/01 2022/06/08 2022/06/20 0.25 1.2% wypłacona
WIG ODL (ODLEWNIE) 2022/05/19 2022/05/26 2022/06/14 0.40 5.6% wypłacona
WIG OEX 2022/05/18 2022/05/25 2022/06/14 5.85 14.7% wypłacona
WIG20 OPL (ORANGE) 2022/04/22 2022/06/20 2022/07/06 0.25 4.3% wypłacona
WIG OPM (OPTEAM) 2022/06/08 2022/06/15 2022/07/04 1.27 10.6% wypłacona
SWIG80 OPN (OPONEO.PL) 2022/05/11 2022/05/16 2022/05/26 1.36 3.2% wypłacona
SWIG80 PBX (PEKABEX) 2022/06/23 2022/07/27 2022/10/14 0.20 1.5% wypłacona
SWIG80 PCF (PCFGROUP) 2022/06/28 2022/07/06 2022/08/03 0.27 0.5% wypłacona
SWIG80 PCR (PCCROKITA) 2022/04/19 2022/04/25 2022/05/05 13.23 12.6% wypłacona
BD PCX (PCCEXOL) 2022/04/12 2022/04/19 2022/04/28 0.10 3.9% wypłacona
BD PCX (PCCEXOL) 2022/04/12 2022/04/19 2022/07/19 0.02 0.8% wypłacona
WIG20 PEO (PEKAO) 2022/06/15 2022/07/21 2022/08/04 4.3 5.6% wypłacona
SWIG80 PHN 2022/06/28 2022/08/16 2022/08/31 0.36 2.8% wypłacona
WIG20 PKN (PKNORLEN) 2022/05/25 2022/07/25 2022/10/03 3.50 4.6% wypłacona
WIG20 PKO (PKOBP) 2022/05/12 2022/08/02 2022/08/23 1.83 6.9% wypłacona
NC PLI (PLATIGE) 2022/04/13 2022/04/20 2022/05/02 0.6 2.3% wypłacona
SWIG80 PLW (PLAYWAY) 2022/06/20 2022/06/24 2022/07/06 19.22 6.4% wypłacona
NC PRS (PRYMUS) 2022/06/27 2022/07/06 2022/07/23 0.22 4.0% wypłacona
NC PTN (POLTRONIC) 2022/06/28 2022/07/25 2022/08/23 0.09 7.7% wypłacona
NC PTW (PTWP) 2022/06/29 2022/07/06 2022/07/18 2.54 5.2% wypłacona
WIG PWX (POLWAX) 2022/06/15 2022/07/06 2022/07/23 0.08 2.7% wypłacona
WIG20 PZU 2022/06/29 2022/09/27 2022/10/20 1.94 7.1% wypłacona
BD QNT (QUANTUM) 2022/06/14 2022/06/29 2022/07/15 3.00 9.1% wypłacona
SWIG80 R22 2022/06/06 2022/06/09 2022/06/17 0.71 1.6% wypłacona
NC RBS (ROBINSON) 2022/03/25 2022/06/22 2022/06/30 0.10 2.1% wypłacona
SWIG80 RBW (RAINBOW) 2022/10/12 2022/10/19 2022/10/31 1.50 7.8% wypłacona
WIG RPC (ROPCZYCE) 2022/04/08 2022/04/13 2022/04/26 1.30 4.0% wypłacona
WIG RWL (RAWLPLUG) 2022/06/14 2022/08/01 2022/08/24 0.60 4.1% wypłacona
WIG SAN (SANTANDER) 2021/09/28 2021/10/28 2021/11/02 0.22 1.7% wypłacona zal.
WIG SAN (SANTANDER) 2022/04/01 2022/04/27 2022/05/02 0.24 1.8% wypłacona
NC SFD 2021/12/21 2021/12/21 2021/12/30 0.04 1.2% wypłacona zal.
NC SFD 2022/06/24 2022/06/29 2022/07/08 0.06 2.1% wypłacona
SWIG80 SHO (SHOPER) 2022/05/31 2022/08/05 2022/08/23 0.01 0.1% wypłacona
SWIG80 SKA (SNIEZKA) 2022/05/31 2022/06/13 2022/08/01 2.50 3.3% wypłacona
BD SKN (SAKANA) 2022/06/20 2022/06/28 2022/07/08 0.04 7.9% wypłacona
SWIG80 SNT (SYNEKTIK) 2022/02/01 2022/02/08 2022/02/18 0.45 1.5% wypłacona
SWIG8 SNX (SUNEX) 2022/06/15 2022/06/20 2022/06/29 0.10 0.8% wypłacona
WIG SON (SONEL) 2022/06/30 2022/07/21 2022/08/05 0.50 5.1% wypłacona
WIG20 SPL (SANPL) 2021/09/01 2021/10/06 2021/10/15 2.16 0.6% wypłacona zal.
WIG20 SPL (SANPL) 2022/04/27 2022/05/23 2022/06/01 2.68 1.0% wypłacona
WIG STF (STALPROFI) 2022/05/26 2022/08/22 2022/09/14 1.20 10.4% wypłacona
MWIG40 STH (STSHOLDING) 2022/06/22 2022/08/11 2022/08/26 0.37 2.5% wypłacona
SWIG80 STP (STALPROD) 2022/06/23 2022/06/30 2022/07/14 12.00 4.5% wypłacona
SWIG80 STX (STALEXP) 2022/04/04 2022/04/11 2022/04/25 0.24 7.0% wypłacona
NC SUN (SUNTECH) 2022/07/04 2022/07/28 2022/08/16 0.01 0.3% wypłacona
WIG SUW (SUWARY) 2022/03/30 2022/04/11 2022/04/28 1.15 4.3% wypłacona
WIG SWG (SECOGROUP) 2022/05/25 2022/06/13 2022/06/29 0.30 1.9% wypłacona
BD TAR (TARCZYNSKI) 2022/06/23 2022/06/28 2022/07/07 2.00 4.7% wypłacona
MWIG40 TEN (TSGAMES) 2022/05/26 2022/05/31 2022/06/16 10.00 7.8% wypłacona
SWIG80 TIM 2021/11/16 2021/12/14 2021/12/23 1.20 3.2% wypłacona zal.
SWIG80 TIM 2022/06/28 2022/07/25 2022/08/11 1.20 4.3% wypłacona
SWIG80 TOR (TORPOL) 2022/06/29 2022/07/13 2022/07/29 3.00 16.7% wypłacona
WIG TRN (TRANSPOL) 2022/06/29 2022/08/11 2022/08/26 0.13 4.1% wypłacona
WIG TSG (TESGAS) 2022/06/22 2022/07/04 2022/07/20 0.30 7.8% wypłacona
WIG UCG (UNICREDIT) 2022/04/08 2022/04/14 2022/04/21 2.50 5.7% wypłacona
WIG ULG (ULTGAMES) 2022/06/03 2022/06/13 2022/06/27 1.50 7.2% wypłacona
WIG UNI (UNIBEP) 2022/06/21 2022/07/21 2022/08/02 0.30 3.6% wypłacona
WIG UNI (UNIBEP) 2022/06/21 2022/07/21 2022/10/03 0.20 2.4% wypłacona
NC VER (MPLVERBUM) 2022/10/29 2022/11/23 2022/12/06 0.14 3.4% wypłacona
WIG VIN (VINDEXUS) 2022/06/30 2022/07/08 2022/07/21 0.25 3.7% wypłacona
WIG VOT (VOTUM) 2022/06/22 2022/09/20 2022/12/12 0.41 1.0% wypłacona
SWIG80 VOX (VOXEL) 2022/06/06 2022/06/28 2022/07/14 3.00 7.3% wypłacona
NC VRB (VERBICOM) 2022/06/27 2022/07/28 2022/08/29 0.03 2.0% wypłacona
SWIG80 VRG 2022/06/21 2022/07/13 2022/07/29 0.17 4.5% wypłacona
WIG VTI (VENTUREIN) 2022/06/30 2022/07/06 2022/07/15 0.11 4.1% wypłacona
SWIG80 WAS (WASKO) 2022/06/14 2022/06/28 2022/07/15 0.10 5.5% wypłacona
WIG WIK (WIKANA) 2022/06/15 2022/07/28 2022/08/16 0.25 6.6% wypłacona
NC WOD (WODKAN) 2022/06/08 2022/06/28 2022/07/14 0.12 1.5% wypłacona
MWIG40 WPL (WIRTUALNA) 2022/06/24 2022/06/30 2022/07/12 1.20 1.2% wypłacona
WIG WTN (WITTCHEN) 2022/05/26 2022/06/01 2022/06/10 3.03 13.5% wypłacona
NC XBS (XBSPROLOG) 2022/12/12 2022/12/16 2022/12/29 4.50 7.5% wypłacona
NC XPL (XPLUS) 2022/06/29 2022/07/27 2022/08/08 0.10 3.3% wypłacona
MWIG40 XTB 2022/04/25 2022/05/02 2022/05/16 1.50 7.2% wypłacona
NC YAN (NEPTIS) 2022/07/29 2022/08/08 2022/08/12 1.82 3.7% wypłacona
BD ZAP (PULAWY) 2022/06/23 2022/07/27 2022/08/19 6.60 7.9% wypłacona
WIG ZUE 2022/05/31 2022/06/07 2022/06/22 0.15 4.1% wypłacona
BD ZWC (ZYWIEC) 2021/11/04 2021/12/07 2021/12/20 20.00 3.9% wypłacona zal.

https://mb-ig.pl