Dostępne są dywidendy za lata:

2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 2025 2026

Dywidendy w 2025 r.:

Spółki wypłacające dywidendę z zysków za 2024 r.

Stan na 7.04.26, 8:59

Rynek Spółka Decyzja Ostatni dzień
do nabycia akcji
Wypłata Dywidenda na
akcję w zł
Stopa
dywidendy
Status
SWIG80 1AT (ATAL) 2025/06/17 2025/07/11 2025/09/03 5.50 8.5% wypłacona
BD 7FT (7FIT) 2025/06/26 2025/07/08 2025/07/18 0.11 1.5% wypłacona
NC ABK (ABAK) 2025/06/30 2025/07/08 2025/07/17 0.27 6.0% wypłacona
SWIG80 ABS (ASSECOBS) 2025/04/29 2025/05/20 2025/06/05 3.30 3.6% wypłacona
MWIG40 ACP (ASSECOPOL) 2025/05/14 2025/06/20 2025/06/30 3.94 2.1% wypłacona
SWIG80 AGO (AGORA) 2025/06/30 2025/08/25 2025/09/18 0.25 2.7% wypłacona
WIG20 ALR (ALIOR) 2025/06/16 2025/06/26 2025/07/14 9.19 9.1% wypłacona
SWIG80 AMB (AMBRA) 2025/10/22 2025/10/30 2025/11/13 1.10 5.8% wypłacona
SWIG80 AMC (AMICA) 2025/06/11 2025/06/16 2025/06/27 2.00 3.3% wypłacona
NC AOL (ANALIZY) 2025/05/13 2025/05/16 2025/05/27 1.70 6.6% wypłacona
WIG APN (APLISENS) 2025/06/11 2025/07/08 2025/08/07 0.70 3.7% wypłacona
MWIG40 APR (AUTOPARTN) 2025/05/27 2025/06/06 2025/06/24 0.15 0.8% wypłacona
NC APS 2025/06/27 2025/07/07 2025/07/16 0.38 3.8% wypłacona
SWIG80 APT (APATOR) 2024/10/30 2024/12/04 2024/12/12 0.30 1.7% zal. wypłacona
SWIG80 APT (APATOR) 2025/06/25 2025/08/26 2025/09/11 0.60 2.8% wypłacona
NC AQA (AQUAPOZ) 2025/06/24 2025/09/10 2025/09/18 0.24 2.4% wypłacona
SWIG80 ARH (ARCHICOM) 2024/10/18 2024/10/29 2024/11/07 1.41 4.2% zal. wypłacona
SWIG80 ARH (ARCHICOM) 2025/06/25 2025/09/11 2025/11/17 1.96 4.2% wypłacona
SWIG80 ASB (ASBIS) 2024/11/06 2024/11/21 2024/12/05 0.80 4.3% zal. wypłacona
MWIG40 ASB (ASBIS) 2025/05/07 2025/05/15 2025/05/29 1.16 4.7% wypłacona
MWIG40 ASE (ASSECOSEE) 2025/06/04 2025/07/01 2025/07/10 1.75 2.2% wypłacona
SWIG80 AST (ASTARTA) 2025/06/13 2025/06/30 2025/07/09 2.14 3.6% wypłacona
NC ATA (ATCCARGO) 2025/06/30 2025/07/11 2025/07/21 2.00 10.6% wypłacona
WIG ATG (ATMGRUPA) 2024/10/21 2024/12/02 2024/12/11 0.08 1.9% zal. wypłacona
WIG ATG (ATMGRUPA) 2025/05/30 2025/06/03 2025/06/09 0.18 4.7% wypłacona
WIG ATP (ATLANTAPL) 2025/12/18 2026/03/04 2026/04/03 1.00 4.6% wypłacona
WIG ATR (ATREM) 2025/06/27 2025/08/07 2025/08/19 0.56 1.3% wypłacona
WIG ATR (ATREM) 2025/06/27 2025/08/07 2025/09/19 0.56 1.3% wypłacona
WIG ATR (ATREM) 2025/06/27 2025/08/07 2025/10/17 0.56 1.3% wypłacona
NC BAC (BACT) 2025/06/05 2025/06/16 2025/07/02 0.08 3.1% wypłacona
WIG BCM (BETACOM) 2025/09/25 2025/10/01 2025/10/17 0.37 6.5% wypłacona
WIG20 BDX (BUDIMEX) 2025/05/29 2025/06/03 2025/06/13 25.43 4.6% wypłacona
NC BGD (BIOGENED) 2025/06/30 2025/09/10 2025/11/17 0.50 2.0% wypłacona
MWIG40 BHW (HANDLOWY) 2025/06/27 2025/07/03 2025/07/14 10.29 8.4% wypłacona
WIG BIP (BIOPLANET) 2025/06/25 2025/07/10 2025/07/28 0.10 0.6% wypłacona
NC BLT (BALTICON) 2025/06/30 2025/07/03 2025/07/31 0.12 0.6% wypłacona
MWIG40 BNP (BNPPPL) 2025/04/15 2025/04/16 2025/05/09 7.86 7.5% wypłacona
SWIG80 BRS (BORYSZEW) 2025/05/21 2025/05/26 2025/06/04 0.35 5.4% wypłacona
MWIG40 CAR (INTERCARS) 2025/06/10 2025/06/12 2025/06/30 1.42 0.3% wypłacona
MWIG40 CBF (CYBERFLKS) 2025/05/15 2025/06/02 2025/06/06 2.00 1.2% wypłacona
WIG20 CDR (CDPROJEKT) 2025/06/23 2025/06/26 2025/07/09 1.00 0.4% wypłacona
WIG CEZ 2025/06/23 2025/06/27 2025/08/01 8.03 3.9% wypłacona
BD CFS (CFSA) 2025/04/17 2025/04/17 2025/04/25 0.43 8.2% wypłacona
NC CLA (CONSOLE) 2025/06/30 2025/07/04 2025/07/15 0.70 7.8% wypłacona
WIG CLD (CLOUD) 2025/06/09 2025/06/17 2025/06/27 1.25 2.6% wypłacona
SWIG80 CRJ (CREEPYJAR) 2025/06/05 2025/06/18 2025/06/27 11.37 2.6% wypłacona
WIG CSR (CASPAR) 2025/06/24 2025/07/03 2025/07/21 0.10 1.7% wypłacona
bd CTS (CITYSERV) 2025/06/20 2025/06/06 2025/07/03 0.75 12.5% wypłacona
BD DBC (DEBICA) 2025/06/26 2025/09/18 2025/12/17 4.23 4.9% wypłacona
sWIG80 DCR (DECORA) 2025/06/12 2025/06/17 2025/06/30 4.00 5.1% wypłacona
WIG DEK (DEKPOL) 2025/06/27 2025/07/02 2025/07/11 3.45 5.4% wypłacona
WIG DEL (DELKO) 2025/12/18 2026/01/02 2026/01/21 0.65 8.0% wypłacona
WIG DEL (DELKO) 2025/12/18 2026/01/08 2026/02/19 0.35 5.0% wypłacona
MWIG40 DIA (DIAG) 2025/05/28 2025/06/02 2025/06/16 3.31 2.0% wypłacona
WIG DIG (DIGITANET) 2024/10/24 2024/11/26 2024/12/05 2.41 4.8% zal. wypłacona
WIG DIG (DIGITANET) 2025/06/16 2025/06/24 2025/07/01 2.41 3.0% wypłacona
NC DKR (DEKTRA) 2025/06/04 2025/07/28 2025/08/28 0.30 4.0% wypłacona
BD DMG (DMGGROUP) 2025/06/23 2025/06/30 2025/09/18 0.05 1.3% wypłacona
MWIG40 DOM (DOMDEV) 2024/10/08 2024/12/10 2024/12/18 6.00 4.8% zal. wypłacona
MWIG40 DOM (DOMDEV) 2025/06/12 2025/06/23 2025/07/03 7.00 2.9% wypłacona
MWIG40 DVL (DEVELIA) 2025/06/10 2025/06/12 2025/06/30 0.58 7.3% wypłacona
WIG EAH (ESOTIQ) 2025/06/30 2025/09/25 2025/10/28 3.00 7.0% wypłacona
MWIG40 EAT (AMREST) 2024/12/11 2024/12/18 2024/12/23 0.30 1.6% zal. wypłacona
NC EBX (EKOBOX) 2025/06/09 2025/07/30 2025/08/23 0.03 2.2% wypłacona
WIG ECB (ECBSA) 2025/06/11 2025/08/22 2025/11/25 0.77 2.5% wypłacona
NC ECK (EUROSNACK) 2025/06/24 2025/06/26 2025/07/07 0.15 5.9% wypłacona
WIG EDI (EDINVEST) 2025/05/27 2025/05/30 2025/06/05 0.20 3.3% wypłacona
WIG EDI (EDINVEST) 2025/12/17 2025/12/18 2025/12/29 0.97 12.4% wypłacona
NC EDL (EDITELPL) 2025/06/24 2025/07/22 2025/08/07 0.44 7.3% wypłacona
NC EGH (EKOPOL) 2025/06/23 2025/07/04 2025/07/22 0.24 4.2% wypłacona
SWIG80 ELT (ELEKTROTI) 2025/05/16 2025/06/17 2025/07/25 2.50 5.5% wypłacona
MWIG40 ENA (ENEA) 2025/06/26 2025/07/15 2025/07/31 0.50 2.5% wypłacona
SWIG80 ENT (ENTER) 2025/06/24 2025/06/27 2025/07/23 3.00 5.1% wypłacona
SWIG80 ERB (ERBUD) 2025/05/27 2025/05/30 2025/06/06 1.68 4.3% wypłacona
WIG FAB (FABRITY) 2024/09/25 2024/11/21 2024/11/28 1.30 3.9% zal. wypłacona
WIG FAB (FABRITY) 2025/06/05 2025/06/20 2025/06/27 2.00 6.9% wypłacona
WIG FAB (FABRITY) 2025/11/19 2025/11/20 2025/12/05 1.00 3.7% wypłacona
NC FOR (FOREVEREN) 2025/06/26 2025/09/16 2025/12/15 0.06 1.9% wypłacona
NC FRB (FORBUILD) 2025/06/30 2025/07/04 2025/07/15 0.33 6.9% wypłacona
SWIG80 FRO (FERRO) 2025/06/25 2025/09/10 2025/10/10 3.14 8.2% wypłacona
NC FRW (FROZENWAY) 2025/06/30 2025/07/10 2025/07/28 3.65 8.3% wypłacona
NC GHT (GAMEHUNT) 2025/06/24 2025/07/04 2025/07/15 1.00 7.4% wypłacona
WIG GOP (GAMEOPS) 2025/06/27 2025/09/18 2025/09/30 1.00 6.0% wypłacona
MWIG40 GPP (GRUPRACUJ) 2025/06/16 2025/07/04 2025/07/15 2.1 3.3% wypłacona
MWIG40 GPW 2025/06/30 2025/07/21 2025/08/06 3.15 5.7% wypłacona
NC GRC (GRUPAREC) 2025/06/26 2025/09/24 2025/10/10 1.70 2.3% wypłacona
WIG GTN (GETIN) 2025/06/30 2025/07/03 2025/07/11 0.62 73.5% wypłacona
NC HOR (HORTICO) 2025/06/30 2025/07/03 2025/07/11 0.35 5.2% wypłacona
WIG IFI (IFIRMA) 2025/02/25 2025/03/17 2025/03/26 0.30 1.2% zal. wypłacona
WIG IFI (IFIRMA) 2025/05/06 2025/06/03 2025/06/12 0.50 2.0% zal. wypłacona
WIG IFI (IFIRMA) 2025/08/06 2025/09/05 2025/09/16 0.50 1.6% zal. wypłacona
WIG IFI (IFIRMA) 2025/11/12 2025/12/09 2025/12/18 0.40 1.3% zal. wypłacona
WIG IMC (IMCOMPANY) 2025/05/22 2025/05/27 2025/06/05 2.67 9.1% wypłacona
MWIG40 ING (INGBSK) 2025/04/29 2025/05/02 2025/05/12 25.18 7.5% wypłacona
WIG INK (INSTALKRK) 2025/06/27 2025/08/25 2025/11/14 2.50 5.9% wypłacona
WIG INL (INTROL) 2025/05/07 2025/05/08 2025/05/15 0.24 3.0% wypłacona
WIG INL (INTROL) 2025/09/22 2025/09/25 2025/10/02 0.24 3.1% wypłacona
WIG INP (INPRO) 2025/06/24 2025/07/23 2025/08/08 0.25 3.4% wypłacona
NC INS (INDOS) 2025/06/10 2025/07/03 2025/07/11 0.27 7.1% wypłacona
NC INT (INTERNITY) 2025/06/27 2025/07/04 2025/07/21 0.11 1.4% wypłacona
NC INT (INTERNITY) 2026/01/12 2026/01/15 2026/01/21 0.51 5.8% wypłacona
WIG IPE (IPOPEMA) 2025/06/18 2025/06/25 2025/07/04 0.21 7.0% wypłacona
bd ITX (INDITEX) 2025/03/12 2025/04/28 2025/05/02 3.53 1.9% wypłacona
bd ITX (INDITEX) 2025/03/12 2025/10/29 2025/11/03 3.53 1.7% wypłacona
WIG IZS (IZOSTAL) 2025/04/25 2025/07/03 2025/07/21 0.09 3.4% wypłacona
GC JMT (JERONIMO) 2025/04/24 2025/05/12 2025/05/15 2.48 2.7% wypłacona
BD JWW (JWWINVEST) 2025/06/25 2025/09/23 2025/10/24 0.13 3.7% wypłacona
BD KGL 2025/06/12 2025/07/04 2025/07/15 1.00 6.5% wypłacona
NC KLK (KOLEJKOWO) 2025/06/26 2025/08/05 2025/08/28 0.55 0.8% wypłacona
WIG KMP (KOMPAP) 2025/06/26 2025/07/17 2025/07/28 1.30 4.7% wypłacona
WIG KPL (KINOPOL) 2025/06/26 2025/08/20 2025/08/29 0.63 3.4% wypłacona
WIG KRK (KRKA) 2025/07/10 2025/07/21 2025/07/25 34.48 4.1% wypłacona
WIG20 KRU (KRUK) 2025/06/23 2025/07/08 2025/09/25 18.00 4.4% wypłacona
WIG20 KTY (KETY) 2025/05/28 2025/08/18 2025/09/03 16.69 1.8% wypłacona
WIG20 KTY (KETY) 2025/05/28 2025/08/18 2025/11/05 38.77 4.2% wypłacona
SWIG80 KVT (KRVITAMIN) 2025/06/30 2025/07/09 2025/07/25 0.27 2.6% wypłacona
WIG LEN (LENA) 2025/06/12 2025/06/18 2025/07/03 0.10 3.4% wypłacona
WIG LKD (LOKUM) 2025/05/20 2025/05/26 2025/06/04 0.50 2.3% wypłacona
WIG20 LPP 2025/01/31 2025/04/17 2025/04/30 330.00 2.1% zal. wypłacona
WIG20 LPP 2025/07/11 2025/10/08 2025/10/31 330.00 1.9% wypłacona
WIG MAK (MAKARONPL) 2025/06/26 2025/07/03 2025/07/17 0.75 3.8% wypłacona
MWIG40 MBR (MOBRUK) 2025/06/13 2025/07/28 2025/10/30 13.17 4.4% wypłacona
SWIG80 MCI (MCI) 2025/06/26 2025/09/17 2025/09/30 1.61 5.3% wypłacona
SWIG80 MCR (MERCOR) 2025/09/30 2025/11/03 2025/11/12 1.78 6.9% wypłacona
WIG MEX (MEXPOLSKA) 2025/05/20 2025/05/23 2025/06/03 0.11 3.0% wypłacona
WIG MGT (MANGATA) 2025/05/29 2025/06/06 2025/06/26 5.5 6.7% wypłacona
NC MLB (MAKOLAB) 2025/06/26 2025/07/07 2025/07/23 0.15 3.1% wypłacona
SWIG80 MNC (MENNICA) 2025/06/30 2025/07/11 2025/08/04 0.60 2.0% wypłacona
SWIG80 MNC (MENNICA) 2025/06/30 2025/07/11 2025/10/06 0.50 1.7% wypłacona
WIG MOL 2025/04/24 2025/06/03 2025/06/13 2.65 8.6% wypłacona
WIG MOV (MOVIEGAMES) 2025/06/26 2025/07/04 2025/07/14 0.01 0.7% wypłacona
MWIG40 MRB (MIRBUD) 2025/06/13 2025/06/27 2025/08/08 0.09 0.7% wypłacona
SWIG80 MRC (MERCATOR) 2025/06/27 2025/07/24 2025/08/11 1.61 3.3% wypłacona
SWIG80 MUR (MURAPOL) 2024/10/01 2024/11/04 2024/11/12 2.94 7.9% zal. wypłacona
SWIG80 MUR (MURAPOL) 2025/04/29 2025/06/17 2025/06/24 1.97 4.9% wypłacona
WIG MVP (MARVIPOL) 2025/06/30 2025/07/03 2025/07/15 0.60 7.8% wypłacona
MWIG40 NEU (NEUCA) 2025/06/17 2025/07/14 2025/07/28 16.00 2.3% wypłacona
WIG NTT (NTTSYSTEM) 2025/06/27 2025/09/25 2025/12/19 0.14 1.3% wypłacona
WIG NVA (PANOVA) 2025/06/25 2025/09/17 2025/12/12 0.75 4.4% wypłacona
bd NVT (NOVITA) 2025/12/03 2025/12/08 2025/12/18 8.00 7.0% wypłacona
NC NWA (NWAI) 2025/04/15 2025/04/28 2025/05/07 3.00 11.5% wypłacona
MWIG40 NWG (NEWAG) 2025/06/10 2025/06/16 2025/06/27 2.00 2.7% wypłacona
BD OBL (ORZBIALY) 2025/06/11 2025/06/27 2025/08/29 1.20 3.1% wypłacona
WIG ODL (ODLEWNIE) 2025/05/29 2025/06/17 2025/07/03 0.30 3.2% wypłacona
SWIG80 OND (ONDE) 2025/05/22 2025/05/23 2025/05/30 0.31 2.7% wypłacona
WIG20 OPL (ORANGEPL) 2025/04/17 2025/06/23 2025/07/09 0.53 5.6% wypłacona
SWIG80 OPN (OPONEO.PL) 2025/05/14 2025/05/16 2025/05/23 4.00 3.9% wypłacona
WIG PAS (PASSUS) 2025/06/10 2025/06/23 2025/07/02 1.96 4.5% wypłacona
WIG PAT (PATENTUS) 2025/06/26 2025/06/27 2025/07/14 0.25 6.3% wypłacona
SWIG80 PBX (PEKABEX) 2025/06/16 2025/09/04 2025/10/06 0.17 1.0% wypłacona
WIG20 PCO (PEPCO) 2025/03/12 2025/03/17 2025/04/09 0.25 1.1% wypłacona
SWIG80 PCR (PCCROKITA) 2025/04/24 2025/04/30 2025/05/08 2.92 3.7% wypłacona
WIG20 PEO (PEKAO) 2025/04/24 2025/05/05 2025/05/23 18.36 9.7% wypłacona
WIG PJP (PJPMAKRUM) 2025/06/30 2025/08/14 2025/09/26 0.25 1.5% wypłacona
WIG PJP (PJPMAKRUM) 2025/06/30 2025/08/14 2025/10/24 0.26 1.5% wypłacona
WIG20 PKN (PKNORLEN) 2025/06/05 2025/08/12 2025/09/01 6.00 7.0% wypłacona
WIG20 PKO (PKOBP) 2025/06/13 2025/08/01 2025/08/14 5.48 6.8% wypłacona
SWIG80 PLW (PLAYWAY) 2025/06/30 2025/07/04 2025/07/15 22.55 7.0% wypłacona
NC PRE (PRESIDENT) 2025/06/24 2025/06/26 2025/07/03 14.39 11.1% wypłacona
NC PRO (PROMISE) 2025/06/27 2025/07/16 2025/07/24 0.64 7.6% wypłacona
BD PTN (POLTRONIC) 2025/04/25 2025/05/14 2025/05/23 0.05 8.3% wypłacona
NC PTW (PTWP) 2025/06/30 2025/07/04 2025/07/16 7.28 6.9% wypłacona
WIG20 PZU 2025/06/25 2025/09/23 2025/10/16 4.47 7.4% wypłacona
BD QNT (QUANTUM) 2025/06/11 2025/06/13 2025/08/20 1.35 5.0% wypłacona
NC RBS (ROBINSON) 2025/04/10 2025/06/20 2025/07/01 0.07 2.1% wypłacona
MWIG40 RBW (RAINBOW) 2024/10/15 2024/11/26 2024/12/05 3.33 2.7% zal. wypłacona
MWIG40 RBW (RAINBOW) 2025/06/17 2025/07/02 2025/07/11 8.67 5.6% wypłacona
WIG RMK (REMAK) 2025/04/24 2025/05/02 2025/07/08 0.30 2.2% wypłacona
WIG RND (RENDER) 2025/06/25 2025/07/03 2025/07/11 13.50 11.5% wypłacona
BD RPC (ROPCZYCE) 2025/06/30 2025/07/08 2025/08/13 1.10 4.0% wypłacona
WIG RWL (RAWLPLUG) 2025/06/18 2025/08/12 2025/08/29 0.40 2.3% wypłacona
WIG SAN (SANTANDER) 2024/09/24 2024/10/29 2024/11/01 0.43 2.2% zal. wypłacona
WIG SEK (SEKO) 2025/06/06 2025/06/17 2025/06/27 0.71 7.7% wypłacona
SWIG80 SEL (SELENAFM) 2025/05/27 2025/06/06 2025/06/30 2.50 6.3% wypłacona
SWIG80 SHO (SHOPER) 2025/05/08 2025/05/16 2025/05/22 1.03 2.4% wypłacona
SWIG80 SKA (SNIEZKA) 2025/06/03 2025/06/09 2025/06/17 3.00 3.4% wypłacona
SWIG80 SNK (SANOK) 2025/06/16 2025/09/08 2025/09/24 1.50 5.9% wypłacona
MWIG40 SNT (SYNEKTIK) 2026/01/20 2026/01/27 2026/02/02 10.75 3.5% wypłacona
WIG SON (SONEL) 2025/06/02 2025/06/25 2025/07/25 0.65 4.0% wypłacona
WIG SPH (SOPHARMA) 2024/10/25 2024/11/06 2024/12/23 0.16 1.3% zal. wypłacona
WIG20 SPL (SANPL) 2025/04/15 2025/05/09 2025/05/20 46.37 8.5% wypłacona
WIG STF (STALPROFI) 2025/05/22 2025/08/18 2025/09/10 0.30 3.6% wypłacona
SWIG80 STP (STALPROD) 2025/06/26 2025/07/01 2025/07/18 6.00 2.4% wypłacona
SWIG80 STX (STALEXP) 2025/04/10 2025/04/15 2025/04/25 0.63 16.3% wypłacona
NC SUN (SUNTECH) 2025/06/26 2025/06/23 2025/09/24 0.03 1.5% wypłacona
WIG SWG (SECOGROUP) 2025/06/09 2025/06/12 2025/06/23 1.00 3.5% wypłacona
NC SWM (SWMANSION) 2025/06/30 2025/08/27 2025/09/30 2.00 4.3% wypłacona
SWIG80 TAR (TARCZYNSKI) 2025/06/12 2025/09/10 2025/09/16 2.60 2.0% wypłacona
MWIG40 TEN (TSGAMES) 2025/05/14 2025/06/17 2025/06/27 15.73 15.5% wypłacona
WIG TLX (TALEX) 2025/06/12 2025/06/16 2025/07/03 0.25 1.2% wypłacona
SWIG80 TOR (TORPOL) 2025/05/29 2025/07/02 2025/07/25 1.35 3.6% wypłacona
NC TOS (TAMEX) 2025/05/07 2025/05/08 2025/05/16 0.14 4.2% wypłacona
NC TRR (TERMOREX) 2025/06/10 2025/06/13 2025/07/10 0.04 5.6% wypłacona
MWIG40 TXT (TEXT) 2024/11/29 2024/12/20 2025/01/03 1.66 2.5% zal. wypłacona
MWIG40 TXT (TEXT) 2025/07/01 2025/07/21 2025/07/30 1.51 2.5% zal. wypłacona
MWIG40 TXT (TEXT) 2025/08/06 2025/09/16 2025/09/25 2.89 5.4% wypłacona
WIG UCG (UNICREDIT) 2024/11/06 2024/11/15 2024/11/20 4.02 2.3% zal. wypłacona
WIG UCG (UNICREDIT) 2025/03/27 2025/04/17 2025/04/24 6.11 3.1% wypłacona
WIG ULG (ULTGAMES) 2025/06/27 2025/07/24 2025/08/08 0.50 4.1% wypłacona
WIG UNI (UNIBEP) 2025/06/18 2025/06/30 2025/08/18 0.20 1.9% wypłacona
SWIG80 UNT (UNIMOT) 2025/06/09 2025/06/12 2025/06/30 6.00 4.0% wypłacona
NC VER (MPLVERBUM) 2025/10/30 2025/11/24 2025/12/05 0.21 2.4% wypłacona
WIG VIN (VINDEXUS) 2025/05/30 2025/06/02 2025/06/06 0.50 4.2% wypłacona
SWIG80 VOT (VOTUM) 2024/10/15 2024/11/06 2024/11/15 0.41 1.2% zal. wypłacona
SWIG80 VOT (VOTUM) 2025/05/07 2025/05/28 2025/06/06 3.33 7.8% wypłacona
SWIG80 VOX (VOXEL) 2025/06/30 2025/09/23 2025/10/10 4.78 3.5% wypłacona
NC VRB (VERBICOM) 2025/06/26 2025/08/27 2025/12/23 0.01 1.0% wypłacona
MWIG40 VRC (VERCOM) 2025/05/07 2025/05/16 2025/05/22 2.03 1.7% wypłacona
WIG WAS (WASKO) 2025/05/29 2025/06/18 2025/07/11 0.02 1.6% wypłacona
MWIG40 WPL (WIRTUALNA) 2025/06/23 2025/07/17 2025/07/25 2.20 2.8% wypłacona
SWIG80 WWL (WAWEL) 2025/04/30 2025/07/02 2025/07/23 10.00 1.5% wypłacona
NC XBS (XBSPROLOG) 2025/11/27 2025/12/02 2025/12/10 7.20 7.8% wypłacona
WIG XPL (XPLUS) 2025/06/27 2025/07/03 2025/07/15 0.09 2.6% wypłacona
MWIG40 XTB 2025/05/14 2025/06/12 2025/06/25 5.45 6.9% wypłacona
WIG YAN (NEPTIS) 2025/06/26 2025/06/27 2025/07/04 5.62 4.5% wypłacona

https://mb-ig.pl