Dostępne są dywidendy za lata:

2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 2025 2026

Dywidendy w 2024 r.:

Spółki wypłacające dywidendę z zysków za 2023 r.

Stan na 16.04.25, 8:59

Rynek Spółka Decyzja Ostatni dzień
do nabycia akcji
Wypłata Dywidenda na
akcję w zł
Stopa
dywidendy
Status
SWIG80 1AT (ATAL) 2024/06/20 2024/06/25 2024/07/03 6.00 9.9% wypłacona
NC 7FT (7FIT) 2024/06/25 2024/08/19 2024/08/28 0.14 1.6% wypłacona
MWIG40 ABE (ABPL) 2025/03/20 2025/04/04 2025/04/15 3.00 3.0% wypłacona
NC ABK (ABAK) 2024/06/28 2024/07/10 2024/07/24 0.33 6.9% wypłacona
SWIG80 ABS (ASSECOBS) 2024/06/27 2024/07/03 2024/07/16 2.60 4.1% wypłacona
SWIG80 ACG (ACAUTOGAZ) 2024/05/16 2024/05/23 2024/06/04 3.00 8.6% wypłacona
MWIG40 ACP (ASSECOPOL) 2024/06/12 2024/06/19 2024/06/28 3.66 4.4% wypłacona
WIG20 ALR (ALIOR) 2024/04/26 2024/05/08 2024/05/24 4.42 4.3% wypłacona
SWIG80 AMB (AMBRA) 2024/10/17 2024/10/28 2024/11/13 1.10 4.1% wypłacona
SWIG80 AMC (AMICA) 2024/06/11 2024/06/14 2024/06/25 2.50 3.4% wypłacona
NC AOL (ANALIZY) 2024/06/19 2024/06/24 2024/07/02 1.50 8.2% wypłacona
WIG APN (APLISENS) 2024/06/11 2024/07/08 2024/08/07 1.00 4.3% wypłacona
MWIG40 APR (AUTOPARTN) 2024/05/24 2024/05/30 2024/06/18 0.15 0.6% wypłacona
WIG APS 2024/06/28 2024/08/08 2024/08/21 0.30 6.0% wypłacona
SWIG80 APT (APATOR) 2023/11/22 2023/12/13 2023/12/21 0.20 1.3% wypłacona zal.
SWIG80 APT (APATOR) 2024/06/26 2024/07/02 2024/07/11 0.30 1.8% wypłacona
NC AQA (AQUAPOZ) 2024/06/21 2024/09/10 2024/09/18 0.20 2.0% wypłacona
WIG ARH (ARCHICOM) 2023/12/08 2024/01/10 2024/01/19 0.46 1.7% wypłacona zal.
WIG ARH (ARCHICOM) 2024/06/18 2024/07/09 2024/07/25 0.64 1.9% wypłacona
SWIG80 ASB (ASBIS) 2023/11/08 2023/11/23 2023/12/07 0.83 2.9% wypłacona zal.
SWIG80 ASB (ASBIS) 2024/05/08 2024/06/13 2024/06/27 1.19 4.6% wypłacona
SWIG80 ASE (ASSECOSEE) 2024/05/07 2024/06/11 2024/06/20 1.65 3.2% wypłacona
SWIG80 AST (ASTARTA) 2024/06/04 2024/06/21 2024/07/03 2.15 7.3% wypłacona
NC ATA (ATCCARGO) 2024/06/28 2024/07/09 2024/07/18 0.85 4.9% wypłacona
SWIG80 ATC (ARCTIC) 2024/05/29 2024/06/10 2024/06/18 1.00 4.4% wypłacona
WIG ATD (ATENDE) 2024/06/14 2024/06/24 2024/07/03 0.14 4.7% wypłacona
SWIG80 ATG (ATMGRUPA) 2023/11/03 2023/12/12 2023/12/21 0.08 2.2% wypłacona zal.
SWIG80 ATG (ATMGRUPA) 2024/05/24 2024/05/29 2024/06/07 0.18 4.5% wypłacona
WIG ATP (ATLANTAPL) 2024/08/05 2024/08/08 2024/08/19 1.00 5.6% wypłacona
WIG ATP (ATLANTAPL) 2024/12/18 2025/03/05 2025/04/03 0.85 4.7% wypłacona
WIG ATR (ATREM) 2024/06/10 2024/09/06 2024/09/20 0.49 4.2% wypłacona
NC BAC (BACT) 2024/05/27 2024/06/06 2024/06/24 0.07 3.4% wypłacona
WIG BBT (BOOMBIT) 2024/06/24 2024/07/03 2024/07/24 0.18 1.7% wypłacona
WIG BBT (BOOMBIT) 2024/06/24 2024/07/03 2024/09/30 0.17 1.6% wypłacona
WIG BCM (BETACOM) 2024/08/29 2024/09/04 2024/09/20 0.30 6.3% wypłacona
WIG BCS (BIGCHEESE) 2024/06/28 2024/07/11 2024/07/22 1.45 6.3% wypłacona
WIG20 BDX (BUDIMEX) 2024/05/23 2024/05/27 2024/06/06 35.69 4.5% wypłacona
MWIG40 BFT (BENEFIT) 2024/06/28 2024/09/13 2024/09/27 67.50 2.7% wypłacona
MWIG40 BFT (BENEFIT) 2024/06/28 2024/09/13 2024/11/25 67.50 2.7% wypłacona
NC BGD (BIOGENED) 2024/06/28 2024/09/11 2024/11/18 0.50 1.9% wypłacona
MWIG40 BHW (HANDLOWY) 2024/06/19 2024/06/25 2024/07/04 11.15 10.2% wypłacona
NC BLT (BALTICON) 2024/06/28 2024/07/02 2024/07/31 0.18 1.4% wypłacona
MWIG40 BNP (BNPPPL) 2024/04/16 2024/04/19 2024/05/10 3.41 3.3% wypłacona
WIG BOW (BOWIM) 2024/06/20 2024/07/08 2024/07/21 0.10 1.5% wypłacona
SWIG80 BRS (BORYSZEW) 2024/05/20 2024/05/23 2024/06/04 0.44 7.2% wypłacona
MWIG40 CAR (INTERCARS) 2024/05/23 2024/06/06 2024/06/19 0.71 0.1% wypłacona
MWIG40 CBF (CYBERFLKS) 2024/05/27 2024/06/20 2024/06/26 1.50 1.2% wypłacona
NC CDA 2024/06/07 2024/06/10 2024/06/17 2.40 7.9% wypłacona
WIG20 CDR (CDPROJEKT) 2024/06/14 2024/06/19 2024/06/27 1.00 0.7% wypłacona
WIG CEZ 2024/06/24 2024/06/25 2024/08/01 8.96 5.6% wypłacona
NC CFS (CFSA) 2024/04/29 2024/04/30 2024/05/09 0.46 9.5% wypłacona
NC CLA (CONSOLE) 2024/06/28 2024/07/04 2024/07/13 1.20 10.3% wypłacona
WIG CLD (CLOUD) 2024/06/10 2024/06/19 2024/06/28 1.25 1.7% wypłacona
SWIG80 CLN (CLNPHARMA) 2024/06/21 2024/06/26 2024/07/04 0.08 0.5% wypłacona
MWIG40 CMR (COMARCH) 2024/06/26 2024/07/01 2024/07/12 5.00 1.7% wypłacona
SWIG80 CRJ (CREEPYJAR) 2024/06/14 2024/06/20 2024/07/01 13.11 2.6% wypłacona
WIG CSR (CASPAR) 2024/06/27 2024/07/05 2024/07/22 0.21 2.5% wypłacona
BD DBC (DEBICA) 2024/06/27 2024/09/18 2024/12/18 10.30 10.2% wypłacona
sWIG80 DCR (DECORA) 2024/06/12 2024/07/03 2024/07/12 3.00 4.5% wypłacona
WIG DEK (DEKPOL) 2024/06/28 2024/07/30 2024/10/31 2.39 4.0% wypłacona
WIG DEL (DELKO) 2024/12/18 2025/01/02 2025/01/21 0.52 6.3% wypłacona
SWIG80 D bd bd bd 0.30 1.7% wypłacona
WIG DGA 2024/05/27 2024/06/10 2024/06/19 0.30 1.7% wypłacona
WIG DIG (DIGITANET) 2024/05/16 2024/05/20 2024/05/27 4.10 6.9% wypłacona
NC DKR (DEKTRA) 2024/06/13 2024/07/26 2024/08/29 0.42 4.4% wypłacona
BD DMG (DMGGROUP) 2024/06/25 2024/07/01 2024/07/18 0.03 0.9% wypłacona
BD DMG (DMGGROUP) 2024/06/25 2024/07/01 2024/09/19 0.06 1.7% wypłacona
MWIG40 DOM (DOMDEV) 2023/11/06 2023/12/08 2023/12/18 5.50 3.2% wypłacona zal.
MWIG40 DOM (DOMDEV) 2024/06/19 2024/06/24 2024/07/04 6.50 3.6% wypłacona
MWIG40 DVL (DEVELIA) 2024/05/16 2024/06/13 2024/07/05 0.25 4.1% wypłacona
MWIG40 DVL (DEVELIA) 2024/05/16 2024/06/13 2024/09/06 0.25 4.1% wypłacona
WIG EAH (ESOTIQ) 2024/06/28 2024/07/03 2024/08/15 3.00 6.4% wypłacona
NC EBX (EKOBOX) 2024/06/06 2024/07/31 2024/08/23 0.03 4.9% wypłacona
SWIG80 ECH (ECHO) 2023/10/11 2023/10/31 2023/11/08 0.22 5.1% wypłacona zal.
NC ECK (EUROSNACK) 2024/06/25 2024/07/11 2024/07/29 0.12 4.3% wypłacona
WIG EDI (EDINVEST) 2023/10/31 2023/11/23 2023/12/01 1.21 12.6% wypłacona zal.
WIG EDI (EDINVEST) 2024/05/23 2024/05/27 2024/06/03 0.27 3.6% wypłacona
WIG EDI (EDINVEST) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/16 0.73 12.6% wypłacona
SWIG80 EDL (EDITELPL) 2024/06/11 2024/06/19 2024/07/26 0.15 2.8% wypłacona
BD EFK (EFEKT) 2024/09/06 2024/09/05 2024/09/23 0.10 1.6% wypłacona
NC EGH (EKOPOL) 2024/06/14 2024/06/27 2024/07/11 0.10 1.7% wypłacona
SWIG80 ELT (ELEKTROTI) 2024/06/25 2024/08/08 2024/09/04 2.50 8.0% wypłacona
WIG ENP (ENAP) 2023/11/09 2023/12/12 2023/12/21 0.10 4.8% wypłacona zal.
SWIG80 ENT (ENTER) 2024/06/25 2024/08/13 2024/08/28 4.40 6.9% wypłacona
SWIG80 ERB (ERBUD) 2024/05/16 2024/05/20 2024/06/04 1.68 3.9% wypłacona
WIG ETL (EUROTEL) 2024/05/21 2024/06/03 2024/06/12 4.00 9.0% wypłacona
NC ETX (EUROTAX) 2024/07/16 2024/07/30 2024/08/07 0.40 7.8% wypłacona
NC ETX (EUROTAX) 2024/07/16 2024/07/30 2024/10/30 0.12 2.3% wypłacona
MWIG40 EUR (EUROCASH) 2024/06/24 2024/08/21 2024/11/22 0.72 6.2% wypłacona
WIG FAB (FABRITY) 2024/06/20 2024/06/21 2024/06/28 3.25 8.2% wypłacona
NC FOR (FOREVEREN) 2024/06/26 2024/09/18 2024/09/27 0.06 1.4% wypłacona
NC FRB (FORBUILD) 2024/06/26 2024/07/08 2024/09/10 0.30 5.6% wypłacona
SWIG80 FRO (FERRO) 2024/06/18 2024/09/10 2024/10/10 3.16 8.5% wypłacona
NC FRW (FROZENWAY) 2024/06/24 2024/07/10 2024/07/26 3.35 6.6% wypłacona
NC GMV (GAMIVO) 2024/05/21 2024/06/03 2024/06/19 3.22 16.5% wypłacona
NC GOP (GAMEOPS) 2024/06/27 2024/07/04 2024/07/19 0.21 0.9% wypłacona
MWIG40 GPP (GRUPRACUJ) 2024/06/18 2024/06/20 2024/07/05 2.0 3.0% wypłacona
MWIG40 GPW 2024/06/27 2024/07/22 2024/08/07 3.00 6.4% wypłacona
NC GRC (GRUPAREC) 2024/06/26 2024/09/24 2024/10/10 1.20 1.6% wypłacona
WIG GTC 2024/06/26 2024/08/28 2024/09/27 0.22 5.1% wypłacona
WIG GTN (GETIN) 2024/04/04 2024/04/05 2024/04/12 0.27 32.5% wypłacona
WIG HDR (HYDROTOR) 2024/06/29 2024/09/18 2024/10/04 0.30 1.1% wypłacona
NC HOR (HORTICO) 2024/04/02 2024/04/04 2024/04/12 0.20 4.0% wypłacona
NC HOR (HORTICO) 2024/06/28 2024/07/03 2024/07/11 0.25 3.6% wypłacona
WIG IFI (IFIRMA) 2024/02/19 2024/03/08 2024/03/19 0.23 0.9% wypłacona zal.
WIG IFI (IFIRMA) 2024/05/13 2024/06/06 2024/06/17 0.20 0.8% wypłacona zal.
WIG IFI (IFIRMA) 2024/08/13 2024/09/03 2024/09/12 0.30 1.3% wypłacona zal.
WIG IFI (IFIRMA) 2024/11/12 2024/12/03 2024/12/12 0.30 1.3% wypłacona zal.
WIG IMS 2024/05/23 2024/05/24 2024/05/31 0.27 5.8% wypłacona
MWIG40 ING (INGBSK) 2024/04/11 2024/04/15 2024/05/06 33.35 9.6% wypłacona
SWIG80 INK (INSTALKRK) 2024/06/21 2024/08/12 2024/09/20 2.50 5.8% wypłacona
WIG INL (INTROL) 2024/04/03 2024/04/05 2024/04/11 0.24 2.2% wypłacona
WIG INL (INTROL) 2024/05/27 2024/05/29 2024/06/05 0.24 2.5% wypłacona
WIG INP (INPRO) 2024/06/20 2024/07/23 2024/08/08 0.25 3.4% wypłacona
NC INS (INDOS) 2024/06/05 2024/06/13 2024/06/28 0.39 9.9% wypłacona
NC INT (INTERNITY) 2024/06/20 2024/06/28 2024/07/12 0.51 7.8% wypłacona
WIG IPE (IPOPEMA) 2024/05/16 2024/05/21 2024/05/29 0.30 7.9% wypłacona
NC IUS (IU) 2024/06/28 2024/09/25 2024/10/17 0.18 1.5% wypłacona
WIG IZO (IZOLACJA) 2024/06/10 2024/07/11 2024/10/10 0.10 3.0% wypłacona
BD IZS (IZOSTAL) 2024/04/24 2024/07/02 2024/07/18 0.09 3.2% wypłacona
BD JWW (JWWINVEST) 2024/05/28 2024/06/05 2024/06/21 0.19 5.4% wypłacona
WIG20 KGHM (KGH) 2024/06/07 2024/06/26 2024/07/16 1.50 1.0% wypłacona
BD KGL 2024/06/25 2024/07/04 2024/07/18 0.50 3.2% wypłacona
WIG KMP (KOMPAP) 2024/05/23 2024/05/28 2024/06/20 1.05 3.9% wypłacona
WIG KPL (KINOPOL) 2024/06/28 2024/08/21 2024/08/30 0.63 3.5% wypłacona
WIG KRK (KRKA) 2024/07/11 2024/07/22 2024/07/25 32.19 5.0% wypłacona
WIG20 KRU (KRUK) 2024/05/10 2024/05/13 2024/05/20 18.00 3.8% wypłacona
WIG20 KTY (KETY) 2024/05/29 2024/08/19 2024/09/04 19.00 2.3% wypłacona
WIG20 KTY (KETY) 2024/05/29 2024/08/19 2024/11/06 36.70 4.6% wypłacona
WIG LEN (LENA) 2024/06/12 2024/07/03 2024/07/19 0.20 5.3% wypłacona
WIG LKD (LOKUM) 2024/06/26 2024/08/13 2024/08/22 2.40 9.2% wypłacona
WIG20 LPP 2024/01/31 2024/04/19 2024/04/30 285.00 1.9% wypłacona zal.
WIG20 LPP 2024/07/12 2024/10/09 2024/10/30 325.00 2.1% wypłacona
SWIG80 LUG 2024/06/27 2024/09/10 2024/09/19 0.21 3.6% wypłacona
SWIG80 LWB (BOGDANKA) 2024/06/28 2024/07/02 2024/07/19 2.50 8.0% wypłacona
WIG MAK (MAKARONPL) 2024/06/24 2024/07/01 2024/07/12 0.75 3.7% wypłacona
MWIG40 MBR (MOBRUK) 2024/06/24 2024/07/26 2024/10/30 13.17 4.4% wypłacona
WIG MCR (MERCOR) 2024/09/24 2024/10/03 2024/10/11 0.77 3.1% wypłacona
WIG MEX (MEXPOLSKA) 2024/05/14 2024/05/29 2024/06/14 0.27 5.7% wypłacona
WIG MGT (MANGATA) 2024/06/11 2024/06/19 2024/06/28 6.75 6.4% wypłacona
NC MLB (MAKOLAB) 2024/06/26 2024/07/08 2024/07/24 0.12 2.5% wypłacona
NC MLM (MILISYS) 2024/07/04 2024/09/06 2024/12/06 0.05 3.0% wypłacona
WIG MNC (MENNICA) 2024/05/07 2024/05/13 2024/05/24 1.25 5.8% wypłacona
WIG MOL 2024/04/25 2024/05/23 2024/06/05 2.30 6.8% wypłacona
SWIG80 MRB (MIRBUD) 2024/06/21 2024/06/25 2024/08/07 0.21 1.5% wypłacona
SWIG80 MUR (MURAPOL) 2024/04/30 2024/04/30 2024/05/08 1.97 4.6% wypłacona
WIG MVP (MARVIPOL) 2024/04/24 2024/04/30 2024/05/13 1.06 10.7% wypłacona
WIG MXC (MAXCOM) 2024/06/26 2024/07/23 2024/08/12 1.00 9.0% wypłacona
MWIG40 NEU (NEUCA) 2024/05/16 2024/06/11 2024/06/25 14.50 1.6% wypłacona
NC NTS (NOTORIA) 2024/06/26 2024/07/04 2024/07/22 0.22 4.2% wypłacona
WIG NTT (NTTSYSTEM) 2024/06/27 2024/09/23 2024/09/27 0.15 2.0% wypłacona
WIG NVA (PANOVA) 2024/06/12 2024/09/05 2024/12/06 0.70 4.0% wypłacona
WIG NVG (NOVAVISGR) 2024/06/28 2024/07/29 2024/08/05 0.06 3.1% wypłacona
bd NVT (NOVITA) 2024/06/26 2024/07/24 2024/08/07 9.20 7.5% wypłacona
bd NVT (NOVITA) 2024/12/10 2024/12/13 2024/12/27 3.20 2.6% wypłacona
NC NWA (NWAI) 2024/04/24 2024/04/29 2024/05/07 3.00 10.0% wypłacona
SWIG80 NWG (NEWAG) 2024/06/17 2024/06/20 2024/08/16 0.96 3.3% wypłacona
BD OBL (ORZBIALY) 2024/06/20 2024/06/27 2024/09/30 1.00 2.8% wypłacona
WIG ODL (ODLEWNIE) 2024/05/15 2024/05/29 2024/06/14 0.50 5.0% wypłacona
WIG OEX 2024/05/27 2024/06/05 2024/06/17 3.00 5.3% wypłacona
SWIG80 OND (ONDE) 2024/05/14 2024/05/16 2024/05/28 0.31 2.1% wypłacona
WIG20 OPL (ORANGEPL) 2024/04/19 2024/06/24 2024/07/10 0.48 5.8% wypłacona
SWIG80 OPN (OPONEO.PL) 2024/06/13 2024/06/17 2024/06/24 5.00 6.5% wypłacona
SWIG80 OTS (OTLOG) 2023/10/31 2023/11/29 2023/12/08 2.86 6.8% wypłacona zal.
SWIG80 OTS (OTLOG) 2024/05/15 2024/05/17 2024/05/24 2.86 7.3% wypłacona
NC OUT (OUTDOORZY) 2024/04/16 2024/04/25 2024/05/13 0.01 1.2% wypłacona
WIG PAS (PASSUS) 2024/06/20 2024/07/04 2024/07/17 2.92 8.0% wypłacona
WIG PAT (PATENTUS) 2024/06/20 2024/06/27 2024/07/12 0.50 9.6% wypłacona
SWIG80 PBX (PEKABEX) 2024/06/25 2024/06/26 2024/07/31 0.41 1.5% wypłacona
WIG20 PCO (PEPCO) 2025/03/12 2025/03/17 2025/04/09 0.26 1.6% wypłacona
SWIG80 PCR (PCCROKITA) 2024/05/20 2024/05/23 2024/05/29 6.70 7.2% wypłacona
bd PCX (PCCEXOL) 2024/05/20 2024/05/23 2024/05/29 0.07 2.4% wypłacona
WIG20 PEO (PEKAO) 2024/04/17 2024/04/22 2024/05/10 19.20 10.1% wypłacona
WIG PHR (PHARMENA) 2024/04/03 2024/04/08 2024/04/24 0.85 9.8% wypłacona
WIG PJP (PJPMAKRUM) 2024/06/19 2024/09/17 2024/10/03 1.4 7.4% wypłacona
WIG20 PKN (PKNORLEN) 2024/06/25 2024/09/18 2024/12/20 4.15 6.7% wypłacona
WIG20 PKO (PKOBP) 2023/12/19 2024/01/23 2024/02/01 1.28 2.6% wypłacona zal.
WIG20 PKO (PKOBP) 2024/06/28 2024/08/06 2024/08/22 2.59 4.9% wypłacona
SWIG80 PLW (PLAYWAY) 2024/06/20 2024/07/01 2024/07/10 21.82 6.4% wypłacona
NC PRO (PROMISE) 2024/07/12 2024/07/16 2024/07/24 0.26 3.8% wypłacona
NC PTN (POLTRONIC) 2024/04/26 2024/05/15 2024/05/24 0.02 2.7% wypłacona
NC PTW (PTWP) 2024/06/28 2024/07/04 2024/07/16 4.69 6.2% wypłacona
WIG20 PZU 2024/06/18 2024/09/13 2024/10/08 4.34 9.3% wypłacona
BD QNT (QUANTUM) 2023/12/19 2023/12/20 2023/12/29 0.65 2.6% wypłacona zal.
BD QNT (QUANTUM) 2024/06/19 2024/06/21 2024/07/25 1.77 6.7% wypłacona
NC RBS (ROBINSON) 2024/03/28 2024/06/20 2024/07/01 0.05 1.4% wypłacona
MWIG40 RBW (RAINBOW) 2023/07/14 2023/08/15 2023/08/24 0.79 1.8% wypłacona zal.
MWIG40 RBW (RAINBOW) 2023/12/14 2024/01/22 2024/01/31 2.00 3.3% wypłacona zal.
MWIG40 RBW (RAINBOW) 2024/06/18 2024/06/24 2024/07/03 3.50 3.0% wypłacona
WIG RMK (REMAK) 2024/06/18 2024/07/16 2024/07/31 0.30 1.9% wypłacona
WIG RND (RENDER) 2024/06/25 2024/07/29 2024/08/07 5.60 4.0% wypłacona
BD RPC (ROPCZYCE) 2024/05/08 2024/05/31 2024/06/10 1.00 3.3% wypłacona
NC RSP (REMORSOL) 2024/11/26 2024/12/04 2024/12/20 0.11 1.2% wypłacona
WIG RWL (RAWLPLUG) 2024/06/20 2024/08/12 2024/08/29 0.40 2.6% wypłacona
WIG SAN (SANTANDER) 2023/09/26 2023/10/27 2023/11/02 0.36 2.3% wypłacona
WIG SEK (SEKO) 2024/05/08 2024/05/16 2024/05/24 1.00 7.0% wypłacona
SWIG80 SEL (SELENAFM) 2024/05/23 2024/06/04 2024/06/30 1.50 4.1% wypłacona
NC SEV (SEVENET) 2024/11/25 2024/12/05 2024/12/16 0.11 5.3% wypłacona
NC SFD 2024/06/27 2024/07/03 2024/07/15 0.01 0.5% wypłacona
SWIG80 SHO (SHOPER) 2024/06/11 2024/06/18 2024/06/27 0.67 1.6% wypłacona
SWIG80 SKA (SNIEZKA) 2024/04/26 2024/05/13 2024/05/29 3.17 3.4% wypłacona
SWIG80 SNK (SANOK) 2024/06/25 2024/09/22 2024/10/08 1.20 5.7% wypłacona
MWIG40 SNT (SYNEKTIK) 2025/01/22 2025/01/24 2025/01/31 8.25 4.0% wypłacona
WIG SON (SONEL) 2024/06/20 2024/07/23 2024/08/20 0.70 3.8% wypłacona
WIG SPH (SOPHARMA) 2023/11/24 2023/12/06 2024/01/24 2.01 12.6% wypłacona zal.
WIG SPH (SOPHARMA) 2024/06/28 2024/07/10 2024/08/26 0.20 1.4% wypłacona
WIG20 SPL (SANPL) 2023/11/16 2023/12/20 2023/12/29 23.25 4.5% wypłacona zal.
WIG20 SPL (SANPL) 2024/04/18 2024/05/14 2024/05/23 44.63 8.1% wypłacona
WIG STF (STALPROFI) 2024/05/23 2024/08/19 2024/09/11 0.30 3.4% wypłacona
SWIG80 STX (STALEXP) 2023/11/15 2023/12/14 2023/12/29 0.21 6.4% wypłacona zal.
SWIG80 STX (STALEXP) 2024/04/10 2024/04/16 2024/04/25 0.45 12.7% wypłacona
NC SUN (SUNTECH) 2024/06/26 2024/07/31 2024/08/20 0.04 0.8% wypłacona
NC SWM (SWMANSION) 2024/06/17 2024/08/28 2024/09/30 0.97 2.8% wypłacona
WIG SWG (SECOGROUP) 2024/06/13 2024/06/14 2024/06/28 1.00 3.0% wypłacona
WIG TAR (TARCZYNSKI) 2024/06/17 2024/06/20 2024/06/27 2.90 2.5% wypłacona
WIG TLX (TALEX) 2024/06/05 2024/06/20 2024/07/02 0.90 5.0% wypłacona
SWIG80 TOR (TORPOL) 2024/06/24 2024/07/30 2024/08/30 2.11 5.8% wypłacona
WIG TRN (TRANSPOL) 2024/06/24 2024/08/14 2024/08/30 0.11 3.4% wypłacona
NC TXN (TAXNET) 2024/06/14 2024/06/19 2024/06/28 0.62 15.6% wypłacona
MWIG40 TXT (TEXT) 2023/12/18 2024/01/04 2024/01/15 1.63 1.5% wypłacona zal.
MWIG40 TXT (TEXT) 2024/07/01 2024/07/19 2024/07/30 1.59 1.8% wypłacona zal.
MWIG40 TXT (TEXT) 2024/08/22 2024/08/27 2024/09/05 2.76 3.3% wypłacona
WIG ULG (ULTGAMES) 2024/06/11 2024/08/16 2024/08/30 0.50 4.6% wypłacona
WIG ULM (ULMA) 2024/05/21 2024/05/27 2024/06/12 2.30 3.2% wypłacona
SWIG80 UNT (UNIMOT) 2024/06/17 2024/06/24 2024/07/10 4.00 3.0% wypłacona
NC VER (MPLVERBUM) 2024/10/31 2024/11/22 2024/12/06 0.18 2.3% wypłacona
WIG VIN (VINDEXUS) 2024/06/21 2024/06/28 2024/07/11 0.40 4.0% wypłacona
SWIG80 VOT (VOTUM) 2024/06/20 2024/09/16 2024/10/16 1.21 3.8% wypłacona
SWIG80 VOT (VOTUM) 2024/06/20 2024/09/16 2024/12/17 1.21 3.7% wypłacona
SWIG80 VOX (VOXEL) 2024/06/28 2024/09/18 2024/12/06 2.78 2.5% wypłacona
NC VRB (VERBICOM) 2024/06/27 2024/08/28 2024/12/20 0.01 1.0% wypłacona
SWIG80 VRC (VERCOM) 2024/05/16 2024/05/27 2024/05/31 1.60 1.2% wypłacona
SWIG80 VRG 2024/06/26 2024/09/18 2024/12/16 0.09 2.6% wypłacona
WIG WAS (WASKO) 2024/06/04 2024/06/19 2024/07/09 0.03 1.7% wypłacona
WIG WIK (WIKANA) 2024/06/26 2024/09/24 2024/10/15 0.40 5.0% wypłacona
MWIG40 WPL (WIRTUALNA) 2024/06/21 2024/07/18 2024/07/26 2.00 2.0% wypłacona
SWIG80 WTN (WITTCHEN) 2024/05/22 2024/07/26 2024/08/12 3.57 10.9% wypłacona
WIG WWL (WAWEL) 2024/04/30 2024/06/18 2024/07/03 35.00 4.8% wypłacona
NC XBS (XBSPROLOG) 2024/12/30 2025/01/02 2025/01/10 8.20 7.7% wypłacona
MWIG40 XTB 2024/05/23 2024/05/29 2024/06/20 5.02 7.1% wypłacona
NC YAN (NEPTIS) 2024/06/20 2024/06/27 2024/07/05 2.00 2.0% wypłacona
WIG ZMT (ZAMET) 2024/06/21 2024/06/25 2024/07/02 0.39 27.3% wypłacona
WIG ZUE 2024/06/07 2024/09/10 2024/09/27 0.21 2.0% wypłacona

https://mb-ig.pl